| Đặc biệt | 67655 |
| Giải nhất | 11374 |
| Giải nhì | 55205 21535 |
| Giải ba | 48054 88283 90399 42416 59902 57645 |
| Giải tư | 1162 5668 4592 4642 |
| Giải năm | 1722 1829 7715 0901 3426 7719 |
| Giải sáu | 396 332 669 |
| Giải bảy | 45 43 00 57 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 02, 05 |
| 1 | 15, 16, 19 |
| 2 | 22, 26, 29 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 43, 45, 45 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 96, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02, 22, 32, 42, 62, 92 |
| 3 | 43, 83 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 05, 15, 35, 45, 45, 55 |
| 6 | 16, 26, 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19, 29, 69, 99 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2D2 |
Đồng Tháp L: V08 |
Cà Mau L: 26-T02K4 |
| Giải tám | 95 | 89 | 90 |
| Giải bảy | 645 | 061 | 840 |
| Giải sáu | 9929 5025 9713 | 3452 5668 7096 | 0833 7475 3364 |
| Giải năm | 0291 | 2592 | 2825 |
| Giải tư | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 | 35507 81488 44958 62071 83255 71271 79058 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| Giải ba | 13701 57261 | 82199 17737 | 47785 71035 |
| Giải nhì | 02754 | 11280 | 51387 |
| Giải nhất | 57517 | 78965 | 73641 |
| Đặc biệt | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 07 | |
| 1 | 13, 17, 19 | ||
| 2 | 25, 29 | 25 | |
| 3 | 33, 38 | 37 | 33, 35, 35 |
| 4 | 41, 45 | 40, 41 | |
| 5 | 54, 56 | 52, 55, 58, 58 | 51, 57 |
| 6 | 61 | 61, 65, 68, 68 | 64 |
| 7 | 77 | 71, 71 | 75, 75 |
| 8 | 86 | 80, 88, 89 | 85, 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 95 | 92, 96, 99 | 90, 93, 94, 98 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 63 |
| Giải bảy | 422 |
| Giải sáu | 9042 0371 3073 |
| Giải năm | 5618 |
| Giải tư | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| Giải ba | 44889 96126 |
| Giải nhì | 71354 |
| Giải nhất | 46820 |
| Đặc biệt | 764064 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 91 |