| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Kon Tum: 62-60 Khánh Hòa: 35-48 Thừa Thiên Huế: 17-78 | Win Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 42-82 Quảng Ngãi: 84-19 Đắk Nông: 49-90 | Win Đắk Nông 49 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 86-28 Ninh Thuận: 22-12 | Win Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 58-40 Quảng Trị: 56-61 Quảng Bình: 56-79 | Win Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 69-42 Khánh Hòa: 58-32 | Win Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 15-76 Quảng Nam: 37-20 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-13 Phú Yên: 18-52 | Win Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 85-54 Khánh Hòa: 26-58 Thừa Thiên Huế: 85-19 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 36-31 Quảng Ngãi: 35-34 Đắk Nông: 03-15 | Win Đắk Nông 03 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-22 Ninh Thuận: 22-13 | Win Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 33-80 Quảng Trị: 14-82 Quảng Bình: 35-60 | Win Quảng Trị 14 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 22-16 Khánh Hòa: 65-59 | Win Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 89-58 Quảng Nam: 24-62 | Win Đắk Lắk 89 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-70 Phú Yên: 91-35 | Win Phú Yên 91 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 14-77 Khánh Hòa: 58-23 Thừa Thiên Huế: 58-72 | Win Kon Tum 14 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 84-12 Quảng Ngãi: 78-69 Đắk Nông: 39-38 | Win Đà Nẵng 12 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 32-67 Ninh Thuận: 92-44 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 79-14 Quảng Trị: 17-61 Quảng Bình: 71-66 | Win Bình Định 79 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 10-15 Khánh Hòa: 14-12 | Win Khánh Hòa 14 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 60-06 Quảng Nam: 53-97 | Win Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-51 Phú Yên: 32-84 | Win Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 34-52 Khánh Hòa: 89-58 Thừa Thiên Huế: 89-57 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 16-35 Quảng Ngãi: 10-69 Đắk Nông: 11-37 | Win Quảng Ngãi 10 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 67-72 Ninh Thuận: 28-30 | Win Gia Lai 67 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 72-39 Quảng Trị: 11-74 Quảng Bình: 74-98 | Win Bình Định 72 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 19-43 Khánh Hòa: 84-22 | Win Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 20-18 Quảng Nam: 83-38 | Win Quảng Nam 83 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-95 Phú Yên: 67-31 | Win Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 45-31 Khánh Hòa: 82-99 Thừa Thiên Huế: 61-47 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 82-46 Quảng Ngãi: 30-87 Đắk Nông: 94-12 | Win Đà Nẵng 46 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 48-25 Ninh Thuận: 09-13 | Win Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 74-26 Quảng Trị: 87-55 Quảng Bình: 82-21 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 66-38 Khánh Hòa: 99-76 | Win Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 22-78 Quảng Nam: 29-80 | Win Quảng Nam 29 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-28 Phú Yên: 42-27 | Win Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 34-49 Khánh Hòa: 59-18 Thừa Thiên Huế: 47-59 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 97-18 Quảng Ngãi: 72-11 Đắk Nông: 86-58 | Win Đà Nẵng 97 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 78-61 Ninh Thuận: 77-40 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 25-24 Quảng Trị: 42-96 Quảng Bình: 45-80 | Win Quảng Bình 80 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 11-23 Khánh Hòa: 31-96 | Win Khánh Hòa 96 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 18-61 Quảng Nam: 79-33 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-25 Phú Yên: 43-36 | Win Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53-96 Khánh Hòa: 94-63 Thừa Thiên Huế: 83-91 | Win Kon Tum 53 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 28-33 Quảng Ngãi: 71-39 Đắk Nông: 88-26 | Win Đà Nẵng 33 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 87 | 35 |
| Giải bảy | 426 | 924 |
| Giải sáu | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 173403 | 918405 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 83, 87 | 89 |
| 9 |