Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Gia Lai: 69-31 Ninh Thuận: 69-66 | Win Ninh Thuận 69 |
22/05/2025 | Bình Định: 22-58 Quảng Trị: 21-58 Quảng Bình: 46-55 | Win Quảng Bình 46 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 93-99 Khánh Hòa: 65-27 | Miss |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 54-23 Quảng Nam: 17-95 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-67 Phú Yên: 83-16 | Win Phú Yên 83 |
18/05/2025 | Kon Tum: 69-24 Khánh Hòa: 73-11 Thừa Thiên Huế: 26-38 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 81-47 Quảng Ngãi: 83-63 Đắk Nông: 64-40 | Win Đắk Nông 40 |
16/05/2025 | Gia Lai: 99-42 Ninh Thuận: 34-35 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 78-11 Quảng Trị: 67-98 Quảng Bình: 30-47 | Win Bình Định 11 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 76-18 Khánh Hòa: 71-69 | Win Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 35-48 Quảng Nam: 51-17 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-80 Phú Yên: 38-41 | Win Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 30-34 Khánh Hòa: 94-41 Thừa Thiên Huế: 65-87 | Win Khánh Hòa 41 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 12-42 Quảng Ngãi: 79-95 Đắk Nông: 42-80 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 20-60 Ninh Thuận: 40-88 | Win Ninh Thuận 88 |
08/05/2025 | Bình Định: 92-44 Quảng Trị: 91-41 Quảng Bình: 79-92 | Win Quảng Trị 91 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 93-83 Khánh Hòa: 37-65 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 72-35 Quảng Nam: 83-47 | Win Đắk Lắk 72 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-68 Phú Yên: 55-96 | Win Phú Yên 96 |
04/05/2025 | Kon Tum: 14-46 Khánh Hòa: 74-41 Thừa Thiên Huế: 51-34 | Win Kon Tum 14 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 55-60 Quảng Ngãi: 14-41 Đắk Nông: 60-18 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 78-67 Ninh Thuận: 24-72 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 51-39 Quảng Trị: 37-45 Quảng Bình: 17-13 | Miss |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 19-42 Khánh Hòa: 73-35 | Win Đà Nẵng 19 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 61-22 Quảng Nam: 18-98 | Win Đắk Lắk 61 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-21 Phú Yên: 73-81 | Miss |
27/04/2025 | Kon Tum: 28-90 Khánh Hòa: 89-18 Thừa Thiên Huế: 84-86 | Win Khánh Hòa 18 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 55-99 Quảng Ngãi: 49-51 Đắk Nông: 32-76 | Win Đà Nẵng 99 |
25/04/2025 | Gia Lai: 75-34 Ninh Thuận: 57-39 | Win Ninh Thuận 39 |
24/04/2025 | Bình Định: 44-99 Quảng Trị: 16-84 Quảng Bình: 71-30 | Win Quảng Bình 71 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 46-94 Khánh Hòa: 63-24 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 14-57 Quảng Nam: 75-96 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-89 Phú Yên: 80-31 | Win Phú Yên 80 |
20/04/2025 | Kon Tum: 59-34 Khánh Hòa: 74-48 Thừa Thiên Huế: 77-75 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 84-90 Quảng Ngãi: 60-34 Đắk Nông: 28-59 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 90-86 Ninh Thuận: 43-66 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 80-93 Quảng Trị: 18-81 Quảng Bình: 32-17 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 90-98 Khánh Hòa: 62-89 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 46-75 Quảng Nam: 46-54 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-95 Phú Yên: 53-35 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 35-22 Khánh Hòa: 37-57 Thừa Thiên Huế: 73-46 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 97-78 Quảng Ngãi: 53-43 Đắk Nông: 24-40 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 92-55 Ninh Thuận: 88-83 | Miss |
10/04/2025 | Bình Định: 44-22 Quảng Trị: 55-74 Quảng Bình: 62-29 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 94-79 Khánh Hòa: 59-22 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 16-10 Quảng Nam: 67-49 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-14 Phú Yên: 23-70 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 26-42 Khánh Hòa: 27-69 Thừa Thiên Huế: 36-56 | Miss |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 57-10 Quảng Ngãi: 69-28 Đắk Nông: 35-37 | Miss |
04/04/2025 | Gia Lai: 41-15 Ninh Thuận: 76-99 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 44-71 Quảng Trị: 42-70 Quảng Bình: 80-81 | Win Quảng Trị 42 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 87-34 Khánh Hòa: 81-85 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 65-95 Quảng Nam: 61-66 | Win Quảng Nam 61 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |