| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 908-180 Long An: 767-451 Bình Phước: 182-532 Hậu Giang: 948-348 | Miss |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 261-258 Bình Dương: 415-893 Trà Vinh: 636-019 | Win Trà Vinh 019 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 983-776 An Giang: 250-781 Bình Thuận: 437-494 | Win Tây Ninh 983 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 772-614 Cần Thơ: 529-324 Sóc Trăng: 763-961 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 678-493 Vũng Tàu: 249-500 Bạc Liêu: 283-145 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 262-993 Đồng Tháp: 136-686 Cà Mau: 361-362 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 612-601 Kiên Giang: 393-515 Đà Lạt: 235-194 | Win Kiên Giang 515 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 684-265 Long An: 572-707 Bình Phước: 646-474 Hậu Giang: 275-606 | Miss |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 718-475 Bình Dương: 561-999 Trà Vinh: 267-276 | Win Bình Dương 999 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 993-910 An Giang: 662-630 Bình Thuận: 250-329 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 692-890 Cần Thơ: 126-218 Sóc Trăng: 098-365 | Win Sóc Trăng 098 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 852-236 Vũng Tàu: 100-459 Bạc Liêu: 540-520 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 784-153 Đồng Tháp: 764-471 Cà Mau: 250-188 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 179-843 Kiên Giang: 551-817 Đà Lạt: 745-886 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 386-820 Long An: 358-942 Bình Phước: 234-902 Hậu Giang: 149-278 | Win Hồ Chí Minh 820 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 582-785 Bình Dương: 114-822 Trà Vinh: 980-661 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 778-508 An Giang: 189-844 Bình Thuận: 966-191 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 764-336 Cần Thơ: 831-618 Sóc Trăng: 486-561 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 623-294 Vũng Tàu: 500-202 Bạc Liêu: 483-713 | Win Bến Tre 294 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 322-391 Đồng Tháp: 604-325 Cà Mau: 810-363 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 794-617 Kiên Giang: 591-829 Đà Lạt: 389-301 | Win Tiền Giang 794 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 733-140 Long An: 155-470 Bình Phước: 138-177 Hậu Giang: 355-652 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 707-208 Bình Dương: 496-872 Trà Vinh: 623-537 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 179-175 Kiên Giang: 144-167 Đà Lạt: 683-589 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 360-549 Long An: 682-237 Bình Phước: 511-986 Hậu Giang: 603-762 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 735-360 Bình Dương: 283-940 Trà Vinh: 325-648 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 771-325 An Giang: 708-261 Bình Thuận: 742-584 | Miss |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 732-798 Cần Thơ: 180-849 Sóc Trăng: 885-697 | Win Đồng Nai 732 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 996-742 Vũng Tàu: 863-649 Bạc Liêu: 232-994 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 256-386 Đồng Tháp: 989-219 Cà Mau: 113-406 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 982-589 Kiên Giang: 201-607 Đà Lạt: 365-980 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 271-450 Long An: 771-384 Bình Phước: 916-498 Hậu Giang: 233-524 | Win Hồ Chí Minh 271 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 344-283 Bình Dương: 133-957 Trà Vinh: 978-567 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 217-729 An Giang: 360-637 Bình Thuận: 297-901 | Win An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 860-256 Cần Thơ: 978-532 Sóc Trăng: 840-817 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 145-323 Vũng Tàu: 754-806 Bạc Liêu: 143-883 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 968-895 Đồng Tháp: 699-482 Cà Mau: 943-658 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 881-343 Kiên Giang: 872-970 Đà Lạt: 357-968 | Miss |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3B7 |
Long An L: 3K2 |
Bình Phước L: 3K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T3 |
| Giải tám | 91 | 19 | 17 | 06 |
| Giải bảy | 063 | 924 | 380 | 926 |
| Giải sáu | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| Giải năm | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| Giải tư | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| Giải ba | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| Giải nhì | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| Giải nhất | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| Đặc biệt | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 | 00, 06 | |
| 1 | 12 | 19, 19 | 14, 17 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 24, 24 | 23, 24, 28 | 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 | 36, 39 | 35 | 30, 32, 33, 34, 38 |
| 4 | 48 | 42, 46, 47 | 45, 46, 48 | 40, 44 |
| 5 | 52, 52 | 57 | 51, 53, 59 | 57 |
| 6 | 63, 65, 67 | 62, 67, 68 | ||
| 7 | 73, 74 | 74, 75, 79 | 70, 76 | |
| 8 | 80, 86 | 83 | 80, 83, 89 | |
| 9 | 91, 92, 97 | 91, 97, 98, 99 |