Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
22/05/2025 | Tây Ninh: 930-910 An Giang: 136-788 Bình Thuận: 237-657 | Miss |
21/05/2025 | Đồng Nai: 599-253 Cần Thơ: 670-788 Sóc Trăng: 578-635 | Miss |
20/05/2025 | Bến Tre: 374-157 Vũng Tàu: 658-193 Bạc Liêu: 162-365 | Win Bạc Liêu 162 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 839-348 Đồng Tháp: 960-811 Cà Mau: 932-577 | Miss |
18/05/2025 | Tiền Giang: 846-883 Kiên Giang: 678-969 Đà Lạt: 538-142 | Miss |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 619-816 Long An: 569-430 Bình Phước: 124-813 Hậu Giang: 787-382 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 391-938 Bình Dương: 746-496 Trà Vinh: 254-134 | Win Trà Vinh 254 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 302-153 An Giang: 752-107 Bình Thuận: 896-682 | Miss |
14/05/2025 | Đồng Nai: 652-206 Cần Thơ: 566-182 Sóc Trăng: 524-758 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 546-634 Vũng Tàu: 207-546 Bạc Liêu: 750-478 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 659-483 Đồng Tháp: 977-250 Cà Mau: 293-119 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 671-821 Kiên Giang: 758-617 Đà Lạt: 731-625 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 878-658 Long An: 864-497 Bình Phước: 792-454 Hậu Giang: 270-260 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 579-832 Bình Dương: 612-916 Trà Vinh: 685-200 | Win Trà Vinh 200 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 989-276 An Giang: 778-367 Bình Thuận: 707-669 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 401-781 Cần Thơ: 222-190 Sóc Trăng: 798-922 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 677-376 Vũng Tàu: 498-255 Bạc Liêu: 401-399 | Win Vũng Tàu 498 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 223-339 Đồng Tháp: 228-369 Cà Mau: 255-920 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 644-627 Kiên Giang: 242-504 Đà Lạt: 452-424 | Win Kiên Giang 242 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 256-368 Long An: 179-839 Bình Phước: 591-242 Hậu Giang: 536-583 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 854-556 Bình Dương: 383-649 Trà Vinh: 545-214 | Miss |
01/05/2025 | Tây Ninh: 413-770 An Giang: 938-503 Bình Thuận: 823-186 | Miss |
30/04/2025 | Đồng Nai: 860-966 Cần Thơ: 509-715 Sóc Trăng: 329-312 | Miss |
29/04/2025 | Bến Tre: 263-704 Vũng Tàu: 205-768 Bạc Liêu: 418-201 | Miss |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 895-319 Đồng Tháp: 944-222 Cà Mau: 168-234 | Miss |
27/04/2025 | Tiền Giang: 432-426 Kiên Giang: 995-462 Đà Lạt: 313-491 | Miss |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 250-136 Long An: 849-938 Bình Phước: 220-438 Hậu Giang: 786-381 | Win Bình Phước 438 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 719-552 Bình Dương: 814-142 Trà Vinh: 730-542 | Miss |
24/04/2025 | Tây Ninh: 646-947 An Giang: 476-934 Bình Thuận: 344-970 | Miss |
23/04/2025 | Đồng Nai: 873-786 Cần Thơ: 586-395 Sóc Trăng: 277-815 | Miss |
22/04/2025 | Bến Tre: 498-899 Vũng Tàu: 786-341 Bạc Liêu: 247-194 | Miss |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 883-351 Đồng Tháp: 328-141 Cà Mau: 179-884 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 785-999 Kiên Giang: 778-134 Đà Lạt: 942-853 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 176-823 Long An: 386-961 Bình Phước: 209-902 Hậu Giang: 585-914 | Miss |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 386-755 Bình Dương: 505-333 Trà Vinh: 169-880 | Win Trà Vinh 169 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 353-938 An Giang: 592-253 Bình Thuận: 496-245 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 414-671 Cần Thơ: 757-249 Sóc Trăng: 349-901 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 313-774 Vũng Tàu: 114-601 Bạc Liêu: 780-420 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 923-869 Đồng Tháp: 860-888 Cà Mau: 598-276 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 815-312 Kiên Giang: 801-716 Đà Lạt: 438-982 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 438-138 Long An: 546-106 Bình Phước: 352-256 Hậu Giang: 397-276 | Miss |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 574-848 Bình Dương: 118-386 Trà Vinh: 436-532 | Miss |
10/04/2025 | Tây Ninh: 225-124 An Giang: 212-719 Bình Thuận: 774-279 | Miss |
09/04/2025 | Đồng Nai: 770-239 Cần Thơ: 396-349 Sóc Trăng: 501-821 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 663-346 Vũng Tàu: 793-202 Bạc Liêu: 433-274 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 922-611 Đồng Tháp: 464-858 Cà Mau: 693-323 | Miss |
06/04/2025 | Tiền Giang: 312-934 Kiên Giang: 457-337 Đà Lạt: 271-895 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 296-246 Long An: 844-366 Bình Phước: 104-373 Hậu Giang: 620-726 | Miss |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 686-551 Bình Dương: 631-612 Trà Vinh: 353-772 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 205-628 An Giang: 874-423 Bình Thuận: 311-481 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 844-994 Cần Thơ: 356-436 Sóc Trăng: 505-438 | Miss |
01/04/2025 | Bến Tre: 382-269 Vũng Tàu: 894-407 Bạc Liêu: 756-387 | Miss |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL21 |
Bình Dương L: 05K21 |
Trà Vinh L: 34TV21 |
Giải tám | 37 | 70 | 05 |
Giải bảy | 637 | 160 | 979 |
Giải sáu | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
Giải năm | 3944 | 4904 | 8363 |
Giải tư | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
Giải ba | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
Giải nhì | 58320 | 90476 | 08472 |
Giải nhất | 34687 | 60360 | 78035 |
Đặc biệt | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 08 | 00, 05 |
1 | 16, 18, 19 | 18 | 19 |
2 | 20, 25 | 26 | 23 |
3 | 35, 37, 37 | 31, 35 | 35, 38 |
4 | 44 | 46 | 43, 43 |
5 | 51, 57, 58 | 50, 54, 58 | |
6 | 60, 60, 65 | 63, 68, 69 | |
7 | 70, 72, 74, 74 | 70, 70, 72, 76 | 72, 79 |
8 | 87 | 84, 88, 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |