| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 915-585 Kiên Giang: 272-462 Đà Lạt: 986-603 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 772-805 Long An: 276-254 Bình Phước: 638-212 Hậu Giang: 416-742 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 781-982 Bình Dương: 464-123 Trà Vinh: 155-264 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 470-576 An Giang: 322-122 Bình Thuận: 902-126 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 824-177 Cần Thơ: 860-649 Sóc Trăng: 918-412 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 844-492 Vũng Tàu: 325-786 Bạc Liêu: 267-164 | Win Bạc Liêu 267 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 139-112 Đồng Tháp: 435-245 Cà Mau: 243-137 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 719-276 Kiên Giang: 475-381 Đà Lạt: 219-518 | Win Đà Lạt 518 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 225-485 Long An: 413-801 Bình Phước: 523-891 Hậu Giang: 754-697 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 981-514 Bình Dương: 190-467 Trà Vinh: 385-541 | Win Trà Vinh 385 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 168-988 An Giang: 815-844 Bình Thuận: 194-493 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 296-449 Cần Thơ: 134-342 Sóc Trăng: 612-525 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 185-331 Vũng Tàu: 361-802 Bạc Liêu: 607-958 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 658-236 Đồng Tháp: 770-546 Cà Mau: 974-577 | Miss |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 887-974 Kiên Giang: 605-832 Đà Lạt: 798-578 | Miss |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 396-271 Long An: 160-987 Bình Phước: 412-671 Hậu Giang: 873-153 | Miss |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 537-436 Bình Dương: 873-941 Trà Vinh: 342-999 | Win Vĩnh Long 537 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 586-106 An Giang: 773-256 Bình Thuận: 998-516 | Miss |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 578-018 Cần Thơ: 838-697 Sóc Trăng: 786-777 | Win Đồng Nai 018 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 333-306 Vũng Tàu: 766-651 Bạc Liêu: 456-854 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 921-205 Đồng Tháp: 965-808 Cà Mau: 315-868 | Miss |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 771-575 Kiên Giang: 281-106 Đà Lạt: 552-270 | Win Kiên Giang 106 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 822-209 Long An: 368-147 Bình Phước: 845-982 Hậu Giang: 672-708 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 589-690 Bình Dương: 480-478 Trà Vinh: 551-845 | Miss |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 608-984 An Giang: 978-732 Bình Thuận: 660-691 | Miss |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 708-659 Cần Thơ: 494-703 Sóc Trăng: 397-880 | Miss |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 396-557 Vũng Tàu: 685-667 Bạc Liêu: 638-597 | Miss |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 254-548 Đồng Tháp: 240-110 Cà Mau: 634-512 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 497-182 Kiên Giang: 898-288 Đà Lạt: 727-711 | Win Đà Lạt 727 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 150-423 Long An: 472-578 Bình Phước: 125-825 Hậu Giang: 110-810 | Win Hồ Chí Minh 150 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 654-497 Bình Dương: 561-784 Trà Vinh: 902-325 | Win Trà Vinh 902 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 458-275 An Giang: 965-953 Bình Thuận: 941-295 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 183-674 Cần Thơ: 296-678 Sóc Trăng: 952-334 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 449-514 Vũng Tàu: 827-443 Bạc Liêu: 838-111 | Miss |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 806-440 Đồng Tháp: 385-154 Cà Mau: 504-219 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 312-140 Kiên Giang: 146-101 Đà Lạt: 177-157 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 250-477 Long An: 753-522 Bình Phước: 752-694 Hậu Giang: 970-224 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 193-283 Bình Dương: 720-860 Trà Vinh: 341-998 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 115-589 An Giang: 829-418 Bình Thuận: 932-200 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 910-392 Cần Thơ: 602-494 Sóc Trăng: 641-631 | Win Sóc Trăng 631 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 885-845 Vũng Tàu: 236-156 Bạc Liêu: 435-739 | Win Vũng Tàu 236 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 365-387 Đồng Tháp: 554-176 Cà Mau: 191-833 | Win Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 886-598 Kiên Giang: 989-873 Đà Lạt: 305-738 | Win Kiên Giang 989 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 725-632 Long An: 200-127 Bình Phước: 753-525 Hậu Giang: 866-684 | Win Hồ Chí Minh 632 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B12 |
Kiên Giang L: 12K2 |
Đà Lạt L: ĐL12K2 |
| Giải tám | 69 | 89 | 75 |
| Giải bảy | 359 | 761 | 065 |
| Giải sáu | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| Giải năm | 9100 | 6364 | 9268 |
| Giải tư | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| Giải ba | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| Giải nhì | 18303 | 20829 | 24333 |
| Giải nhất | 63180 | 34966 | 48260 |
| Đặc biệt | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 03 | |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 22, 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 | ||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 42, 42, 43, 46, 47, 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 64, 64, 66, 69 | 60, 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 72, 77 | 71, 73, 76 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 90, 92 |