| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Kon Tum: 62-40 Khánh Hòa: 92-46 Thừa Thiên Huế: 59-14 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 84-20 Quảng Ngãi: 91-73 Đắk Nông: 69-72 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 81-73 Ninh Thuận: 35-77 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 11-56 Quảng Trị: 88-44 Quảng Bình: 88-68 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 15-85 Khánh Hòa: 35-31 | Win Khánh Hòa 31 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 98-49 Quảng Nam: 73-23 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-25 Phú Yên: 46-69 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 76-96 Khánh Hòa: 48-57 Thừa Thiên Huế: 15-62 | Win Kon Tum 76 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 39-65 Quảng Ngãi: 79-53 Đắk Nông: 45-93 | Win Đắk Nông 93 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 90-36 Ninh Thuận: 56-55 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 19-21 Quảng Trị: 21-35 Quảng Bình: 88-69 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 20-92 Khánh Hòa: 93-56 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 71-82 Quảng Nam: 34-92 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-83 Phú Yên: 44-18 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 43-91 Khánh Hòa: 65-38 Thừa Thiên Huế: 97-25 | Miss |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 47-98 Quảng Ngãi: 80-20 Đắk Nông: 13-95 | Miss |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 11-50 Ninh Thuận: 70-77 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 39-38 Quảng Trị: 52-45 Quảng Bình: 98-74 | Miss |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 87-60 Khánh Hòa: 77-75 | Win Khánh Hòa 77 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 38-29 Quảng Nam: 92-11 | Win Đắk Lắk 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-62 Phú Yên: 65-70 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 90-32 Khánh Hòa: 91-93 Thừa Thiên Huế: 25-20 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 44-99 Quảng Ngãi: 34-75 Đắk Nông: 30-87 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 65-96 Ninh Thuận: 32-70 | Miss |
| 20/11/2025 | Bình Định: 43-24 Quảng Trị: 59-66 Quảng Bình: 17-40 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 68-57 Khánh Hòa: 58-44 | Win Đà Nẵng 57 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 54-45 Quảng Nam: 58-56 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-25 Phú Yên: 27-41 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 19-15 Khánh Hòa: 39-43 Thừa Thiên Huế: 88-85 | Win Khánh Hòa 43 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 69-29 Quảng Ngãi: 12-25 Đắk Nông: 49-66 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 61-81 Ninh Thuận: 19-40 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 46-31 Quảng Trị: 29-56 Quảng Bình: 42-31 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 26-42 Khánh Hòa: 35-38 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 72-47 Quảng Nam: 79-33 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-49 Phú Yên: 37-38 | Win Phú Yên 38 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 88-92 Khánh Hòa: 97-62 Thừa Thiên Huế: 50-40 | Win Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 17-45 Quảng Ngãi: 34-38 Đắk Nông: 89-73 | Win Quảng Ngãi 38 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 49-58 Ninh Thuận: 59-28 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 17-39 Quảng Trị: 51-29 Quảng Bình: 44-12 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 44-49 Khánh Hòa: 51-32 | Win Khánh Hòa 51 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 36-56 Quảng Nam: 92-91 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-69 Phú Yên: 67-16 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 65-42 Khánh Hòa: 97-46 Thừa Thiên Huế: 62-49 | Win Kon Tum 65 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 83-38 Quảng Ngãi: 14-21 Đắk Nông: 45-98 | Miss |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 87 | 35 |
| Giải bảy | 426 | 924 |
| Giải sáu | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 173403 | 918405 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 83, 87 | 89 |
| 9 |