| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 93-43 Quảng Ngãi: 19-11 Đắk Nông: 58-71 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 73-34 Ninh Thuận: 24-27 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 96-42 Quảng Trị: 36-13 Quảng Bình: 43-27 | Miss |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 74-29 Khánh Hòa: 82-73 | Miss |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 70-68 Quảng Nam: 84-67 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-63 Phú Yên: 58-41 | Win Phú Yên 58 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 36-93 Khánh Hòa: 57-22 Thừa Thiên Huế: 86-43 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 56-86 Quảng Ngãi: 26-41 Đắk Nông: 40-42 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 19-11 Ninh Thuận: 96-93 | Win Gia Lai 19 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 80-75 Quảng Trị: 20-70 Quảng Bình: 49-90 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 95-96 Khánh Hòa: 98-67 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 60-73 Quảng Nam: 33-52 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-40 Phú Yên: 29-32 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 70-55 Khánh Hòa: 93-70 Thừa Thiên Huế: 72-53 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 50-59 Quảng Ngãi: 52-78 Đắk Nông: 70-44 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 74-14 Ninh Thuận: 48-64 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 88-64 Quảng Trị: 33-79 Quảng Bình: 51-58 | Win Quảng Bình 51 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 28-37 Khánh Hòa: 97-27 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 95-89 Quảng Nam: 48-98 | Miss |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 77-17 Phú Yên: 89-64 | Win Phú Yên 64 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 77-91 Khánh Hòa: 43-25 Thừa Thiên Huế: 42-80 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 23-92 Quảng Ngãi: 93-29 Đắk Nông: 84-36 | Win Đà Nẵng 92 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 81-70 Ninh Thuận: 66-51 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 47-18 Khánh Hòa: 36-97 Thừa Thiên Huế: 89-34 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 70-42 Quảng Ngãi: 31-25 Đắk Nông: 53-26 | Win Quảng Ngãi 31 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 70-49 Ninh Thuận: 58-66 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 85-55 Quảng Trị: 91-24 Quảng Bình: 35-33 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 62-56 Khánh Hòa: 02-26 | Win Khánh Hòa 02 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 72-66 Quảng Nam: 26-10 | Win Quảng Nam 26 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-83 Phú Yên: 29-12 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 31-74 Khánh Hòa: 58-76 Thừa Thiên Huế: 38-39 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 29-97 Quảng Ngãi: 41-64 Đắk Nông: 56-83 | Win Đà Nẵng 29 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 11-20 Ninh Thuận: 92-24 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 13-26 Quảng Trị: 99-45 Quảng Bình: 65-78 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 92-70 Khánh Hòa: 43-12 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 92-27 Quảng Nam: 58-86 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-84 Phú Yên: 40-28 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 78-89 Khánh Hòa: 76-85 Thừa Thiên Huế: 94-14 | Win Kon Tum 78 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 473 | 111 | 173 |
| Giải sáu | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| Giải năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| Giải tư | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| Giải ba | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| Giải nhì | 53679 | 42418 | 08133 |
| Giải nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| Đặc biệt | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |