Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/08/2025 | 64-43-82-10-08 | Win 64x3, 82, 10x3, 08 |
19/08/2025 | 61-78-12-84-17 | Win 61 |
18/08/2025 | 95-90-09-74-62 | Win 95, 09, 62x2 |
17/08/2025 | 32-47-34-94-62 | Win 47, 34 |
16/08/2025 | 10-38-14-39-72 | Win 39 |
15/08/2025 | 54-34-26-90-52 | Miss |
14/08/2025 | 82-31-28-67-50 | Win 82, 50 |
13/08/2025 | 17-13-55-34-93 | Win 17, 34 |
12/08/2025 | 72-24-96-81-17 | Win 81 |
11/08/2025 | 56-11-69-33-32 | Win 56x3, 69 |
10/08/2025 | 65-47-17-62-64 | Win 47, 17 |
09/08/2025 | 64-48-75-60-58 | Win 75 |
08/08/2025 | 94-99-88-35-41 | Win 94, 99x2, 88 |
07/08/2025 | 31-63-85-51-74 | Miss |
06/08/2025 | 45-77-09-12-47 | Win 09, 12 |
05/08/2025 | 81-58-18-71-90 | Win 58 |
04/08/2025 | 11-98-51-40-92 | Win 40 |
03/08/2025 | 35-22-54-74-10 | Win 35 |
02/08/2025 | 10-20-43-59-12 | Win 10 |
01/08/2025 | 83-68-67-55-15 | Win 83, 55 |
31/07/2025 | 71-78-99-84-14 | Miss |
30/07/2025 | 36-86-85-74-60 | Win 36, 86 |
29/07/2025 | 21-83-61-51-30 | Win 21, 83x2 |
28/07/2025 | 15-45-51-22-96 | Win 51 |
27/07/2025 | 26-52-40-34-63 | Win 26, 63 |
26/07/2025 | 52-31-74-48-78 | Miss |
25/07/2025 | 66-43-32-53-88 | Win 66x2, 43, 53x2 |
24/07/2025 | 10-99-62-76-56 | Win 56 |
23/07/2025 | 43-44-73-66-17 | Win 66, 17 |
22/07/2025 | 58-71-43-99-56 | Win 58, 71x3 |
21/07/2025 | 88-64-22-84-06 | Win 06 |
20/07/2025 | 78-76-34-26-52 | Win 26 |
19/07/2025 | 36-06-45-50-23 | Win 06, 45 |
18/07/2025 | 22-72-34-37-17 | Win 37 |
17/07/2025 | 15-24-71-12-89 | Win 12, 89 |
16/07/2025 | 97-75-38-64-81 | Win 97x2 |
15/07/2025 | 16-07-72-40-89 | Win 16, 72x2, 40 |
14/07/2025 | 05-48-74-93-86 | Win 48, 74, 86 |
13/07/2025 | 17-35-43-98-80 | Win 35, 80 |
12/07/2025 | 36-70-62-57-13 | Win 62x2 |
11/07/2025 | 88-74-65-17-63 | Win 88 |
10/07/2025 | 41-74-15-20-92 | Win 41, 15, 20 |
09/07/2025 | 09-89-70-21-94 | Win 89, 94x2 |
08/07/2025 | 86-61-32-75-46 | Win 86, 61, 32x2, 46 |
07/07/2025 | 27-72-64-28-51 | Win 27 |
06/07/2025 | 00-61-83-18-56 | Win 00, 56 |
05/07/2025 | 96-45-67-44-35 | Win 44, 35 |
04/07/2025 | 07-25-52-78-36 | Win 07 |
03/07/2025 | 15-26-60-79-80 | Win 15, 60x2 |
02/07/2025 | 49-96-14-78-17 | Win 49, 78 |
01/07/2025 | 69-56-45-87-92 | Win 69, 92 |
Đặc biệt | 41034 |
Giải nhất | 68764 |
Giải nhì | 89982 55217 |
Giải ba | 01035 17781 17010 46410 62464 92796 |
Giải tư | 1978 0635 8009 1108 |
Giải năm | 7300 7964 6030 3432 4071 8050 |
Giải sáu | 497 492 121 |
Giải bảy | 53 66 10 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 10, 10, 10, 17, 19 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35, 35 |
4 | |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 64, 64, 66 |
7 | 71, 78 |
8 | 81, 82 |
9 | 92, 96, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 10, 10, 30, 50 |
1 | 21, 71, 81 |
2 | 32, 82, 92 |
3 | 53 |
4 | 34, 64, 64, 64 |
5 | 35, 35 |
6 | 66, 96 |
7 | 17, 97 |
8 | 08, 78 |
9 | 09, 19 |