| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 30-44 Kiên Giang: 86-60 Đà Lạt: 83-99 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 92-43 Long An: 74-85 Bình Phước: 61-94 Hậu Giang: 76-25 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 40-32 Bình Dương: 79-78 Trà Vinh: 15-59 | Win Vĩnh Long 40 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 91-73 An Giang: 86-76 Bình Thuận: 93-54 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 50-34 Cần Thơ: 94-39 Sóc Trăng: 63-45 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 75-26 Vũng Tàu: 69-19 Bạc Liêu: 61-42 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 51-73 Đồng Tháp: 69-91 Cà Mau: 67-96 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 33-20 Kiên Giang: 45-89 Đà Lạt: 18-57 | Win Đà Lạt 18 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-50 Long An: 57-30 Bình Phước: 10-95 Hậu Giang: 15-34 | Win Long An 30 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 81-99 Bình Dương: 90-84 Trà Vinh: 42-30 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 42-91 An Giang: 83-34 Bình Thuận: 33-42 | Win An Giang 83 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 48-93 Cần Thơ: 17-29 Sóc Trăng: 54-80 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 23-93 Vũng Tàu: 12-18 Bạc Liêu: 28-53 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 19-75 Đồng Tháp: 82-37 Cà Mau: 20-36 | Win Đồng Tháp 37 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 94-71 Kiên Giang: 44-38 Đà Lạt: 91-70 | Miss |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 45-90 Long An: 88-96 Bình Phước: 52-91 Hậu Giang: 99-76 | Win Hậu Giang 99 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 37-60 Bình Dương: 21-44 Trà Vinh: 56-17 | Win Vĩnh Long 37 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 77-29 An Giang: 15-21 Bình Thuận: 46-86 | Miss |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 79-88 Cần Thơ: 59-76 Sóc Trăng: 80-84 | Miss |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 11-25 Vũng Tàu: 25-76 Bạc Liêu: 87-81 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53-30 Đồng Tháp: 13-58 Cà Mau: 87-80 | Win Hồ Chí Minh 30 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 31-29 Kiên Giang: 86-13 Đà Lạt: 30-79 | Miss |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 38-64 Long An: 24-40 Bình Phước: 85-88 Hậu Giang: 91-86 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 35-55 Bình Dương: 41-81 Trà Vinh: 61-52 | Miss |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 69-94 An Giang: 33-82 Bình Thuận: 51-18 | Miss |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 67-88 Cần Thơ: 25-50 Sóc Trăng: 70-36 | Win Đồng Nai 67 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 53-66 Vũng Tàu: 25-78 Bạc Liêu: 66-14 | Miss |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 87-47 Đồng Tháp: 86-10 Cà Mau: 65-92 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 20-24 Kiên Giang: 18-11 Đà Lạt: 45-12 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 22-50 Long An: 93-48 Bình Phước: 36-62 Hậu Giang: 37-35 | Win Hồ Chí Minh 50 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 44-66 Bình Dương: 27-84 Trà Vinh: 94-71 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 29-73 An Giang: 57-17 Bình Thuận: 54-94 | Win Tây Ninh 73 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 46-89 Cần Thơ: 56-85 Sóc Trăng: 57-10 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 21-83 Vũng Tàu: 72-63 Bạc Liêu: 91-51 | Win Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 93-82 Đồng Tháp: 10-79 Cà Mau: 19-78 | Miss |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 83-22 Kiên Giang: 76-58 Đà Lạt: 64-80 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 78-59 Long An: 96-72 Bình Phước: 48-13 Hậu Giang: 24-18 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 14-82 Bình Dương: 38-89 Trà Vinh: 50-78 | Win Vĩnh Long 14 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 17-32 An Giang: 49-37 Bình Thuận: 65-66 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 71-65 Cần Thơ: 92-69 Sóc Trăng: 66-42 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 18-16 Vũng Tàu: 30-59 Bạc Liêu: 24-88 | Win Bạc Liêu 88 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 99-18 Đồng Tháp: 41-24 Cà Mau: 96-91 | Win Cà Mau 91 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 24-49 Kiên Giang: 65-62 Đà Lạt: 57-16 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 46-39 Long An: 33-94 Bình Phước: 75-36 Hậu Giang: 28-55 | Miss |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B12 |
Kiên Giang L: 12K2 |
Đà Lạt L: ĐL12K2 |
| Giải tám | 69 | 89 | 75 |
| Giải bảy | 359 | 761 | 065 |
| Giải sáu | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| Giải năm | 9100 | 6364 | 9268 |
| Giải tư | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| Giải ba | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| Giải nhì | 18303 | 20829 | 24333 |
| Giải nhất | 63180 | 34966 | 48260 |
| Đặc biệt | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 03 | |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 22, 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 | ||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 42, 42, 43, 46, 47, 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 64, 64, 66, 69 | 60, 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 72, 77 | 71, 73, 76 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 90, 92 |