| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 750-774 Quảng Ngãi: 470-293 Đắk Nông: 465-690 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 743-580 Ninh Thuận: 364-931 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 831-620 Quảng Trị: 224-537 Quảng Bình: 139-511 | Miss |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 566-942 Khánh Hòa: 314-279 | Win Đà Nẵng 566 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 876-468 Quảng Nam: 311-996 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 501-395 Phú Yên: 486-255 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 334-193 Khánh Hòa: 109-894 Thừa Thiên Huế: 437-536 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 704-970 Quảng Ngãi: 279-902 Đắk Nông: 108-714 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 819-628 Ninh Thuận: 228-861 | Win Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 949-558 Quảng Trị: 517-807 Quảng Bình: 680-896 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 119-384 Khánh Hòa: 694-638 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 248-231 Quảng Nam: 206-627 | Win Đắk Lắk 231 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 696-324 Phú Yên: 222-450 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 558-883 Khánh Hòa: 674-340 Thừa Thiên Huế: 740-973 | Win Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 736-911 Quảng Ngãi: 789-967 Đắk Nông: 691-727 | Win Đà Nẵng 736 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 452-502 Ninh Thuận: 335-524 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 941-108 Quảng Trị: 885-465 Quảng Bình: 320-593 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 303-318 Khánh Hòa: 706-895 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 472-885 Quảng Nam: 147-108 | Miss |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 794-567 Phú Yên: 064-568 | Win Phú Yên 064 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 724-604 Khánh Hòa: 969-557 Thừa Thiên Huế: 127-636 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 390-325 Quảng Ngãi: 339-209 Đắk Nông: 703-988 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 343-260 Ninh Thuận: 174-824 | Win Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 892-406 Khánh Hòa: 191-957 Thừa Thiên Huế: 920-217 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 409-488 Quảng Ngãi: 431-879 Đắk Nông: 187-757 | Win Quảng Ngãi 431 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 175-280 Ninh Thuận: 774-930 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 595-844 Quảng Trị: 570-627 Quảng Bình: 353-600 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 600-400 Khánh Hòa: 439-833 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 262-989 Quảng Nam: 162-446 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 722-480 Phú Yên: 227-954 | Win Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 814-828 Khánh Hòa: 333-171 Thừa Thiên Huế: 606-432 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 849-627 Quảng Ngãi: 744-415 Đắk Nông: 783-832 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 552-886 Ninh Thuận: 830-177 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 954-538 Quảng Trị: 146-147 Quảng Bình: 864-858 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 153-522 Khánh Hòa: 103-558 | Win Khánh Hòa 103 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 368-211 Quảng Nam: 618-162 | Win Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 142-492 Phú Yên: 941-913 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 372-735 Khánh Hòa: 644-465 Thừa Thiên Huế: 335-760 | Miss |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 473 | 111 | 173 |
| Giải sáu | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| Giải năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| Giải tư | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| Giải ba | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| Giải nhì | 53679 | 42418 | 08133 |
| Giải nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| Đặc biệt | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |