| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 206-711 Quảng Ngãi: 597-721 Đắk Nông: 489-601 | Win Đắk Nông 601 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 844-989 Ninh Thuận: 274-700 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 747-138 Quảng Trị: 391-659 Quảng Bình: 742-766 | Win Quảng Trị 659 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 784-945 Khánh Hòa: 287-214 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 237-900 Quảng Nam: 760-957 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 285-970 Phú Yên: 652-848 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 376-602 Khánh Hòa: 887-101 Thừa Thiên Huế: 171-268 | Win Kon Tum 376 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 564-933 Quảng Ngãi: 229-528 Đắk Nông: 417-650 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 374-599 Ninh Thuận: 607-652 | Win Gia Lai 599 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 922-108 Quảng Trị: 266-271 Quảng Bình: 989-328 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 527-328 Khánh Hòa: 242-593 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 440-416 Quảng Nam: 202-784 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 306-144 Phú Yên: 492-620 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 309-370 Khánh Hòa: 275-868 Thừa Thiên Huế: 277-278 | Miss |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 249-701 Quảng Ngãi: 404-441 Đắk Nông: 780-140 | Win Đà Nẵng 701 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 998-687 Ninh Thuận: 647-782 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 784-502 Quảng Trị: 498-416 Quảng Bình: 529-288 | Miss |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 452-919 Khánh Hòa: 542-977 | Win Khánh Hòa 977 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 379-275 Quảng Nam: 830-397 | Miss |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 169-916 Phú Yên: 111-901 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 557-535 Khánh Hòa: 984-211 Thừa Thiên Huế: 873-600 | Win Khánh Hòa 211 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 704-295 Quảng Ngãi: 886-397 Đắk Nông: 388-622 | Win Quảng Ngãi 397 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 546-566 Ninh Thuận: 989-742 | Miss |
| 20/11/2025 | Bình Định: 343-348 Quảng Trị: 662-636 Quảng Bình: 176-571 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 513-673 Khánh Hòa: 794-630 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 343-230 Quảng Nam: 529-812 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 295-152 Phú Yên: 974-827 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 774-951 Khánh Hòa: 868-543 Thừa Thiên Huế: 804-474 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 929-309 Quảng Ngãi: 479-416 Đắk Nông: 922-727 | Miss |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 197-773 Ninh Thuận: 778-679 | Win Ninh Thuận 778 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 757-186 Quảng Trị: 846-496 Quảng Bình: 870-492 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 703-272 Khánh Hòa: 186-651 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 614-803 Quảng Nam: 252-141 | Win Quảng Nam 141 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 828-135 Phú Yên: 681-851 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 912-643 Khánh Hòa: 947-297 Thừa Thiên Huế: 179-806 | Miss |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 245-286 Quảng Ngãi: 712-709 Đắk Nông: 497-376 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 907-532 Ninh Thuận: 359-961 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 417-659 Quảng Trị: 387-472 Quảng Bình: 828-225 | Win Quảng Bình 225 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 421-963 Khánh Hòa: 251-129 | Win Khánh Hòa 251 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 594-961 Quảng Nam: 461-134 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 622-488 Phú Yên: 783-819 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 149-365 Khánh Hòa: 944-792 Thừa Thiên Huế: 780-578 | Win Kon Tum 365 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 584-211 Quảng Ngãi: 326-824 Đắk Nông: 540-764 | Miss |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 37 | 49 |
| Giải bảy | 061 | 911 | 896 |
| Giải sáu | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| Giải năm | 0394 | 7315 | 4691 |
| Giải tư | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| Giải ba | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| Giải nhì | 30181 | 10219 | 27774 |
| Giải nhất | 71110 | 10077 | 55270 |
| Đặc biệt | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 01, 01 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 11, 15, 19 | 15, 15, 16 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 37, 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71, 77, 78 | 70, 74 |
| 8 | 81 | 81, 81, 86, 89 | 82 |
| 9 | 92, 94 | 97, 99 | 91, 92, 96 |