| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 12-47 Quảng Ngãi: 44-97 Đắk Nông: 46-94 | Win Quảng Ngãi 44, 97 Win Đắk Nông 46 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 17-49 Ninh Thuận: 60-37 | Win Ninh Thuận 37 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 11-20 Quảng Trị: 84-61 Quảng Bình: 30-54 | Win Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 76-52 Khánh Hòa: 81-27 | Win Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 45-60 Quảng Nam: 33-75 | Win Đắk Lắk 60 Win Quảng Nam 33 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-79 Phú Yên: 65-30 | Win Phú Yên 30 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 75-95 Khánh Hòa: 54-11 Thừa Thiên Huế: 40-70 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 46-90 Quảng Ngãi: 84-73 Đắk Nông: 97-24 | Win Quảng Ngãi 84 Win Đắk Nông 97 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 14-28 Ninh Thuận: 23-96 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 79-97 Quảng Trị: 14-29 Quảng Bình: 51-93 | Win Quảng Trị 14 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 31-27 Khánh Hòa: 58-35 | Win Đà Nẵng 27 Win Khánh Hòa 58 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 50-97 Quảng Nam: 29-35 | Win Đắk Lắk 50 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-79 Phú Yên: 31-59 | Win Phú Yên 31 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 14-76 Khánh Hòa: 38-19 Thừa Thiên Huế: 37-66 | Win Kon Tum 14, 76 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 38-80 Quảng Ngãi: 31-51 Đắk Nông: 58-75 | Win Đà Nẵng 38 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 44-48 Ninh Thuận: 59-38 | Win Gia Lai 44 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 29-79 Quảng Trị: 27-49 Quảng Bình: 36-75 | Win Bình Định 79 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 97-53 Khánh Hòa: 58-53 | Win Khánh Hòa 53x2 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 68-38 Quảng Nam: 73-26 | Win Đắk Lắk 68, 38x2 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-97 Phú Yên: 47-61 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 94-11 Khánh Hòa: 76-94 Thừa Thiên Huế: 65-58 | Miss |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 36-65 Quảng Ngãi: 67-55 Đắk Nông: 87-51 | Win Quảng Ngãi 67 Win Đắk Nông 87 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 85-64 Ninh Thuận: 34-18 | Win Gia Lai 85x2 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 72-74 Quảng Trị: 24-46 Quảng Bình: 13-79 | Win Bình Định 72 Win Quảng Bình 79 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 47-68 Khánh Hòa: 25-36 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 22-36 Quảng Nam: 41-64 | Win Quảng Nam 41, 64 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-93 Phú Yên: 78-60 | Win Phú Yên 78x2 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 33-84 Khánh Hòa: 95-43 Thừa Thiên Huế: 38-26 | Win Khánh Hòa 43 |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 65-02 Quảng Ngãi: 54-59 Đắk Nông: 37-85 | Win Đà Nẵng 65, 02 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 56-93 Ninh Thuận: 91-14 | Win Gia Lai 93 Win Ninh Thuận 14 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 19-57 Quảng Trị: 20-18 Quảng Bình: 90-64 | Win Bình Định 19x2 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 35-41 Khánh Hòa: 02-30 | Win Khánh Hòa 02, 30 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 33-44 Quảng Nam: 45-28 | Win Đắk Lắk 44 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-67 Phú Yên: 27-42 | Win Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 77-30 Khánh Hòa: 95-15 Thừa Thiên Huế: 77-60 | Win Khánh Hòa 15 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 68-74 Quảng Ngãi: 99-40 Đắk Nông: 12-56 | Win Đà Nẵng 68 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 91-38 Ninh Thuận: 19-17 | Win Gia Lai 38 Win Ninh Thuận 19 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 19-17 Quảng Trị: 36-23 Quảng Bình: 49-32 | Win Quảng Trị 23 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 77-66 Khánh Hòa: 30-49 | Win Khánh Hòa 49x2 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 20-21 Quảng Nam: 88-66 | Win Đắk Lắk 21 Win Quảng Nam 88 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-51 Phú Yên: 81-29 | Win Phú Yên 29x2 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53-31 Khánh Hòa: 17-20 Thừa Thiên Huế: 81-87 | Win Kon Tum 53x2 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 40-12 Quảng Ngãi: 58-80 Đắk Nông: 41-10 | Win Đà Nẵng 12 Win Quảng Ngãi 58 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 37 | 49 |
| Giải bảy | 061 | 911 | 896 |
| Giải sáu | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| Giải năm | 0394 | 7315 | 4691 |
| Giải tư | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| Giải ba | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| Giải nhì | 30181 | 10219 | 27774 |
| Giải nhất | 71110 | 10077 | 55270 |
| Đặc biệt | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 01, 01 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 11, 15, 19 | 15, 15, 16 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 37, 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71, 77, 78 | 70, 74 |
| 8 | 81 | 81, 81, 86, 89 | 82 |
| 9 | 92, 94 | 97, 99 | 91, 92, 96 |