Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/07/2025 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 60 Bạc Liêu: 86 | Win Bạc Liêu 86 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 42 | Win Cà Mau 42x2 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 83 | Win Đà Lạt 83 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 13 Bình Phước: 80 Hậu Giang: 40 | Win Bình Phước 80 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 26 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 45 | Win Trà Vinh 45 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 36 An Giang: 17 Bình Thuận: 53 | Win An Giang 17 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 68 Sóc Trăng: 45 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 93 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 55 | Win Bến Tre 93x2 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 82 | Win Hồ Chí Minh 23 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 80 | Win Đà Lạt 80 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 65 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 54 | Win Hậu Giang 54 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 93 Trà Vinh: 52 | Win Vĩnh Long 32 Win Trà Vinh 52 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 82 An Giang: 74 Bình Thuận: 93 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 42 Sóc Trăng: 58 | Win Cần Thơ 42 |
17/06/2025 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 71 | Win Bến Tre 62 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 24 | Win Hồ Chí Minh 99 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 22 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 46 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 32 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 54 Trà Vinh: 13 | Win Vĩnh Long 53 Win Bình Dương 54 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 87 Bình Thuận: 32 | Win Tây Ninh 75 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 68 | Win Cần Thơ 93 |
10/06/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 19 | Win Bến Tre 14x2 Win Bạc Liêu 19 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 54 Cà Mau: 74 | Win Đồng Tháp 54 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 36 | Win Tiền Giang 93 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Long An: 55 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 89 | Win Long An 55 Win Hậu Giang 89 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 40 | Win Trà Vinh 40 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 25 An Giang: 90 Bình Thuận: 78 | Win Bình Thuận 78 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 32 | Win Sóc Trăng 32 |
03/06/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 17 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 68 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 84 | Miss |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K1 |
Cần Thơ L: K1T7 |
Sóc Trăng L: K1T7 |
Giải tám | 39 | 06 | 36 |
Giải bảy | 466 | 435 | 317 |
Giải sáu | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
Giải năm | 8832 | 9659 | 5720 |
Giải tư | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
Giải ba | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
Giải nhì | 91829 | 07040 | 58934 |
Giải nhất | 49661 | 97860 | 55279 |
Đặc biệt | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 06 | 00, 04 |
1 | 11, 17 | 19 | 15, 17 |
2 | 29 | 20, 20, 28 | |
3 | 32, 38, 39 | 35, 35, 38, 39 | 30, 31, 34, 36 |
4 | 40, 43 | ||
5 | 54, 56, 59 | 55, 57 | |
6 | 61, 65, 66, 67 | 60 | 62, 62, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 79 |
8 | 80, 83 | 81, 83 | |
9 | 90, 95 | 93, 95 | 96 |