Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2024 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 30 | Win Bạc Liêu 30 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 14 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 96 | Win Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 22 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 53 | Win Hậu Giang 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 48 | Win Bình Dương 47 Win Trà Vinh 48x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 92 An Giang: 71 Bình Thuận: 74 | Win Tây Ninh 92 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 78 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 31 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 22 | Win Bạc Liêu 22x2 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 05 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 11 | Win Hồ Chí Minh 05 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 59 | Win Tiền Giang 24 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 82 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 25 | Win Hồ Chí Minh 67 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 77 | Win Vĩnh Long 91 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 82 An Giang: 17 Bình Thuận: 70 | Win An Giang 17 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 99 | Miss |
26/11/2024 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 78 | Win Bạc Liêu 78 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 15 | Win Đồng Tháp 22 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 99 Đà Lạt: 95 | Win Kiên Giang 99 Win Đà Lạt 95x2 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 63 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 23 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 53 | Win Trà Vinh 53 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 83 An Giang: 69 Bình Thuận: 31 | Win An Giang 69 Win Bình Thuận 31 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 74 | Win Đồng Nai 85 Win Cần Thơ 24x2 |
19/11/2024 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 98 | Win Bến Tre 67 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 48 | Win Cà Mau 48x2 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 37 | Win Đà Lạt 37 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 87 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 92 | Win Long An 87 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 44 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 43 An Giang: 94 Bình Thuận: 10 | Win Tây Ninh 43 Win Bình Thuận 10x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 28 | Win Đồng Nai 97x2 Win Cần Thơ 30 |
12/11/2024 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 93 | Win Bến Tre 68 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 21 | Win Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 34 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 23 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 26 | Win Hồ Chí Minh 57 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 91 | Win Vĩnh Long 44x2 Win Bình Dương 82 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75 An Giang: 48 Bình Thuận: 61 | Win Tây Ninh 75x2 Win An Giang 48 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 13 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 54 | Win Bến Tre 89 Win Bạc Liêu 54 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 23 | Win Đồng Tháp 21 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 36 | Win Đà Lạt 36x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 60 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 42 | Win Long An 60 Win Hậu Giang 42 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 38 | Miss |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K50-T12 |
Vũng Tàu L: 12B |
Bạc Liêu L: T12-K2 |
Giải tám | 43 | 98 | 29 |
Giải bảy | 603 | 756 | 649 |
Giải sáu | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
Giải năm | 1066 | 8644 | 8455 |
Giải tư | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
Giải ba | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
Giải nhì | 96935 | 71377 | 08640 |
Giải nhất | 41984 | 56580 | 95758 |
Đặc biệt | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 05 | 00, 00, 02, 04, 05 |
1 | 10 | 12 | 10, 13 |
2 | 27 | 29 | 20, 29 |
3 | 31, 35 | 32, 34, 38 | 30, 39 |
4 | 43, 47 | 44 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 56, 57 | 55, 58 | |
6 | 66 | 60 | 67 |
7 | 71, 76, 77, 78, 79 | 73, 74, 75, 77 | |
8 | 84 | 80, 80 | 81 |
9 | 94, 97, 97 | 98 |