Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/06/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 87 Bình Thuận: 32 | Win Tây Ninh 75 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 80 Cần Thơ: 93 Sóc Trăng: 68 | Win Cần Thơ 93 |
10/06/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 19 | Win Bến Tre 14x2 Win Bạc Liêu 19 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 54 Cà Mau: 74 | Win Đồng Tháp 54 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 36 | Win Tiền Giang 93 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Long An: 55 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 89 | Win Long An 55 Win Hậu Giang 89 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 40 | Win Trà Vinh 40 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 25 An Giang: 90 Bình Thuận: 78 | Win Bình Thuận 78 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 32 | Win Sóc Trăng 32 |
03/06/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 68 Bạc Liêu: 17 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Đồng Tháp: 93 Cà Mau: 68 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 81 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 84 | Miss |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 84 Long An: 52 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 11 | Win Hồ Chí Minh 84 Win Long An 52 |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 63 | Win Bình Dương 57 |
29/05/2025 | Tây Ninh: 94 An Giang: 64 Bình Thuận: 64 | Win Tây Ninh 94 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 73 | Miss |
27/05/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 54 | Win Bạc Liêu 54 |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 16 | Win Cà Mau 16 |
25/05/2025 | Tiền Giang: 42 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 48 | Miss |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 83 Bình Phước: 58 Hậu Giang: 81 | Win Hồ Chí Minh 77 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 62 | Win Bình Dương 70x2 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 57 An Giang: 80 Bình Thuận: 26 | Win Bình Thuận 26 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 54 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 05 | Win Sóc Trăng 05x2 |
20/05/2025 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 38 | Win Bạc Liêu 38x2 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 38 | Win Cà Mau 38 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 96 Đà Lạt: 54 | Miss |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Long An: 85 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 36 | Win Hồ Chí Minh 85 Win Long An 85 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 54 | Win Bình Dương 89 Win Trà Vinh 54 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 42 An Giang: 44 Bình Thuận: 51 | Win Bình Thuận 51 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 62 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 69 | Win Vũng Tàu 58x2 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 69 Cà Mau: 24 | Win Cà Mau 24 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 47 Đà Lạt: 44 | Win Tiền Giang 18 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 49 Bình Phước: 27 Hậu Giang: 74 | Win Hồ Chí Minh 52 Win Long An 49 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 84 Trà Vinh: 75 | Win Vĩnh Long 50 Win Trà Vinh 75 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 93 An Giang: 40 Bình Thuận: 76 | Win Tây Ninh 93 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 69 Cần Thơ: 19 Sóc Trăng: 76 | Win Cần Thơ 19 Win Sóc Trăng 76 |
06/05/2025 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 55 | Win Bến Tre 26 Win Vũng Tàu 65 |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 87 Đồng Tháp: 11 Cà Mau: 93 | Win Cà Mau 93 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 78 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 79 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 69 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 94 Trà Vinh: 23 | Win Bình Dương 94 Win Trà Vinh 23 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 55 An Giang: 28 Bình Thuận: 79 | Miss |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 6K2 |
An Giang L: AG-6K2 |
Bình Thuận L: 6K2 |
Giải tám | 21 | 62 | 01 |
Giải bảy | 125 | 273 | 597 |
Giải sáu | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
Giải năm | 8102 | 7511 | 5681 |
Giải tư | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
Giải ba | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
Giải nhì | 12566 | 90275 | 06278 |
Giải nhất | 93195 | 90336 | 89766 |
Đặc biệt | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03, 08 | 01, 03 |
1 | 18 | 11, 12 | 13, 14, 14, 18 |
2 | 21, 25 | 25 | |
3 | 30, 32, 33, 36 | 34, 35, 36 | |
4 | 40, 43, 46 | 40 | |
5 | 53 | 53, 55, 58 | |
6 | 62, 64, 65, 66, 66, 67 | 60, 62 | 62, 66 |
7 | 71, 73, 75 | 71, 73, 75, 78, 78 | 78 |
8 | 81, 85 | ||
9 | 95 | 91 | 97 |