Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 62 Đồng Tháp: 12 Cà Mau: 45 | Win Hồ Chí Minh 62 Win Đồng Tháp 12x2 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 48 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 23 | Win Đà Lạt 23 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 02 Long An: 40 Bình Phước: 31 Hậu Giang: 54 | Win Hồ Chí Minh 02x2 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 66 | Win Trà Vinh 66 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 39 An Giang: 79 Bình Thuận: 28 | Win Bình Thuận 28 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 89 Sóc Trăng: 82 | Win Đồng Nai 51 |
24/12/2024 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 42 Bạc Liêu: 60 | Miss |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 01 Cà Mau: 14 | Win Đồng Tháp 01 Win Cà Mau 14 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 42 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 12 | Win Kiên Giang 32 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 79 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 62 | Win Hồ Chí Minh 73 Win Bình Phước 26 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 90 Trà Vinh: 48 | Miss |
19/12/2024 | Tây Ninh: 13 An Giang: 84 Bình Thuận: 51 | Win Bình Thuận 51 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 88 | Win Cần Thơ 20 Win Sóc Trăng 88 |
17/12/2024 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 53 | Win Vũng Tàu 40 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 63 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 45 | Win Hồ Chí Minh 63 Win Đồng Tháp 30x2 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 75 Kiên Giang: 66 Đà Lạt: 27 | Win Kiên Giang 66 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 76 Bình Phước: 55 Hậu Giang: 68 | Win Bình Phước 55 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 29 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 48 | Win Bình Dương 47 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 81 An Giang: 89 Bình Thuận: 58 | Win Bình Thuận 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 29 Cần Thơ: 07 Sóc Trăng: 73 | Win Đồng Nai 29 Win Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 15 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 30 | Win Bạc Liêu 30 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 14 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 96 | Win Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 22 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 53 | Win Hậu Giang 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 48 | Win Bình Dương 47 Win Trà Vinh 48x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 92 An Giang: 71 Bình Thuận: 74 | Win Tây Ninh 92 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 78 Cần Thơ: 43 Sóc Trăng: 31 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 55 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 22 | Win Bạc Liêu 22x2 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 05 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 11 | Win Hồ Chí Minh 05 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 59 | Win Tiền Giang 24 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 82 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 25 | Win Hồ Chí Minh 67 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 77 | Win Vĩnh Long 91 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 82 An Giang: 17 Bình Thuận: 70 | Win An Giang 17 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 99 | Miss |
26/11/2024 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 78 | Win Bạc Liêu 78 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 15 | Win Đồng Tháp 22 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 94 Kiên Giang: 99 Đà Lạt: 95 | Win Kiên Giang 99 Win Đà Lạt 95x2 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 63 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 23 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 53 | Win Trà Vinh 53 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 83 An Giang: 69 Bình Thuận: 31 | Win An Giang 69 Win Bình Thuận 31 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 85 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 74 | Win Đồng Nai 85 Win Cần Thơ 24x2 |
19/11/2024 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 72 Bạc Liêu: 98 | Win Bến Tre 67 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 48 | Win Cà Mau 48x2 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 37 | Win Đà Lạt 37 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25 Long An: 87 Bình Phước: 28 Hậu Giang: 92 | Win Long An 87 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 66 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 44 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 43 An Giang: 94 Bình Thuận: 10 | Win Tây Ninh 43 Win Bình Thuận 10x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 97 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 28 | Win Đồng Nai 97x2 Win Cần Thơ 30 |
12/11/2024 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 93 | Win Bến Tre 68 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 21 | Win Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 34 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 23 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 26 | Win Hồ Chí Minh 57 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 44 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 91 | Win Vĩnh Long 44x2 Win Bình Dương 82 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 75 An Giang: 48 Bình Thuận: 61 | Win Tây Ninh 75x2 Win An Giang 48 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 13 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 54 | Win Bến Tre 89 Win Bạc Liêu 54 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 45 Đồng Tháp: 21 Cà Mau: 23 | Win Đồng Tháp 21 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 93 Đà Lạt: 36 | Win Đà Lạt 36x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 60 Bình Phước: 45 Hậu Giang: 42 | Win Long An 60 Win Hậu Giang 42 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 68 Trà Vinh: 38 | Miss |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |