| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 59 Long An: 13 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 12 | Miss |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 35 | Win Bình Dương 45 Win Trà Vinh 35 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 25 An Giang: 39 Bình Thuận: 63 | Win Tây Ninh 25x2 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 64 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 67 | Win Đồng Nai 64 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 99 | Win Bến Tre 33x2 Win Vũng Tàu 19 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 84 | Win Đồng Tháp 88 Win Cà Mau 84 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 15 | Win Kiên Giang 22 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 62 Bình Phước: 82 Hậu Giang: 31 | Win Hồ Chí Minh 33 Win Hậu Giang 31 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 54 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 66 | Miss |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 78 An Giang: 43 Bình Thuận: 33 | Miss |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 52 Sóc Trăng: 88 | Win Đồng Nai 75 Win Cần Thơ 52 Win Sóc Trăng 88 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 62 Vũng Tàu: 47 Bạc Liêu: 56 | Win Vũng Tàu 47 Win Bạc Liêu 56x2 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 63 Đồng Tháp: 16 Cà Mau: 83 | Miss |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 34 | Win Đà Lạt 34 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 12 Bình Phước: 50 Hậu Giang: 16 | Win Bình Phước 50 Win Hậu Giang 16 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 20 Trà Vinh: 30 | Win Vĩnh Long 87x2 Win Trà Vinh 30 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 33 An Giang: 43 Bình Thuận: 15 | Win An Giang 43 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 66 Sóc Trăng: 87 | Win Sóc Trăng 87 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 59 Bạc Liêu: 82 | Win Bạc Liêu 82 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 51 Cà Mau: 51 | Miss |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 11 | Miss |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 31 Long An: 41 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 39 | Win Hậu Giang 39 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 55 | Win Trà Vinh 55 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 23 An Giang: 26 Bình Thuận: 36 | Win Bình Thuận 36 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 32 | Win Cần Thơ 31 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 91 | Win Vũng Tàu 25 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 69 | Win Hồ Chí Minh 22 Win Cà Mau 69 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 75 Đà Lạt: 64 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 63 Long An: 74 Bình Phước: 82 Hậu Giang: 12 | Win Hồ Chí Minh 63 Win Long An 74 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 79 | Win Trà Vinh 79 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 27 An Giang: 52 Bình Thuận: 94 | Win Tây Ninh 27 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 72 | Win Cần Thơ 23 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 16 Bạc Liêu: 19 | Win Bạc Liêu 19 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 10 | Win Hồ Chí Minh 67 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 70 | Win Tiền Giang 93 Win Kiên Giang 27 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 50 Long An: 12 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 62 | Win Long An 12 Win Hậu Giang 62 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 47 Trà Vinh: 82 | Win Vĩnh Long 30 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 14 An Giang: 59 Bình Thuận: 38 | Win Bình Thuận 38 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 61 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 13 | Win Đồng Nai 61 Win Sóc Trăng 13 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 67 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 30 | Win Bến Tre 67 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 11 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 34 | Win Đồng Tháp 99 Win Cà Mau 34 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 48 Đà Lạt: 24 | Win Tiền Giang 36 Win Đà Lạt 24 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |