Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/07/2025 | 79-76-19-11 | Win 79, 19 |
29/07/2025 | 65-83-98-34 | Win 65, 83x2 |
28/07/2025 | 48-98-72-91 | Win 48 |
27/07/2025 | 43-51-64-93 | Miss |
26/07/2025 | 34-89-67-56 | Win 34 |
25/07/2025 | 15-67-75-49 | Win 15, 67, 75 |
24/07/2025 | 56-78-76-55 | Win 56, 78 |
23/07/2025 | 66-63-69-61 | Win 66 |
22/07/2025 | 44-27-62-61 | Miss |
21/07/2025 | 85-91-98-38 | Win 85, 38 |
20/07/2025 | 60-54-27-81 | Win 27 |
19/07/2025 | 26-82-68-06 | Win 06 |
18/07/2025 | 99-40-14-53 | Miss |
17/07/2025 | 24-71-12-89 | Win 12, 89 |
16/07/2025 | 78-93-25-57 | Win 57 |
15/07/2025 | 07-72-40-89 | Win 72x2, 40 |
14/07/2025 | 48-74-93-86 | Win 48, 74, 86 |
13/07/2025 | 35-43-98-80 | Win 35, 80 |
12/07/2025 | 70-62-57-13 | Win 62x2 |
11/07/2025 | 63-65-59-96 | Win 59 |
10/07/2025 | 74-15-20-92 | Win 15, 20 |
09/07/2025 | 89-70-21-94 | Win 89, 94x2 |
08/07/2025 | 61-32-75-46 | Win 61, 32x2, 46 |
07/07/2025 | 22-98-92-59 | Miss |
06/07/2025 | 88-82-27-83 | Miss |
05/07/2025 | 34-77-73-46 | Win 77 |
04/07/2025 | 89-16-14-66 | Win 16 |
03/07/2025 | 91-44-69-86 | Win 69 |
02/07/2025 | 72-85-92-30 | Win 85, 92 |
01/07/2025 | 63-73-88-67 | Win 63 |
30/06/2025 | 11-35-89-29 | Win 11 |
29/06/2025 | 42-97-84-29 | Win 84 |
28/06/2025 | 46-35-71-89 | Win 46, 89 |
27/06/2025 | 36-81-91-20 | Win 91 |
26/06/2025 | 63-43-52-03 | Win 43, 03 |
25/06/2025 | 65-42-40-83 | Win 65x2 |
24/06/2025 | 89-09-63-96 | Win 89, 09 |
23/06/2025 | 94-45-66-80 | Miss |
22/06/2025 | 41-32-33-10 | Miss |
21/06/2025 | 84-47-59-86 | Win 47 |
20/06/2025 | 24-74-52-51 | Win 74, 52x2 |
19/06/2025 | 68-60-61-86 | Miss |
18/06/2025 | 40-82-17-48 | Win 82, 48 |
17/06/2025 | 73-72-76-63 | Win 72, 63 |
16/06/2025 | 60-96-54-44 | Miss |
15/06/2025 | 52-83-23-60 | Win 52 |
14/06/2025 | 44-67-15-93 | Win 44x2, 67 |
13/06/2025 | 23-66-21-53 | Win 21, 53x2 |
12/06/2025 | 29-30-73-58 | Win 73 |
11/06/2025 | 98-27-09-31 | Win 98x2, 09, 31 |
10/06/2025 | 53-56-46-48 | Win 56x2 |
09/06/2025 | 29-84-88-50 | Win 29, 88 |
08/06/2025 | 80-82-52-75 | Win 80, 52 |
07/06/2025 | 19-27-95-21 | Win 19x2 |
06/06/2025 | 96-60-72-20 | Win 20x2 |
05/06/2025 | 12-97-31-98 | Win 97, 31 |
04/06/2025 | 39-28-76-97 | Win 97 |
03/06/2025 | 27-35-89-61 | Win 35x2 |
02/06/2025 | 56-91-84-12 | Win 84, 12 |
01/06/2025 | 45-90-67-83 | Win 90x2, 83 |
Đặc biệt | 14819 |
Giải nhất | 98430 |
Giải nhì | 47752 41036 |
Giải ba | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
Giải tư | 2243 1613 6267 4597 |
Giải năm | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
Giải sáu | 479 004 931 |
Giải bảy | 54 81 88 34 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 31, 81 |
2 | 52 |
3 | 13, 43, 73 |
4 | 04, 34, 54, 54, 94 |
5 | 05, 35, 65, 95 |
6 | 06, 36, 66, 86 |
7 | 67, 97, 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 79 |