Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2024 | Bến Tre: 88-18 Vũng Tàu: 25-58 Bạc Liêu: 86-23 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-50 Đồng Tháp: 49-72 Cà Mau: 17-97 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 98-82 Kiên Giang: 31-83 Đà Lạt: 20-76 | Win Đà Lạt 76 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 76-77 Long An: 14-19 Bình Phước: 92-23 Hậu Giang: 37-91 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 69-52 Bình Dương: 17-29 Trà Vinh: 94-19 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 71-78 An Giang: 40-58 Bình Thuận: 26-83 | Win Tây Ninh 71 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 91-95 Cần Thơ: 62-81 Sóc Trăng: 30-21 | Win Đồng Nai 91 |
03/12/2024 | Bến Tre: 69-55 Vũng Tàu: 20-32 Bạc Liêu: 45-57 | Miss |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-45 Đồng Tháp: 82-88 Cà Mau: 80-14 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 85-38 Kiên Giang: 54-93 Đà Lạt: 93-79 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-12 Long An: 13-18 Bình Phước: 29-39 Hậu Giang: 29-68 | Win Hồ Chí Minh 12 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 75-15 Bình Dương: 69-15 Trà Vinh: 67-38 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 58-86 An Giang: 55-94 Bình Thuận: 41-16 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 24-92 Cần Thơ: 61-99 Sóc Trăng: 86-24 | Miss |
26/11/2024 | Bến Tre: 63-73 Vũng Tàu: 18-10 Bạc Liêu: 91-44 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-75 Đồng Tháp: 79-94 Cà Mau: 29-48 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 90-40 Kiên Giang: 73-94 Đà Lạt: 99-11 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 42-86 Long An: 88-42 Bình Phước: 27-87 Hậu Giang: 28-59 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 82-61 Bình Dương: 74-72 Trà Vinh: 87-91 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 79-92 An Giang: 23-77 Bình Thuận: 69-83 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 61-77 Cần Thơ: 33-13 Sóc Trăng: 27-51 | Win Đồng Nai 61 |
19/11/2024 | Bến Tre: 33-55 Vũng Tàu: 28-68 Bạc Liêu: 27-93 | Win Bến Tre 55 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-80 Đồng Tháp: 92-81 Cà Mau: 18-77 | Win Cà Mau 77 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 59-17 Kiên Giang: 16-20 Đà Lạt: 61-35 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-85 Long An: 57-63 Bình Phước: 19-96 Hậu Giang: 80-66 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 59-77 Bình Dương: 83-19 Trà Vinh: 80-34 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 49-45 An Giang: 75-34 Bình Thuận: 15-64 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 75-13 Cần Thơ: 17-87 Sóc Trăng: 59-92 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 15-14 Vũng Tàu: 41-61 Bạc Liêu: 94-60 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-98 Đồng Tháp: 90-58 Cà Mau: 69-10 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 83-26 Kiên Giang: 18-55 Đà Lạt: 13-67 | Win Kiên Giang 55 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-97 Long An: 98-96 Bình Phước: 82-89 Hậu Giang: 35-16 | Win Hồ Chí Minh 97 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 44-72 Bình Dương: 68-88 Trà Vinh: 67-37 | Win Vĩnh Long 44 Win Trà Vinh 37 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 36-46 An Giang: 27-10 Bình Thuận: 36-93 | Win An Giang 27 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 51-46 Cần Thơ: 72-41 Sóc Trăng: 53-37 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 28-79 Vũng Tàu: 59-57 Bạc Liêu: 28-95 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-41 Đồng Tháp: 84-63 Cà Mau: 92-53 | Win Đồng Tháp 84 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 53-11 Kiên Giang: 97-59 Đà Lạt: 10-74 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96-72 Long An: 25-21 Bình Phước: 69-88 Hậu Giang: 34-74 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 79-33 Bình Dương: 99-96 Trà Vinh: 82-91 | Miss |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K50-T12 |
Vũng Tàu L: 12B |
Bạc Liêu L: T12-K2 |
Giải tám | 43 | 98 | 29 |
Giải bảy | 603 | 756 | 649 |
Giải sáu | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
Giải năm | 1066 | 8644 | 8455 |
Giải tư | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
Giải ba | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
Giải nhì | 96935 | 71377 | 08640 |
Giải nhất | 41984 | 56580 | 95758 |
Đặc biệt | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 05 | 00, 00, 02, 04, 05 |
1 | 10 | 12 | 10, 13 |
2 | 27 | 29 | 20, 29 |
3 | 31, 35 | 32, 34, 38 | 30, 39 |
4 | 43, 47 | 44 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 56, 57 | 55, 58 | |
6 | 66 | 60 | 67 |
7 | 71, 76, 77, 78, 79 | 73, 74, 75, 77 | |
8 | 84 | 80, 80 | 81 |
9 | 94, 97, 97 | 98 |