Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 45-22 Đồng Tháp: 67-98 Cà Mau: 14-28 | Miss |
29/12/2024 | Tiền Giang: 47-14 Kiên Giang: 37-77 Đà Lạt: 94-80 | Miss |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 88-39 Long An: 14-33 Bình Phước: 40-94 Hậu Giang: 48-92 | Miss |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 68-74 Bình Dương: 13-47 Trà Vinh: 24-99 | Miss |
26/12/2024 | Tây Ninh: 92-44 An Giang: 82-29 Bình Thuận: 86-78 | Miss |
25/12/2024 | Đồng Nai: 97-02 Cần Thơ: 81-35 Sóc Trăng: 84-16 | Win Đồng Nai 02 |
24/12/2024 | Bến Tre: 28-93 Vũng Tàu: 11-92 Bạc Liêu: 58-40 | Miss |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-92 Đồng Tháp: 25-57 Cà Mau: 38-94 | Win Đồng Tháp 25 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 79-20 Kiên Giang: 14-66 Đà Lạt: 42-83 | Miss |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-91 Long An: 41-51 Bình Phước: 83-69 Hậu Giang: 95-67 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 45-74 Bình Dương: 89-33 Trà Vinh: 88-20 | Miss |
19/12/2024 | Tây Ninh: 76-83 An Giang: 11-79 Bình Thuận: 59-66 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 88-20 Cần Thơ: 99-76 Sóc Trăng: 98-74 | Win Cần Thơ 76 |
17/12/2024 | Bến Tre: 22-53 Vũng Tàu: 44-64 Bạc Liêu: 17-62 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 49-83 Đồng Tháp: 58-52 Cà Mau: 54-52 | Miss |
15/12/2024 | Tiền Giang: 48-44 Kiên Giang: 61-32 Đà Lạt: 98-57 | Miss |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44-34 Long An: 69-53 Bình Phước: 38-26 Hậu Giang: 91-63 | Win Bình Phước 26 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 76-55 Bình Dương: 19-74 Trà Vinh: 89-49 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 17-38 An Giang: 80-36 Bình Thuận: 16-14 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 29-10 Cần Thơ: 54-62 Sóc Trăng: 77-52 | Win Cần Thơ 54 |
10/12/2024 | Bến Tre: 88-18 Vũng Tàu: 25-58 Bạc Liêu: 86-23 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 15-50 Đồng Tháp: 49-72 Cà Mau: 17-97 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 98-82 Kiên Giang: 31-83 Đà Lạt: 20-76 | Win Đà Lạt 76 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 76-77 Long An: 14-19 Bình Phước: 92-23 Hậu Giang: 37-91 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 69-52 Bình Dương: 17-29 Trà Vinh: 94-19 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 71-78 An Giang: 40-58 Bình Thuận: 26-83 | Win Tây Ninh 71 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 91-95 Cần Thơ: 62-81 Sóc Trăng: 30-21 | Win Đồng Nai 91 |
03/12/2024 | Bến Tre: 69-55 Vũng Tàu: 20-32 Bạc Liêu: 45-57 | Miss |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-45 Đồng Tháp: 82-88 Cà Mau: 80-14 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 85-38 Kiên Giang: 54-93 Đà Lạt: 93-79 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 17-12 Long An: 13-18 Bình Phước: 29-39 Hậu Giang: 29-68 | Win Hồ Chí Minh 12 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 75-15 Bình Dương: 69-15 Trà Vinh: 67-38 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 58-86 An Giang: 55-94 Bình Thuận: 41-16 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 24-92 Cần Thơ: 61-99 Sóc Trăng: 86-24 | Miss |
26/11/2024 | Bến Tre: 63-73 Vũng Tàu: 18-10 Bạc Liêu: 91-44 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-75 Đồng Tháp: 79-94 Cà Mau: 29-48 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 90-40 Kiên Giang: 73-94 Đà Lạt: 99-11 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 42-86 Long An: 88-42 Bình Phước: 27-87 Hậu Giang: 28-59 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 82-61 Bình Dương: 74-72 Trà Vinh: 87-91 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 79-92 An Giang: 23-77 Bình Thuận: 69-83 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 61-77 Cần Thơ: 33-13 Sóc Trăng: 27-51 | Win Đồng Nai 61 |
19/11/2024 | Bến Tre: 33-55 Vũng Tàu: 28-68 Bạc Liêu: 27-93 | Win Bến Tre 55 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 28-80 Đồng Tháp: 92-81 Cà Mau: 18-77 | Win Cà Mau 77 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 59-17 Kiên Giang: 16-20 Đà Lạt: 61-35 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-85 Long An: 57-63 Bình Phước: 19-96 Hậu Giang: 80-66 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 59-77 Bình Dương: 83-19 Trà Vinh: 80-34 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 49-45 An Giang: 75-34 Bình Thuận: 15-64 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 75-13 Cần Thơ: 17-87 Sóc Trăng: 59-92 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 15-14 Vũng Tàu: 41-61 Bạc Liêu: 94-60 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-98 Đồng Tháp: 90-58 Cà Mau: 69-10 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 83-26 Kiên Giang: 18-55 Đà Lạt: 13-67 | Win Kiên Giang 55 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-97 Long An: 98-96 Bình Phước: 82-89 Hậu Giang: 35-16 | Win Hồ Chí Minh 97 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 44-72 Bình Dương: 68-88 Trà Vinh: 67-37 | Win Vĩnh Long 44 Win Trà Vinh 37 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 36-46 An Giang: 27-10 Bình Thuận: 36-93 | Win An Giang 27 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 51-46 Cần Thơ: 72-41 Sóc Trăng: 53-37 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 28-79 Vũng Tàu: 59-57 Bạc Liêu: 28-95 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 74-41 Đồng Tháp: 84-63 Cà Mau: 92-53 | Win Đồng Tháp 84 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 53-11 Kiên Giang: 97-59 Đà Lạt: 10-74 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96-72 Long An: 25-21 Bình Phước: 69-88 Hậu Giang: 34-74 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 79-33 Bình Dương: 99-96 Trà Vinh: 82-91 | Miss |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12E2 |
Đồng Tháp L: S53 |
Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |