| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 38-39 Khánh Hòa: 75-43 | Win Khánh Hòa 75 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 77-88 Quảng Nam: 24-92 | Win Quảng Nam 92 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 16-45 Phú Yên: 36-14 | Win Phú Yên 36 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 25-43 Khánh Hòa: 82-19 Thừa Thiên Huế: 60-57 | Win Khánh Hòa 82 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 21-77 Quảng Ngãi: 38-46 Đắk Nông: 81-27 | Win Quảng Ngãi 46 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 16-83 Ninh Thuận: 35-25 | Win Gia Lai 16 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 50-54 Quảng Trị: 42-52 Quảng Bình: 34-13 | Win Quảng Trị 42x2 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 82-11 Khánh Hòa: 71-83 | Win Đà Nẵng 82, 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 86-14 Quảng Nam: 85-16 | Win Đắk Lắk 86 Win Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 19-67 Phú Yên: 11-90 | Win Phú Yên 11 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 18-16 Khánh Hòa: 19-88 Thừa Thiên Huế: 14-35 | Win Kon Tum 16 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 79-64 Quảng Ngãi: 86-48 Đắk Nông: 55-48 | Win Đắk Nông 55 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 55-34 Ninh Thuận: 77-39 | Win Gia Lai 34 Win Ninh Thuận 77 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 72-74 Quảng Trị: 63-68 Quảng Bình: 40-30 | Win Bình Định 72x2, 74 Win Quảng Trị 63 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 10-46 Khánh Hòa: 68-42 | Win Đà Nẵng 10 Win Khánh Hòa 68x2 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 50-70 Quảng Nam: 56-71 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 49-68 Phú Yên: 42-94 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 32-67 Khánh Hòa: 41-28 Thừa Thiên Huế: 21-76 | Win Khánh Hòa 41 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 22-85 Quảng Ngãi: 59-20 Đắk Nông: 28-46 | Win Đắk Nông 28 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 48-35 Ninh Thuận: 43-02 | Win Ninh Thuận 02 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 50-13 Quảng Trị: 53-25 Quảng Bình: 19-03 | Win Quảng Bình 03 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 21-13 Khánh Hòa: 05-48 | Win Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 08-92 Quảng Nam: 85-93 | Win Đắk Lắk 08, 92x2 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 32-82 Phú Yên: 72-15 | Win Phú Yên 15 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 53-23 Khánh Hòa: 79-27 Thừa Thiên Huế: 21-59 | Win Khánh Hòa 27 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 24-78 Quảng Ngãi: 06-27 Đắk Nông: 66-43 | Win Quảng Ngãi 06 Win Đắk Nông 43 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 73-42 Ninh Thuận: 43-30 | Win Ninh Thuận 30 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 28-46 Quảng Trị: 76-53 Quảng Bình: 50-56 | Win Quảng Trị 76 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82-66 Khánh Hòa: 17-87 | Win Đà Nẵng 82 Win Khánh Hòa 87 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 79-41 Quảng Nam: 73-27 | Win Đắk Lắk 79 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-48 Phú Yên: 89-74 | Win Phú Yên 89 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 13-83 Khánh Hòa: 67-74 Thừa Thiên Huế: 95-98 | Win Khánh Hòa 67 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 51-15 Quảng Ngãi: 19-15 Đắk Nông: 55-83 | Win Quảng Ngãi 19, 15 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 49-25 Ninh Thuận: 16-46 | Win Ninh Thuận 16 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 17-59 Quảng Trị: 82-91 Quảng Bình: 95-41 | Win Bình Định 17 Win Quảng Trị 91x2 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 52-00 Khánh Hòa: 10-14 | Win Đà Nẵng 00x2 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 22-25 Quảng Nam: 72-18 | Win Đắk Lắk 22 Win Quảng Nam 72 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 32-42 Phú Yên: 50-31 | Win Phú Yên 50 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 23-41 Khánh Hòa: 28-55 Thừa Thiên Huế: 27-54 | Win Kon Tum 23, 41x2 Win Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 22-61 Quảng Ngãi: 47-98 Đắk Nông: 45-68 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 84-72 Ninh Thuận: 83-25 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 40-79 Quảng Trị: 46-12 Quảng Bình: 48-20 | Win Bình Định 79 Win Quảng Bình 48x2, 20 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 34-02 Khánh Hòa: 64-73 | Win Đà Nẵng 02 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 86-93 Quảng Nam: 76-85 | Win Quảng Nam 85 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-52 Phú Yên: 35-33 | Win Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 66-63 Khánh Hòa: 87-51 Thừa Thiên Huế: 99-38 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 12-47 Quảng Ngãi: 44-97 Đắk Nông: 46-94 | Win Quảng Ngãi 44, 97 Win Đắk Nông 46 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 17-49 Ninh Thuận: 60-37 | Win Ninh Thuận 37 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 11-20 Quảng Trị: 84-61 Quảng Bình: 30-54 | Win Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 76-52 Khánh Hòa: 81-27 | Win Khánh Hòa 27 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 45-60 Quảng Nam: 33-75 | Win Đắk Lắk 60 Win Quảng Nam 33 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-79 Phú Yên: 65-30 | Win Phú Yên 30 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 75-95 Khánh Hòa: 54-11 Thừa Thiên Huế: 40-70 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 46-90 Quảng Ngãi: 84-73 Đắk Nông: 97-24 | Win Quảng Ngãi 84 Win Đắk Nông 97 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 14-28 Ninh Thuận: 23-96 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 79-97 Quảng Trị: 14-29 Quảng Bình: 51-93 | Win Quảng Trị 14 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 31-27 Khánh Hòa: 58-35 | Win Đà Nẵng 27 Win Khánh Hòa 58 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 50-97 Quảng Nam: 29-35 | Win Đắk Lắk 50 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-79 Phú Yên: 31-59 | Win Phú Yên 31 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |