Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 43-90 Quảng Ngãi: 42-12 Đắk Nông: 29-59 | Win Quảng Ngãi 12 Win Đắk Nông 59 |
20/12/2024 | Gia Lai: 88-57 Ninh Thuận: 57-56 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 57-93 Quảng Trị: 45-26 Quảng Bình: 93-87 | Win Bình Định 57, 93 Win Quảng Bình 93 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 42-30 Khánh Hòa: 22-24 | Win Đà Nẵng 30x2 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 54-99 Quảng Nam: 54-94 | Win Đắk Lắk 54 Win Quảng Nam 94 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-16 Phú Yên: 79-71 | Win Thừa Thiên Huế 63x2, 16 |
15/12/2024 | Kon Tum: 77-25 Khánh Hòa: 15-76 Thừa Thiên Huế: 20-56 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 32-92 Quảng Ngãi: 14-16 Đắk Nông: 13-46 | Win Đà Nẵng 32 Win Quảng Ngãi 16 Win Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 88-96 Ninh Thuận: 91-95 | Win Ninh Thuận 91, 95 |
12/12/2024 | Bình Định: 88-21 Quảng Trị: 12-87 Quảng Bình: 22-73 | Win Quảng Bình 22, 73 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 18-26 Khánh Hòa: 49-30 | Win Khánh Hòa 49 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 89-24 Quảng Nam: 29-77 | Win Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 33-67 Phú Yên: 55-45 | Win Thừa Thiên Huế 67 |
08/12/2024 | Kon Tum: 33-38 Khánh Hòa: 44-86 Thừa Thiên Huế: 90-65 | Win Kon Tum 33, 38 Win Thừa Thiên Huế 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 37-75 Quảng Ngãi: 51-77 Đắk Nông: 96-66 | Win Đà Nẵng 75 Win Quảng Ngãi 51 Win Đắk Nông 96 |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-74 Ninh Thuận: 30-51 | Win Gia Lai 76, 74 |
05/12/2024 | Bình Định: 51-74 Quảng Trị: 23-25 Quảng Bình: 22-97 | Win Bình Định 51 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 62-92 Khánh Hòa: 81-58 | Win Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 94-47 Quảng Nam: 94-13 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-19 Phú Yên: 51-40 | Win Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên 51 |
01/12/2024 | Kon Tum: 25-99 Khánh Hòa: 26-78 Thừa Thiên Huế: 94-31 | Win Kon Tum 25, 99 Win Khánh Hòa 78 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 72-94 Quảng Ngãi: 24-47 Đắk Nông: 27-16 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 79-96 Ninh Thuận: 47-92 | Win Gia Lai 79 |
28/11/2024 | Bình Định: 28-47 Quảng Trị: 59-78 Quảng Bình: 27-64 | Win Quảng Trị 59, 78 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 56-97 Khánh Hòa: 76-84 | Win Khánh Hòa 84 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 25-16 Quảng Nam: 28-75 | Win Đắk Lắk 25 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-27 Phú Yên: 19-54 | Win Phú Yên 19x2, 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 59-29 Khánh Hòa: 97-94 Thừa Thiên Huế: 98-64 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 35-66 Quảng Ngãi: 15-37 Đắk Nông: 97-99 | Win Đà Nẵng 66 Win Quảng Ngãi 15 Win Đắk Nông 99 |
22/11/2024 | Gia Lai: 11-22 Ninh Thuận: 38-97 | Win Gia Lai 22 Win Ninh Thuận 38 |
21/11/2024 | Bình Định: 62-23 Quảng Trị: 71-31 Quảng Bình: 44-88 | Win Quảng Trị 71x2 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 27-18 Khánh Hòa: 99-44 | Win Khánh Hòa 99, 44 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 80-49 Quảng Nam: 27-76 | Win Đắk Lắk 80 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-34 Phú Yên: 18-65 | Win Thừa Thiên Huế 34 Win Phú Yên 65x2 |
17/11/2024 | Kon Tum: 95-98 Khánh Hòa: 49-82 Thừa Thiên Huế: 48-49 | Win Kon Tum 98 Win Khánh Hòa 49 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 98-80 Quảng Ngãi: 65-36 Đắk Nông: 87-30 | Win Đà Nẵng 80 Win Đắk Nông 30 |
15/11/2024 | Gia Lai: 20-50 Ninh Thuận: 51-14 | Win Ninh Thuận 14 |
14/11/2024 | Bình Định: 25-74 Quảng Trị: 48-97 Quảng Bình: 78-92 | Win Quảng Bình 78 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 94-31 Khánh Hòa: 33-63 | Win Đà Nẵng 94x2 Win Khánh Hòa 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 12-23 Quảng Nam: 57-15 | Win Đắk Lắk 23 Win Quảng Nam 57 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 69-41 Phú Yên: 85-13 | Win Thừa Thiên Huế 41 Win Phú Yên 13 |
10/11/2024 | Kon Tum: 77-21 Khánh Hòa: 55-39 Thừa Thiên Huế: 10-25 | Win Khánh Hòa 39x2 Win Thừa Thiên Huế 10 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 91-10 Quảng Ngãi: 78-82 Đắk Nông: 17-90 | Win Đắk Nông 90x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 16-64 Ninh Thuận: 78-66 | Win Gia Lai 16 Win Ninh Thuận 78 |
07/11/2024 | Bình Định: 11-63 Quảng Trị: 71-24 Quảng Bình: 09-17 | Win Bình Định 11 Win Quảng Bình 09 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 15-85 Khánh Hòa: 34-58 | Win Đà Nẵng 15, 85 Win Khánh Hòa 34, 58 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 49-26 Quảng Nam: 58-61 | Win Đắk Lắk 26 Win Quảng Nam 58 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-51 Phú Yên: 78-62 | Win Phú Yên 78 |
03/11/2024 | Kon Tum: 15-46 Khánh Hòa: 51-96 Thừa Thiên Huế: 11-75 | Win Kon Tum 15 Win Thừa Thiên Huế 11 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 45-42 Quảng Ngãi: 34-80 Đắk Nông: 65-92 | Win Quảng Ngãi 80 Win Đắk Nông 65 |
01/11/2024 | Gia Lai: 26-52 Ninh Thuận: 25-73 | Win Gia Lai 52 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |