Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2024 | Đắk Lắk: 89-24 Quảng Nam: 29-77 | Win Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 33-67 Phú Yên: 55-45 | Win Thừa Thiên Huế 67 |
08/12/2024 | Kon Tum: 33-38 Khánh Hòa: 44-86 Thừa Thiên Huế: 90-65 | Win Kon Tum 33, 38 Win Thừa Thiên Huế 90x2 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 37-75 Quảng Ngãi: 51-77 Đắk Nông: 96-66 | Win Đà Nẵng 75 Win Quảng Ngãi 51 Win Đắk Nông 96 |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-74 Ninh Thuận: 30-51 | Win Gia Lai 76, 74 |
05/12/2024 | Bình Định: 51-74 Quảng Trị: 23-25 Quảng Bình: 22-97 | Win Bình Định 51 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 62-92 Khánh Hòa: 81-58 | Win Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 94-47 Quảng Nam: 94-13 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 50-19 Phú Yên: 51-40 | Win Thừa Thiên Huế 50 Win Phú Yên 51 |
01/12/2024 | Kon Tum: 25-99 Khánh Hòa: 26-78 Thừa Thiên Huế: 94-31 | Win Kon Tum 25, 99 Win Khánh Hòa 78 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 72-94 Quảng Ngãi: 24-47 Đắk Nông: 27-16 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 79-96 Ninh Thuận: 47-92 | Win Gia Lai 79 |
28/11/2024 | Bình Định: 28-47 Quảng Trị: 59-78 Quảng Bình: 27-64 | Win Quảng Trị 59, 78 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 56-97 Khánh Hòa: 76-84 | Win Khánh Hòa 84 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 25-16 Quảng Nam: 28-75 | Win Đắk Lắk 25 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-27 Phú Yên: 19-54 | Win Phú Yên 19x2, 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 59-29 Khánh Hòa: 97-94 Thừa Thiên Huế: 98-64 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 35-66 Quảng Ngãi: 15-37 Đắk Nông: 97-99 | Win Đà Nẵng 66 Win Quảng Ngãi 15 Win Đắk Nông 99 |
22/11/2024 | Gia Lai: 11-22 Ninh Thuận: 38-97 | Win Gia Lai 22 Win Ninh Thuận 38 |
21/11/2024 | Bình Định: 62-23 Quảng Trị: 71-31 Quảng Bình: 44-88 | Win Quảng Trị 71x2 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 27-18 Khánh Hòa: 99-44 | Win Khánh Hòa 99, 44 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 80-49 Quảng Nam: 27-76 | Win Đắk Lắk 80 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-34 Phú Yên: 18-65 | Win Thừa Thiên Huế 34 Win Phú Yên 65x2 |
17/11/2024 | Kon Tum: 95-98 Khánh Hòa: 49-82 Thừa Thiên Huế: 48-49 | Win Kon Tum 98 Win Khánh Hòa 49 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 98-80 Quảng Ngãi: 65-36 Đắk Nông: 87-30 | Win Đà Nẵng 80 Win Đắk Nông 30 |
15/11/2024 | Gia Lai: 20-50 Ninh Thuận: 51-14 | Win Ninh Thuận 14 |
14/11/2024 | Bình Định: 25-74 Quảng Trị: 48-97 Quảng Bình: 78-92 | Win Quảng Bình 78 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 94-31 Khánh Hòa: 33-63 | Win Đà Nẵng 94x2 Win Khánh Hòa 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 12-23 Quảng Nam: 57-15 | Win Đắk Lắk 23 Win Quảng Nam 57 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 69-41 Phú Yên: 85-13 | Win Thừa Thiên Huế 41 Win Phú Yên 13 |
10/11/2024 | Kon Tum: 77-21 Khánh Hòa: 55-39 Thừa Thiên Huế: 10-25 | Win Khánh Hòa 39x2 Win Thừa Thiên Huế 10 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 91-10 Quảng Ngãi: 78-82 Đắk Nông: 17-90 | Win Đắk Nông 90x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 16-64 Ninh Thuận: 78-66 | Win Gia Lai 16 Win Ninh Thuận 78 |
07/11/2024 | Bình Định: 11-63 Quảng Trị: 71-24 Quảng Bình: 09-17 | Win Bình Định 11 Win Quảng Bình 09 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 15-85 Khánh Hòa: 34-58 | Win Đà Nẵng 15, 85 Win Khánh Hòa 34, 58 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 49-26 Quảng Nam: 58-61 | Win Đắk Lắk 26 Win Quảng Nam 58 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-51 Phú Yên: 78-62 | Win Phú Yên 78 |
03/11/2024 | Kon Tum: 15-46 Khánh Hòa: 51-96 Thừa Thiên Huế: 11-75 | Win Kon Tum 15 Win Thừa Thiên Huế 11 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 45-42 Quảng Ngãi: 34-80 Đắk Nông: 65-92 | Win Quảng Ngãi 80 Win Đắk Nông 65 |
01/11/2024 | Gia Lai: 26-52 Ninh Thuận: 25-73 | Win Gia Lai 52 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 24 | 83 |
Giải bảy | 832 | 303 |
Giải sáu | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
Giải năm | 1078 | 2225 |
Giải tư | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
Giải ba | 61917 46595 | 53939 55549 |
Giải nhì | 55714 | 89805 |
Giải nhất | 92831 | 60445 |
Đặc biệt | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 07 | 03, 05 |
1 | 11, 14, 17 | |
2 | 22, 23, 24 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 37 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 40 | 45, 46, 49 |
5 | ||
6 | 69 | 64, 67 |
7 | 77, 78 | 70, 76 |
8 | 83, 86 | |
9 | 95, 97 | 93 |