Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | 99-71 | Win 71x4 |
29/12/2024 | 17-72 | Win 17 |
28/12/2024 | 29-69 | Win 29, 69x2 |
27/12/2024 | 40-32 | Win 32 |
26/12/2024 | 45-79 | Miss |
25/12/2024 | 95-73 | Win 95, 73 |
24/12/2024 | 60-95 | Win 95x3 |
23/12/2024 | 50-17 | Win 50x2 |
22/12/2024 | 54-35 | Win 54 |
21/12/2024 | 60-13 | Win 60 |
20/12/2024 | 92-99 | Win 92, 99 |
19/12/2024 | 25-82 | Miss |
18/12/2024 | 47-65 | Win 47x2 |
17/12/2024 | 36-64 | Win 36x2 |
16/12/2024 | 83-24 | Miss |
15/12/2024 | 42-43 | Win 42 |
14/12/2024 | 56-78 | Win 78 |
13/12/2024 | 26-55 | Win 55 |
12/12/2024 | 44-12 | Win 44x2, 12x3 |
11/12/2024 | 07-73 | Win 07x2 |
10/12/2024 | 52-14 | Win 52, 14 |
09/12/2024 | 12-53 | Win 53 |
08/12/2024 | 23-75 | Win 75 |
07/12/2024 | 30-76 | Win 76x2 |
06/12/2024 | 43-58 | Win 58 |
05/12/2024 | 81-07 | Miss |
04/12/2024 | 86-74 | Win 86x2 |
03/12/2024 | 46-89 | Win 46 |
02/12/2024 | 54-62 | Win 62x2 |
01/12/2024 | 35-33 | Win 35 |
30/11/2024 | 67-04 | Win 04x2 |
29/11/2024 | 79-41 | Win 79 |
28/11/2024 | 80-16 | Win 16 |
27/11/2024 | 72-46 | Miss |
26/11/2024 | 86-32 | Win 86x2, 32 |
25/11/2024 | 17-29 | Win 17 |
24/11/2024 | 65-37 | Win 65x2 |
23/11/2024 | 20-28 | Win 20, 28x2 |
22/11/2024 | 29-69 | Miss |
21/11/2024 | 65-23 | Win 23 |
20/11/2024 | 81-95 | Win 81 |
19/11/2024 | 81-59 | Win 81 |
18/11/2024 | 01-68 | Win 01x2 |
17/11/2024 | 41-63 | Win 41, 63 |
16/11/2024 | 26-22 | Win 22 |
15/11/2024 | 75-44 | Miss |
14/11/2024 | 14-59 | Win 59x2 |
13/11/2024 | 12-50 | Win 12x2 |
12/11/2024 | 21-61 | Miss |
11/11/2024 | 77-52 | Win 52 |
10/11/2024 | 92-99 | Win 92, 99x2 |
09/11/2024 | 60-53 | Win 60x2 |
08/11/2024 | 38-35 | Win 35 |
07/11/2024 | 27-13 | Win 13 |
06/11/2024 | 74-48 | Win 74x2 |
05/11/2024 | 42-44 | Win 42 |
04/11/2024 | 74-75 | Win 74 |
03/11/2024 | 18-25 | Win 18x2 |
02/11/2024 | 37-93 | Win 93 |
01/11/2024 | 23-31 | Miss |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |