Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/07/2025 | 57-97 | Win 97x2 |
29/07/2025 | 27-85 | Win 27, 85 |
28/07/2025 | 97-28 | Win 28x2 |
27/07/2025 | 80-83 | Miss |
26/07/2025 | 38-91 | Win 38 |
25/07/2025 | 17-30 | Miss |
24/07/2025 | 51-16 | Win 16 |
23/07/2025 | 21-79 | Win 21 |
22/07/2025 | 30-71 | Win 71x3 |
21/07/2025 | 94-17 | Win 94x2 |
20/07/2025 | 12-69 | Miss |
19/07/2025 | 23-45 | Win 45 |
18/07/2025 | 54-36 | Win 54, 36x3 |
17/07/2025 | 89-12 | Win 89, 12 |
16/07/2025 | 23-70 | Win 70 |
15/07/2025 | 79-26 | Win 79 |
14/07/2025 | 64-15 | Win 64, 15 |
13/07/2025 | 71-16 | Win 16x2 |
12/07/2025 | 72-21 | Win 72 |
11/07/2025 | 68-44 | Win 68 |
10/07/2025 | 15-81 | Win 15, 81 |
09/07/2025 | 62-45 | Win 62, 45x2 |
08/07/2025 | 27-15 | Win 27, 15 |
07/07/2025 | 69-86 | Miss |
06/07/2025 | 74-73 | Win 74x2, 73 |
05/07/2025 | 09-11 | Win 09, 11 |
04/07/2025 | 94-19 | Win 94, 19 |
03/07/2025 | 30-31 | Win 30 |
02/07/2025 | 44-99 | Win 44 |
01/07/2025 | 94-35 | Miss |
30/06/2025 | 09-54 | Win 09 |
29/06/2025 | 12-83 | Win 83 |
28/06/2025 | 46-54 | Win 46, 54 |
27/06/2025 | 61-25 | Win 61, 25 |
26/06/2025 | 78-95 | Win 78, 95 |
25/06/2025 | 65-00 | Win 65x2, 00 |
24/06/2025 | 43-45 | Miss |
23/06/2025 | 67-74 | Win 67 |
22/06/2025 | 44-73 | Win 44 |
21/06/2025 | 10-35 | Win 10x2 |
20/06/2025 | 74-58 | Win 74 |
19/06/2025 | 44-61 | Win 44 |
18/06/2025 | 22-71 | Win 22x2 |
17/06/2025 | 77-19 | Miss |
16/06/2025 | 15-45 | Miss |
15/06/2025 | 99-96 | Win 99x2 |
14/06/2025 | 30-58 | Win 58 |
13/06/2025 | 68-18 | Win 68x2, 18 |
12/06/2025 | 58-40 | Win 40 |
11/06/2025 | 47-01 | Win 47, 01 |
10/06/2025 | 13-42 | Win 13x2 |
09/06/2025 | 66-68 | Miss |
08/06/2025 | 80-85 | Win 80 |
07/06/2025 | 16-50 | Win 16 |
06/06/2025 | 98-92 | Win 98, 92 |
05/06/2025 | 20-83 | Miss |
04/06/2025 | 27-25 | Win 25 |
03/06/2025 | 73-02 | Win 02 |
02/06/2025 | 28-71 | Win 71 |
01/06/2025 | 81-93 | Win 81, 93 |
Đặc biệt | 14819 |
Giải nhất | 98430 |
Giải nhì | 47752 41036 |
Giải ba | 95665 90586 68495 87954 41673 63206 |
Giải tư | 2243 1613 6267 4597 |
Giải năm | 7197 5410 6505 7494 6766 3635 |
Giải sáu | 479 004 931 |
Giải bảy | 54 81 88 34 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 54, 54 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 86, 88 |
9 | 94, 95, 97, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30 |
1 | 31, 81 |
2 | 52 |
3 | 13, 43, 73 |
4 | 04, 34, 54, 54, 94 |
5 | 05, 35, 65, 95 |
6 | 06, 36, 66, 86 |
7 | 67, 97, 97 |
8 | 88 |
9 | 19, 79 |