Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2024 | 52-14 | Win 52, 14 |
09/12/2024 | 12-53 | Win 53 |
08/12/2024 | 23-75 | Win 75 |
07/12/2024 | 30-76 | Win 76x2 |
06/12/2024 | 43-58 | Win 58 |
05/12/2024 | 81-07 | Miss |
04/12/2024 | 86-74 | Win 86x2 |
03/12/2024 | 46-89 | Win 46 |
02/12/2024 | 54-62 | Win 62x2 |
01/12/2024 | 35-33 | Win 35 |
30/11/2024 | 67-04 | Win 04x2 |
29/11/2024 | 79-41 | Win 79 |
28/11/2024 | 80-16 | Win 16 |
27/11/2024 | 72-46 | Miss |
26/11/2024 | 86-32 | Win 86x2, 32 |
25/11/2024 | 17-29 | Win 17 |
24/11/2024 | 65-37 | Win 65x2 |
23/11/2024 | 20-28 | Win 20, 28x2 |
22/11/2024 | 29-69 | Miss |
21/11/2024 | 65-23 | Win 23 |
20/11/2024 | 81-95 | Win 81 |
19/11/2024 | 81-59 | Win 81 |
18/11/2024 | 01-68 | Win 01x2 |
17/11/2024 | 41-63 | Win 41, 63 |
16/11/2024 | 26-22 | Win 22 |
15/11/2024 | 75-44 | Miss |
14/11/2024 | 14-59 | Win 59x2 |
13/11/2024 | 12-50 | Win 12x2 |
12/11/2024 | 21-61 | Miss |
11/11/2024 | 77-52 | Win 52 |
10/11/2024 | 92-99 | Win 92, 99x2 |
09/11/2024 | 60-53 | Win 60x2 |
08/11/2024 | 38-35 | Win 35 |
07/11/2024 | 27-13 | Win 13 |
06/11/2024 | 74-48 | Win 74x2 |
05/11/2024 | 42-44 | Win 42 |
04/11/2024 | 74-75 | Win 74 |
03/11/2024 | 18-25 | Win 18x2 |
02/11/2024 | 37-93 | Win 93 |
01/11/2024 | 23-31 | Miss |
Đặc biệt | 63160 |
Giải nhất | 02514 |
Giải nhì | 95852 04598 |
Giải ba | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
Giải tư | 8422 2567 3016 4035 |
Giải năm | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
Giải sáu | 317 559 030 |
Giải bảy | 90 03 86 20 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 30, 35, 39 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 93, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 60, 90 |
1 | |
2 | 02, 22, 52, 62, 92 |
3 | 03, 93 |
4 | 14, 64 |
5 | 35, 45, 45 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 47, 67 |
8 | 08, 98, 98 |
9 | 39, 59 |