Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2024 | 60-95-92-68 | Win 60 |
09/12/2024 | 14-13-55-97 | Miss |
08/12/2024 | 80-51-29-26 | Miss |
07/12/2024 | 70-16-58-14 | Miss |
06/12/2024 | 51-10-87-95 | Win 51 |
05/12/2024 | 30-59-25-60 | Miss |
04/12/2024 | 28-55-82-70 | Miss |
03/12/2024 | 39-99-40-66 | Miss |
02/12/2024 | 62-75-24-51 | Win 62 |
01/12/2024 | 37-11-15-65 | Miss |
30/11/2024 | 91-68-21-52 | Miss |
29/11/2024 | 26-48-86-44 | Miss |
28/11/2024 | 68-51-40-49 | Miss |
27/11/2024 | 32-43-65-11 | Win 65 |
26/11/2024 | 23-88-96-52 | Miss |
25/11/2024 | 96-61-52-32 | Miss |
24/11/2024 | 54-15-58-25 | Miss |
23/11/2024 | 78-52-45-40 | Miss |
22/11/2024 | 81-98-76-16 | Win 81 |
21/11/2024 | 84-17-81-37 | Miss |
20/11/2024 | 62-99-74-34 | Win 34 |
19/11/2024 | 84-34-17-24 | Miss |
18/11/2024 | 27-42-38-69 | Miss |
17/11/2024 | 76-85-88-05 | Win 05 |
16/11/2024 | 94-55-92-60 | Win 92 |
15/11/2024 | 80-36-52-25 | Miss |
14/11/2024 | 37-57-39-84 | Miss |
13/11/2024 | 45-18-29-89 | Miss |
12/11/2024 | 19-89-46-37 | Miss |
11/11/2024 | 14-75-17-67 | Miss |
10/11/2024 | 53-27-18-19 | Miss |
09/11/2024 | 18-23-75-73 | Miss |
08/11/2024 | 74-43-53-10 | Win 43 |
07/11/2024 | 49-81-77-24 | Miss |
06/11/2024 | 62-31-70-75 | Miss |
05/11/2024 | 69-16-37-14 | Miss |
04/11/2024 | 56-22-74-40 | Win 74 |
03/11/2024 | 93-18-72-31 | Miss |
02/11/2024 | 77-20-86-70 | Win 77 |
01/11/2024 | 90-71-75-62 | Miss |
Đặc biệt | 63160 |
Giải nhất | 02514 |
Giải nhì | 95852 04598 |
Giải ba | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
Giải tư | 8422 2567 3016 4035 |
Giải năm | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
Giải sáu | 317 559 030 |
Giải bảy | 90 03 86 20 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 08 |
1 | 14, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 30, 35, 39 |
4 | 45, 45, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 60, 62, 64, 67 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90, 92, 93, 98, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 20, 30, 60, 90 |
1 | |
2 | 02, 22, 52, 62, 92 |
3 | 03, 93 |
4 | 14, 64 |
5 | 35, 45, 45 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 47, 67 |
8 | 08, 98, 98 |
9 | 39, 59 |