Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/07/2025 | Đồng Nai: 405-846 Cần Thơ: 919-852 Sóc Trăng: 480-771 | Miss |
29/07/2025 | Bến Tre: 995-566 Vũng Tàu: 029-174 Bạc Liêu: 229-139 | Win Vũng Tàu 029 |
28/07/2025 | Hồ Chí Minh: 472-142 Đồng Tháp: 284-235 Cà Mau: 249-561 | Miss |
27/07/2025 | Tiền Giang: 352-635 Kiên Giang: 819-721 Đà Lạt: 382-377 | Win Đà Lạt 382 |
26/07/2025 | Hồ Chí Minh: 135-405 Long An: 406-977 Bình Phước: 630-989 Hậu Giang: 567-455 | Miss |
25/07/2025 | Vĩnh Long: 461-328 Bình Dương: 586-937 Trà Vinh: 556-495 | Miss |
24/07/2025 | Tây Ninh: 513-303 An Giang: 293-702 Bình Thuận: 103-514 | Miss |
23/07/2025 | Đồng Nai: 795-433 Cần Thơ: 748-733 Sóc Trăng: 361-143 | Win Sóc Trăng 361 |
22/07/2025 | Bến Tre: 736-186 Vũng Tàu: 544-673 Bạc Liêu: 772-764 | Miss |
21/07/2025 | Hồ Chí Minh: 956-908 Đồng Tháp: 859-460 Cà Mau: 418-376 | Miss |
20/07/2025 | Tiền Giang: 524-753 Kiên Giang: 579-170 Đà Lạt: 985-582 | Miss |
19/07/2025 | Hồ Chí Minh: 740-742 Long An: 597-752 Bình Phước: 807-380 Hậu Giang: 424-133 | Miss |
18/07/2025 | Vĩnh Long: 410-413 Bình Dương: 541-289 Trà Vinh: 691-479 | Miss |
17/07/2025 | Tây Ninh: 297-109 An Giang: 489-378 Bình Thuận: 428-638 | Miss |
16/07/2025 | Đồng Nai: 886-415 Cần Thơ: 759-297 Sóc Trăng: 727-113 | Win Cần Thơ 759 |
15/07/2025 | Bến Tre: 223-735 Vũng Tàu: 538-840 Bạc Liêu: 270-500 | Win Bạc Liêu 270 |
14/07/2025 | Hồ Chí Minh: 502-472 Đồng Tháp: 259-628 Cà Mau: 539-248 | Win Cà Mau 539 |
13/07/2025 | Tiền Giang: 557-853 Kiên Giang: 835-998 Đà Lạt: 427-204 | Miss |
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 538-958 Long An: 575-744 Bình Phước: 598-559 Hậu Giang: 900-103 | Miss |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 305-399 Bình Dương: 188-212 Trà Vinh: 175-205 | Miss |
10/07/2025 | Tây Ninh: 308-925 An Giang: 461-724 Bình Thuận: 507-779 | Miss |
09/07/2025 | Đồng Nai: 588-259 Cần Thơ: 864-751 Sóc Trăng: 970-944 | Miss |
08/07/2025 | Bến Tre: 730-952 Vũng Tàu: 391-219 Bạc Liêu: 562-182 | Miss |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 271-151 Đồng Tháp: 692-595 Cà Mau: 509-269 | Miss |
06/07/2025 | Tiền Giang: 364-804 Kiên Giang: 140-116 Đà Lạt: 995-534 | Miss |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 811-740 Long An: 872-941 Bình Phước: 415-855 Hậu Giang: 799-417 | Miss |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 152-232 Bình Dương: 935-503 Trà Vinh: 911-976 | Miss |
03/07/2025 | Tây Ninh: 924-951 An Giang: 577-474 Bình Thuận: 900-256 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 700-881 Cần Thơ: 466-897 Sóc Trăng: 470-242 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 853-701 Vũng Tàu: 707-482 Bạc Liêu: 521-017 | Win Bạc Liêu 017 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 496-318 Đồng Tháp: 210-575 Cà Mau: 153-453 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 700-835 Kiên Giang: 752-676 Đà Lạt: 493-563 | Miss |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 959-654 Long An: 861-925 Bình Phước: 321-312 Hậu Giang: 445-237 | Win Bình Phước 312 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 206-711 Bình Dương: 529-259 Trà Vinh: 633-646 | Miss |
26/06/2025 | Tây Ninh: 732-773 An Giang: 309-797 Bình Thuận: 103-837 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 128-874 Cần Thơ: 947-973 Sóc Trăng: 202-483 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 976-812 Vũng Tàu: 971-573 Bạc Liêu: 191-929 | Miss |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 626-213 Đồng Tháp: 412-510 Cà Mau: 480-177 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 515-168 Kiên Giang: 798-108 Đà Lạt: 555-472 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 537-885 Long An: 741-199 Bình Phước: 278-344 Hậu Giang: 571-774 | Miss |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 126-524 Bình Dương: 191-311 Trà Vinh: 159-522 | Win Vĩnh Long 126 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 820-757 An Giang: 660-836 Bình Thuận: 811-184 | Win Bình Thuận 184 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 134-839 Cần Thơ: 043-459 Sóc Trăng: 451-836 | Win Cần Thơ 043 |
17/06/2025 | Bến Tre: 313-991 Vũng Tàu: 311-362 Bạc Liêu: 891-196 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 221-898 Đồng Tháp: 349-537 Cà Mau: 705-565 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 956-891 Kiên Giang: 412-441 Đà Lạt: 353-203 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 169-706 Long An: 949-611 Bình Phước: 201-467 Hậu Giang: 827-887 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 272-988 Bình Dương: 866-314 Trà Vinh: 791-863 | Win Vĩnh Long 988 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 518-189 An Giang: 133-385 Bình Thuận: 477-868 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 219-557 Cần Thơ: 868-660 Sóc Trăng: 740-350 | Win Cần Thơ 660 |
10/06/2025 | Bến Tre: 448-603 Vũng Tàu: 814-455 Bạc Liêu: 189-734 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 142-180 Đồng Tháp: 816-515 Cà Mau: 165-700 | Win Đồng Tháp 515 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 462-942 Kiên Giang: 357-644 Đà Lạt: 170-372 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 240-708 Long An: 777-911 Bình Phước: 401-828 Hậu Giang: 897-180 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 337-336 Bình Dương: 478-428 Trà Vinh: 414-529 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 713-486 An Giang: 143-814 Bình Thuận: 563-973 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 905-794 Cần Thơ: 964-870 Sóc Trăng: 738-967 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 339-477 Vũng Tàu: 312-532 Bạc Liêu: 113-628 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 108-213 Đồng Tháp: 478-815 Cà Mau: 518-315 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 234-255 Kiên Giang: 701-886 Đà Lạt: 278-238 | Miss |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K5 |
Cần Thơ L: K5T7 |
Sóc Trăng L: K5T7 |
Giải tám | 45 | 64 | 96 |
Giải bảy | 714 | 808 | 964 |
Giải sáu | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
Giải năm | 9769 | 2623 | 2783 |
Giải tư | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
Giải ba | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
Giải nhì | 73323 | 35248 | 20387 |
Giải nhất | 48486 | 54000 | 60365 |
Đặc biệt | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03 | 00, 08 | |
1 | 14 | 10, 17 | 18 |
2 | 23 | 23, 24, 26, 26 | 20, 21, 27 |
3 | 30, 31, 35, 35 | 32, 37 | |
4 | 45, 47 | 43, 48 | 43 |
5 | 58, 59 | ||
6 | 61, 64, 69 | 64 | 64, 65 |
7 | 71, 71, 74 | 73 | |
8 | 84, 86 | 84, 87 | 83, 84, 87 |
9 | 94, 95, 98 | 99 | 90, 92, 96 |