| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 121-193 Cần Thơ: 531-145 Sóc Trăng: 797-579 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 766-814 Vũng Tàu: 801-638 Bạc Liêu: 734-045 | Win Bạc Liêu 045 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 315-861 Đồng Tháp: 339-583 Cà Mau: 347-577 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 676-230 Kiên Giang: 369-602 Đà Lạt: 136-248 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 577-594 Long An: 583-806 Bình Phước: 456-496 Hậu Giang: 924-119 | Win Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 897-829 Bình Dương: 684-563 Trà Vinh: 854-805 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 536-720 An Giang: 716-864 Bình Thuận: 367-374 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 644-977 Cần Thơ: 180-848 Sóc Trăng: 907-510 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 342-787 Vũng Tàu: 784-987 Bạc Liêu: 425-820 | Win Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 975-139 Đồng Tháp: 406-513 Cà Mau: 150-130 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 148-145 Kiên Giang: 423-482 Đà Lạt: 419-201 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 925-979 Long An: 343-975 Bình Phước: 371-862 Hậu Giang: 434-389 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 834-390 Bình Dương: 308-991 Trà Vinh: 744-971 | Win Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 028-118 An Giang: 516-837 Bình Thuận: 905-577 | Win Tây Ninh 028 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 565-178 Cần Thơ: 488-697 Sóc Trăng: 955-865 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 827-903 Vũng Tàu: 587-217 Bạc Liêu: 862-103 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 453-344 Đồng Tháp: 829-556 Cà Mau: 120-644 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 311-184 Kiên Giang: 163-177 Đà Lạt: 132-054 | Win Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 533-812 Long An: 648-789 Bình Phước: 954-139 Hậu Giang: 968-914 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 861-265 Bình Dương: 992-330 Trà Vinh: 504-339 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 473-604 An Giang: 639-549 Bình Thuận: 891-711 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 716-423 Cần Thơ: 931-201 Sóc Trăng: 425-260 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 295-136 Vũng Tàu: 529-106 Bạc Liêu: 862-304 | Win Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 912-186 Đồng Tháp: 187-468 Cà Mau: 618-932 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 853-802 Kiên Giang: 385-581 Đà Lạt: 924-889 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 323-954 Long An: 611-970 Bình Phước: 930-944 Hậu Giang: 365-441 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 341-432 Bình Dương: 104-193 Trà Vinh: 983-839 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 405-869 An Giang: 179-268 Bình Thuận: 291-143 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 329-508 Cần Thơ: 903-251 Sóc Trăng: 180-562 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 772-723 Vũng Tàu: 304-738 Bạc Liêu: 602-166 | Miss |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 680-181 Đồng Tháp: 464-182 Cà Mau: 147-587 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 491-950 Kiên Giang: 499-107 Đà Lạt: 438-186 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 189-238 Long An: 256-727 Bình Phước: 688-912 Hậu Giang: 585-783 | Win Hậu Giang 783 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 974-153 Bình Dương: 397-369 Trà Vinh: 650-425 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 818-873 An Giang: 057-193 Bình Thuận: 526-960 | Win An Giang 057 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 198-831 Cần Thơ: 967-742 Sóc Trăng: 301-717 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 447-817 Vũng Tàu: 799-244 Bạc Liêu: 693-357 | Miss |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 625-560 Đồng Tháp: 759-349 Cà Mau: 467-318 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 802-188 Kiên Giang: 137-619 Đà Lạt: 281-211 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 776-266 Long An: 607-886 Bình Phước: 868-647 Hậu Giang: 516-360 | Win Hậu Giang 516 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 461-242 Bình Dương: 302-491 Trà Vinh: 256-885 | Win Trà Vinh 256 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 408-138 An Giang: 198-147 Bình Thuận: 963-983 | Win Bình Thuận 983 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 432-574 Cần Thơ: 117-362 Sóc Trăng: 186-123 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 734-440 Vũng Tàu: 386-900 Bạc Liêu: 103-576 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 339-485 Đồng Tháp: 378-871 Cà Mau: 157-849 | Miss |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 915-585 Kiên Giang: 272-462 Đà Lạt: 986-603 | Miss |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 772-805 Long An: 276-254 Bình Phước: 638-212 Hậu Giang: 416-742 | Miss |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 781-982 Bình Dương: 464-123 Trà Vinh: 155-264 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 470-576 An Giang: 322-122 Bình Thuận: 902-126 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 824-177 Cần Thơ: 860-649 Sóc Trăng: 918-412 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 844-492 Vũng Tàu: 325-786 Bạc Liêu: 267-164 | Win Bạc Liêu 267 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 139-112 Đồng Tháp: 435-245 Cà Mau: 243-137 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 719-276 Kiên Giang: 475-381 Đà Lạt: 219-518 | Win Đà Lạt 518 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 225-485 Long An: 413-801 Bình Phước: 523-891 Hậu Giang: 754-697 | Miss |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 981-514 Bình Dương: 190-467 Trà Vinh: 385-541 | Win Trà Vinh 385 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 168-988 An Giang: 815-844 Bình Thuận: 194-493 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 296-449 Cần Thơ: 134-342 Sóc Trăng: 612-525 | Miss |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 185-331 Vũng Tàu: 361-802 Bạc Liêu: 607-958 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 658-236 Đồng Tháp: 770-546 Cà Mau: 974-577 | Miss |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
| Giải tám | 43 | 04 | 93 |
| Giải bảy | 657 | 925 | 869 |
| Giải sáu | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| Giải năm | 7677 | 9056 | 3267 |
| Giải tư | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| Giải ba | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| Giải nhì | 30973 | 23492 | 89012 |
| Giải nhất | 31917 | 38970 | 53048 |
| Đặc biệt | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 36 | 32, 37, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 47 | 44, 44, 45 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 |