Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 443-688 Long An: 511-660 Bình Phước: 138-929 Hậu Giang: 849-698 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 187-809 Bình Dương: 372-558 Trà Vinh: 628-915 | Win Trà Vinh 628 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 260-488 An Giang: 415-292 Bình Thuận: 602-470 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 341-711 Cần Thơ: 942-133 Sóc Trăng: 106-730 | Win Sóc Trăng 730 |
17/12/2024 | Bến Tre: 683-487 Vũng Tàu: 963-943 Bạc Liêu: 457-209 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 701-535 Đồng Tháp: 906-670 Cà Mau: 983-132 | Win Đồng Tháp 906 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 692-951 Kiên Giang: 963-664 Đà Lạt: 894-430 | Win Kiên Giang 664 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 375-182 Long An: 899-489 Bình Phước: 622-954 Hậu Giang: 890-465 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 419-754 Bình Dương: 628-652 Trà Vinh: 755-896 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 118-167 An Giang: 449-528 Bình Thuận: 814-838 | Win Bình Thuận 838 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 251-575 Cần Thơ: 286-318 Sóc Trăng: 876-163 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 799-235 Vũng Tàu: 632-286 Bạc Liêu: 860-165 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 439-849 Đồng Tháp: 492-959 Cà Mau: 692-491 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 354-731 Kiên Giang: 170-954 Đà Lạt: 672-433 | Miss |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 218-841 Long An: 310-364 Bình Phước: 326-517 Hậu Giang: 229-821 | Win Hậu Giang 229 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 304-321 Bình Dương: 362-204 Trà Vinh: 248-285 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 633-997 An Giang: 517-514 Bình Thuận: 134-177 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 431-755 Cần Thơ: 304-106 Sóc Trăng: 348-837 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 555-594 Vũng Tàu: 536-783 Bạc Liêu: 667-958 | Win Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 805-431 Đồng Tháp: 354-406 Cà Mau: 916-562 | Win Hồ Chí Minh 805 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 861-210 Kiên Giang: 637-311 Đà Lạt: 412-961 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 705-792 Long An: 846-953 Bình Phước: 196-437 Hậu Giang: 808-884 | Miss |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 106-693 Bình Dương: 123-923 Trà Vinh: 441-933 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 917-797 An Giang: 136-199 Bình Thuận: 189-978 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 524-718 Cần Thơ: 506-445 Sóc Trăng: 100-377 | Win Sóc Trăng 100 |
26/11/2024 | Bến Tre: 662-520 Vũng Tàu: 655-442 Bạc Liêu: 493-647 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 649-650 Đồng Tháp: 793-173 Cà Mau: 800-362 | Win Hồ Chí Minh 650 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 992-148 Kiên Giang: 592-988 Đà Lạt: 375-306 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 548-829 Long An: 962-811 Bình Phước: 716-100 Hậu Giang: 166-533 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 268-961 Bình Dương: 361-517 Trà Vinh: 797-977 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 556-978 An Giang: 341-581 Bình Thuận: 695-603 | Win An Giang 341 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 161-937 Cần Thơ: 162-335 Sóc Trăng: 969-207 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 925-125 Vũng Tàu: 598-837 Bạc Liêu: 590-298 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 207-441 Đồng Tháp: 443-233 Cà Mau: 133-844 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 169-906 Kiên Giang: 329-501 Đà Lạt: 921-286 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 721-191 Long An: 989-512 Bình Phước: 396-620 Hậu Giang: 120-756 | Win Hậu Giang 756 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 857-637 Bình Dương: 446-662 Trà Vinh: 723-314 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 682-706 An Giang: 353-378 Bình Thuận: 758-354 | Win Bình Thuận 354 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 970-169 Cần Thơ: 688-544 Sóc Trăng: 825-150 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 407-733 Vũng Tàu: 428-474 Bạc Liêu: 598-959 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 644-899 Đồng Tháp: 961-447 Cà Mau: 525-568 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 570-321 Kiên Giang: 855-405 Đà Lạt: 751-979 | Win Kiên Giang 855 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 135-912 Long An: 710-666 Bình Phước: 177-659 Hậu Giang: 297-223 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 937-129 Bình Dương: 575-759 Trà Vinh: 355-490 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 204-799 An Giang: 681-127 Bình Thuận: 258-452 | Win An Giang 127 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 562-382 Cần Thơ: 752-552 Sóc Trăng: 556-918 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 358-547 Vũng Tàu: 292-979 Bạc Liêu: 920-401 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 308-458 Đồng Tháp: 876-415 Cà Mau: 159-519 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 740-979 Kiên Giang: 600-428 Đà Lạt: 269-883 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 957-128 Long An: 183-172 Bình Phước: 998-894 Hậu Giang: 161-459 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 788-310 Bình Dương: 059-376 Trà Vinh: 995-493 | Win Bình Dương 059 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |