Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2024 | Bến Tre: 799-235 Vũng Tàu: 632-286 Bạc Liêu: 860-165 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 439-849 Đồng Tháp: 492-959 Cà Mau: 692-491 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 354-731 Kiên Giang: 170-954 Đà Lạt: 672-433 | Miss |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 218-841 Long An: 310-364 Bình Phước: 326-517 Hậu Giang: 229-821 | Win Hậu Giang 229 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 304-321 Bình Dương: 362-204 Trà Vinh: 248-285 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 633-997 An Giang: 517-514 Bình Thuận: 134-177 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 431-755 Cần Thơ: 304-106 Sóc Trăng: 348-837 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 555-594 Vũng Tàu: 536-783 Bạc Liêu: 667-958 | Win Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 805-431 Đồng Tháp: 354-406 Cà Mau: 916-562 | Win Hồ Chí Minh 805 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 861-210 Kiên Giang: 637-311 Đà Lạt: 412-961 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 705-792 Long An: 846-953 Bình Phước: 196-437 Hậu Giang: 808-884 | Miss |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 106-693 Bình Dương: 123-923 Trà Vinh: 441-933 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 917-797 An Giang: 136-199 Bình Thuận: 189-978 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 524-718 Cần Thơ: 506-445 Sóc Trăng: 100-377 | Win Sóc Trăng 100 |
26/11/2024 | Bến Tre: 662-520 Vũng Tàu: 655-442 Bạc Liêu: 493-647 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 649-650 Đồng Tháp: 793-173 Cà Mau: 800-362 | Win Hồ Chí Minh 650 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 992-148 Kiên Giang: 592-988 Đà Lạt: 375-306 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 548-829 Long An: 962-811 Bình Phước: 716-100 Hậu Giang: 166-533 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 268-961 Bình Dương: 361-517 Trà Vinh: 797-977 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 556-978 An Giang: 341-581 Bình Thuận: 695-603 | Win An Giang 341 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 161-937 Cần Thơ: 162-335 Sóc Trăng: 969-207 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 925-125 Vũng Tàu: 598-837 Bạc Liêu: 590-298 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 207-441 Đồng Tháp: 443-233 Cà Mau: 133-844 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 169-906 Kiên Giang: 329-501 Đà Lạt: 921-286 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 721-191 Long An: 989-512 Bình Phước: 396-620 Hậu Giang: 120-756 | Win Hậu Giang 756 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 857-637 Bình Dương: 446-662 Trà Vinh: 723-314 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 682-706 An Giang: 353-378 Bình Thuận: 758-354 | Win Bình Thuận 354 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 970-169 Cần Thơ: 688-544 Sóc Trăng: 825-150 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 407-733 Vũng Tàu: 428-474 Bạc Liêu: 598-959 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 644-899 Đồng Tháp: 961-447 Cà Mau: 525-568 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 570-321 Kiên Giang: 855-405 Đà Lạt: 751-979 | Win Kiên Giang 855 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 135-912 Long An: 710-666 Bình Phước: 177-659 Hậu Giang: 297-223 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 937-129 Bình Dương: 575-759 Trà Vinh: 355-490 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 204-799 An Giang: 681-127 Bình Thuận: 258-452 | Win An Giang 127 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 562-382 Cần Thơ: 752-552 Sóc Trăng: 556-918 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 358-547 Vũng Tàu: 292-979 Bạc Liêu: 920-401 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 308-458 Đồng Tháp: 876-415 Cà Mau: 159-519 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 740-979 Kiên Giang: 600-428 Đà Lạt: 269-883 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 957-128 Long An: 183-172 Bình Phước: 998-894 Hậu Giang: 161-459 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 788-310 Bình Dương: 059-376 Trà Vinh: 995-493 | Win Bình Dương 059 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K50-T12 |
Vũng Tàu L: 12B |
Bạc Liêu L: T12-K2 |
Giải tám | 43 | 98 | 29 |
Giải bảy | 603 | 756 | 649 |
Giải sáu | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
Giải năm | 1066 | 8644 | 8455 |
Giải tư | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
Giải ba | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
Giải nhì | 96935 | 71377 | 08640 |
Giải nhất | 41984 | 56580 | 95758 |
Đặc biệt | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 05 | 00, 00, 02, 04, 05 |
1 | 10 | 12 | 10, 13 |
2 | 27 | 29 | 20, 29 |
3 | 31, 35 | 32, 34, 38 | 30, 39 |
4 | 43, 47 | 44 | 40, 44, 49 |
5 | 52, 56, 57 | 55, 58 | |
6 | 66 | 60 | 67 |
7 | 71, 76, 77, 78, 79 | 73, 74, 75, 77 | |
8 | 84 | 80, 80 | 81 |
9 | 94, 97, 97 | 98 |