Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/04/2025 | Tiền Giang: 785-999 Kiên Giang: 778-134 Đà Lạt: 942-853 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 176-823 Long An: 386-961 Bình Phước: 209-902 Hậu Giang: 585-914 | Miss |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 386-755 Bình Dương: 505-333 Trà Vinh: 169-880 | Win Trà Vinh 169 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 353-938 An Giang: 592-253 Bình Thuận: 496-245 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 414-671 Cần Thơ: 757-249 Sóc Trăng: 349-901 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 313-774 Vũng Tàu: 114-601 Bạc Liêu: 780-420 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 923-869 Đồng Tháp: 860-888 Cà Mau: 598-276 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 815-312 Kiên Giang: 801-716 Đà Lạt: 438-982 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 438-138 Long An: 546-106 Bình Phước: 352-256 Hậu Giang: 397-276 | Miss |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 574-848 Bình Dương: 118-386 Trà Vinh: 436-532 | Miss |
10/04/2025 | Tây Ninh: 225-124 An Giang: 212-719 Bình Thuận: 774-279 | Miss |
09/04/2025 | Đồng Nai: 770-239 Cần Thơ: 396-349 Sóc Trăng: 501-821 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 663-346 Vũng Tàu: 793-202 Bạc Liêu: 433-274 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 922-611 Đồng Tháp: 464-858 Cà Mau: 693-323 | Miss |
06/04/2025 | Tiền Giang: 312-934 Kiên Giang: 457-337 Đà Lạt: 271-895 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 296-246 Long An: 844-366 Bình Phước: 104-373 Hậu Giang: 620-726 | Miss |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 686-551 Bình Dương: 631-612 Trà Vinh: 353-772 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 205-628 An Giang: 874-423 Bình Thuận: 311-481 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 844-994 Cần Thơ: 356-436 Sóc Trăng: 505-438 | Miss |
01/04/2025 | Bến Tre: 382-269 Vũng Tàu: 894-407 Bạc Liêu: 756-387 | Miss |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 972-872 Đồng Tháp: 103-340 Cà Mau: 308-565 | Miss |
30/03/2025 | Tiền Giang: 356-729 Kiên Giang: 898-935 Đà Lạt: 466-321 | Win Kiên Giang 898 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 401-202 Long An: 725-513 Bình Phước: 137-434 Hậu Giang: 521-241 | Miss |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 533-610 Bình Dương: 519-226 Trà Vinh: 560-182 | Miss |
27/03/2025 | Tây Ninh: 613-603 An Giang: 165-751 Bình Thuận: 461-638 | Miss |
26/03/2025 | Đồng Nai: 503-338 Cần Thơ: 838-667 Sóc Trăng: 623-172 | Win Sóc Trăng 172 |
25/03/2025 | Bến Tre: 351-411 Vũng Tàu: 220-224 Bạc Liêu: 173-822 | Miss |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 272-461 Đồng Tháp: 431-531 Cà Mau: 819-503 | Miss |
23/03/2025 | Tiền Giang: 650-286 Kiên Giang: 215-158 Đà Lạt: 792-607 | Win Tiền Giang 286 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 149-727 Long An: 916-118 Bình Phước: 968-257 Hậu Giang: 661-869 | Miss |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 658-747 Bình Dương: 737-513 Trà Vinh: 288-915 | Miss |
20/03/2025 | Tây Ninh: 427-155 An Giang: 715-172 Bình Thuận: 672-367 | Miss |
19/03/2025 | Đồng Nai: 877-106 Cần Thơ: 338-642 Sóc Trăng: 214-610 | Miss |
18/03/2025 | Bến Tre: 641-872 Vũng Tàu: 351-200 Bạc Liêu: 331-791 | Miss |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 271-259 Đồng Tháp: 546-833 Cà Mau: 270-985 | Win Đồng Tháp 833 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 413-904 Kiên Giang: 451-307 Đà Lạt: 305-969 | Miss |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 393-498 Long An: 504-361 Bình Phước: 127-626 Hậu Giang: 974-435 | Win Hậu Giang 435 |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 616-513 Bình Dương: 736-965 Trà Vinh: 575-411 | Miss |
13/03/2025 | Tây Ninh: 542-527 An Giang: 234-325 Bình Thuận: 300-740 | Miss |
12/03/2025 | Đồng Nai: 153-128 Cần Thơ: 489-925 Sóc Trăng: 151-586 | Miss |
11/03/2025 | Bến Tre: 435-707 Vũng Tàu: 779-419 Bạc Liêu: 212-837 | Miss |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 647-256 Đồng Tháp: 102-622 Cà Mau: 488-973 | Win Cà Mau 488 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 774-189 Kiên Giang: 223-592 Đà Lạt: 360-772 | Miss |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 501-680 Long An: 841-708 Bình Phước: 956-343 Hậu Giang: 510-269 | Miss |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 527-923 Bình Dương: 185-205 Trà Vinh: 541-838 | Miss |
06/03/2025 | Tây Ninh: 052-347 An Giang: 810-563 Bình Thuận: 140-567 | Win Tây Ninh 052 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 342-108 Cần Thơ: 761-740 Sóc Trăng: 415-813 | Miss |
04/03/2025 | Bến Tre: 554-359 Vũng Tàu: 386-175 Bạc Liêu: 920-361 | Miss |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 761-360 Đồng Tháp: 384-255 Cà Mau: 710-959 | Win Hồ Chí Minh 761 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 176-187 Kiên Giang: 787-455 Đà Lạt: 723-955 | Miss |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 175-764 Long An: 494-543 Bình Phước: 737-259 Hậu Giang: 711-968 | Miss |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C4 |
Kiên Giang L: 4K3 |
Đà Lạt L: ĐL4K3 |
Giải tám | 53 | 56 | 98 |
Giải bảy | 556 | 992 | 698 |
Giải sáu | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
Giải năm | 6209 | 7532 | 5409 |
Giải tư | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
Giải ba | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
Giải nhì | 11166 | 85877 | 68422 |
Giải nhất | 22444 | 95472 | 04094 |
Đặc biệt | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 09 | 05 | 00, 01, 02, 09, 09 |
1 | 14 | 18, 19 | 11, 14, 17 |
2 | 21 | 22, 24 | |
3 | 30, 33, 37 | 32 | 32 |
4 | 41, 44 | 40, 40, 47 | 42 |
5 | 50, 53, 56 | 56 | |
6 | 60, 61, 65, 66 | 65, 66, 67 | 66 |
7 | 73, 77 | 70, 72, 77 | |
8 | 81 | ||
9 | 92, 97 | 91, 94, 94, 98, 98 |