| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 982-589 Kiên Giang: 201-607 Đà Lạt: 365-980 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 271-450 Long An: 771-384 Bình Phước: 916-498 Hậu Giang: 233-524 | Win Hồ Chí Minh 271 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 344-283 Bình Dương: 133-957 Trà Vinh: 978-567 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 217-729 An Giang: 360-637 Bình Thuận: 297-901 | Win An Giang 360 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 860-256 Cần Thơ: 978-532 Sóc Trăng: 840-817 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 145-323 Vũng Tàu: 754-806 Bạc Liêu: 143-883 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 968-895 Đồng Tháp: 699-482 Cà Mau: 943-658 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 881-343 Kiên Giang: 872-970 Đà Lạt: 357-968 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 594-318 Long An: 212-971 Bình Phước: 794-310 Hậu Giang: 756-116 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 971-722 Bình Dương: 746-545 Trà Vinh: 544-593 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 411-818 An Giang: 783-511 Bình Thuận: 950-153 | Win An Giang 511 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 121-193 Cần Thơ: 531-145 Sóc Trăng: 797-579 | Miss |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 766-814 Vũng Tàu: 801-638 Bạc Liêu: 734-045 | Win Bạc Liêu 045 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 315-861 Đồng Tháp: 339-583 Cà Mau: 347-577 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 676-230 Kiên Giang: 369-602 Đà Lạt: 136-248 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 577-594 Long An: 583-806 Bình Phước: 456-496 Hậu Giang: 924-119 | Win Hồ Chí Minh 594 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 897-829 Bình Dương: 684-563 Trà Vinh: 854-805 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 536-720 An Giang: 716-864 Bình Thuận: 367-374 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 644-977 Cần Thơ: 180-848 Sóc Trăng: 907-510 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 342-787 Vũng Tàu: 784-987 Bạc Liêu: 425-820 | Win Bạc Liêu 820 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 975-139 Đồng Tháp: 406-513 Cà Mau: 150-130 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 148-145 Kiên Giang: 423-482 Đà Lạt: 419-201 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 925-979 Long An: 343-975 Bình Phước: 371-862 Hậu Giang: 434-389 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 834-390 Bình Dương: 308-991 Trà Vinh: 744-971 | Win Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 028-118 An Giang: 516-837 Bình Thuận: 905-577 | Win Tây Ninh 028 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 565-178 Cần Thơ: 488-697 Sóc Trăng: 955-865 | Miss |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 827-903 Vũng Tàu: 587-217 Bạc Liêu: 862-103 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 453-344 Đồng Tháp: 829-556 Cà Mau: 120-644 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 311-184 Kiên Giang: 163-177 Đà Lạt: 132-054 | Win Đà Lạt 054 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 533-812 Long An: 648-789 Bình Phước: 954-139 Hậu Giang: 968-914 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 861-265 Bình Dương: 992-330 Trà Vinh: 504-339 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 473-604 An Giang: 639-549 Bình Thuận: 891-711 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 716-423 Cần Thơ: 931-201 Sóc Trăng: 425-260 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 295-136 Vũng Tàu: 529-106 Bạc Liêu: 862-304 | Win Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 912-186 Đồng Tháp: 187-468 Cà Mau: 618-932 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 853-802 Kiên Giang: 385-581 Đà Lạt: 924-889 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 323-954 Long An: 611-970 Bình Phước: 930-944 Hậu Giang: 365-441 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 341-432 Bình Dương: 104-193 Trà Vinh: 983-839 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 405-869 An Giang: 179-268 Bình Thuận: 291-143 | Miss |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B2 |
Kiên Giang L: 2K2 |
Đà Lạt L: ĐL2K2 |
| Giải tám | 53 | 37 | 33 |
| Giải bảy | 693 | 459 | 949 |
| Giải sáu | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| Giải năm | 9824 | 5896 | 9597 |
| Giải tư | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| Giải ba | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| Giải nhì | 82163 | 89064 | 85015 |
| Giải nhất | 62188 | 99702 | 90571 |
| Đặc biệt | 465579 | 090189 | 313412 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 05, 06 | 02, 08, 08 | |
| 1 | 11, 11 | 18, 19 | 12, 14, 15, 15, 17 |
| 2 | 20, 24 | 22, 22, 27 | 28 |
| 3 | 37 | 31, 33 | |
| 4 | 48 | 42, 49 | |
| 5 | 53 | 52, 55, 59 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 67 | 64, 69 | |
| 7 | 77, 79 | 74 | 70, 71, 78 |
| 8 | 88 | 89 | 81 |
| 9 | 93, 95 | 96, 97 | 92, 97 |