| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/01/2026 | 21-46-86-30 | Win 21, 86 |
| 20/01/2026 | 57-73-79-97 | Win 79x2 |
| 19/01/2026 | 28-92-13-50 | Win 50 |
| 18/01/2026 | 21-86-92-29 | Win 21x2, 29 |
| 17/01/2026 | 45-64-90-62 | Win 64 |
| 16/01/2026 | 33-87-73-24 | Win 33, 87 |
| 15/01/2026 | 30-71-75-36 | Win 71x2 |
| 14/01/2026 | 79-84-24-91 | Win 84 |
| 13/01/2026 | 88-23-29-73 | Win 88x2, 73 |
| 12/01/2026 | 14-38-98-69 | Win 14, 38 |
| 11/01/2026 | 36-81-29-94 | Win 36x2 |
| 10/01/2026 | 86-62-83-29 | Win 86, 62, 83 |
| 09/01/2026 | 41-23-24-43 | Win 41, 23x2, 43 |
| 08/01/2026 | 43-88-34-20 | Win 43, 88 |
| 07/01/2026 | 38-66-76-48 | Win 66, 76 |
| 06/01/2026 | 34-27-47-64 | Win 47 |
| 05/01/2026 | 62-81-47-36 | Win 47 |
| 04/01/2026 | 18-90-73-76 | Win 76 |
| 03/01/2026 | 93-57-91-48 | Win 57, 48 |
| 02/01/2026 | 92-84-88-25 | Win 92x2, 88 |
| 01/01/2026 | 34-55-89-72 | Win 34, 72 |
| 31/12/2025 | 64-72-61-17 | Win 61, 17 |
| 30/12/2025 | 25-67-19-87 | Win 19x2, 87 |
| 29/12/2025 | 55-42-22-36 | Win 42, 22 |
| 28/12/2025 | 70-55-85-26 | Win 85 |
| 27/12/2025 | 55-99-86-60 | Win 60 |
| 26/12/2025 | 94-50-46-81 | Win 94 |
| 25/12/2025 | 99-17-15-79 | Win 99, 79x2 |
| 24/12/2025 | 88-72-80-35 | Win 80 |
| 23/12/2025 | 38-87-55-15 | Win 38, 55 |
| 22/12/2025 | 36-32-93-16 | Miss |
| 21/12/2025 | 78-53-20-46 | Win 78 |
| 20/12/2025 | 31-68-56-10 | Win 68, 56 |
| 19/12/2025 | 54-89-71-47 | Win 54 |
| 18/12/2025 | 79-35-51-68 | Win 79, 35 |
| 17/12/2025 | 25-32-65-87 | Win 32 |
| 16/12/2025 | 81-46-29-30 | Miss |
| 15/12/2025 | 21-25-51-39 | Win 21 |
| 14/12/2025 | 39-16-98-42 | Win 39, 98 |
| 13/12/2025 | 43-22-38-55 | Win 22 |
| 12/12/2025 | 33-29-20-48 | Win 33x2 |
| 11/12/2025 | 14-86-26-81 | Win 14 |
| 10/12/2025 | 47-01-76-89 | Win 01 |
| 09/12/2025 | 98-95-54-39 | Win 95, 54 |
| 08/12/2025 | 82-19-90-14 | Win 19x2 |
| 07/12/2025 | 81-56-98-53 | Win 98 |
| 06/12/2025 | 96-93-53-36 | Win 96x2, 36 |
| 05/12/2025 | 78-32-98-67 | Win 32, 98 |
| 04/12/2025 | 92-12-51-71 | Win 92, 12, 51 |
| 03/12/2025 | 30-44-24-85 | Win 44, 24x2 |
| 02/12/2025 | 55-85-81-56 | Win 85, 81 |
| 01/12/2025 | 34-41-31-87 | Miss |
| Đặc biệt | 06186 |
| Giải nhất | 11296 |
| Giải nhì | 08294 23250 |
| Giải ba | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| Giải tư | 4956 5673 3257 8179 |
| Giải năm | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| Giải sáu | 480 226 435 |
| Giải bảy | 60 26 32 49 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 44, 49 |
| 5 | 50, 54, 56, 56, 57, 58 |
| 6 | 60, 67, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 94, 96, 96, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 32, 42 |
| 3 | 73 |
| 4 | 44, 54, 94 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 26, 56, 56, 86, 96, 96 |
| 7 | 57, 67, 67 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 39, 49, 79, 79 |