| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | 99-48-08-63 | Miss |
| 14/02/2026 | 40-89-58-71 | Win 40, 89 |
| 13/02/2026 | 99-13-69-40 | Miss |
| 12/02/2026 | 62-68-81-28 | Win 81 |
| 11/02/2026 | 28-52-93-51 | Win 93 |
| 10/02/2026 | 51-74-62-10 | Miss |
| 09/02/2026 | 97-89-19-83 | Win 89 |
| 08/02/2026 | 35-61-16-32 | Win 35, 61x2, 32x2 |
| 07/02/2026 | 16-92-76-97 | Win 16, 92 |
| 06/02/2026 | 10-78-97-47 | Win 78, 97 |
| 05/02/2026 | 94-93-58-50 | Win 94, 58 |
| 04/02/2026 | 38-20-36-83 | Win 20 |
| 03/02/2026 | 87-56-40-80 | Win 56x2, 40 |
| 02/02/2026 | 82-28-19-81 | Win 82, 28, 81 |
| 01/02/2026 | 79-10-65-93 | Miss |
| 31/01/2026 | 18-44-39-70 | Win 44 |
| 30/01/2026 | 97-64-44-14 | Miss |
| 29/01/2026 | 57-62-20-35 | Win 35 |
| 28/01/2026 | 24-94-19-51 | Win 24, 94, 51 |
| 27/01/2026 | 58-28-31-70 | Win 31, 70 |
| 26/01/2026 | 65-78-36-63 | Win 65, 63 |
| 25/01/2026 | 58-60-82-83 | Win 60, 83 |
| 24/01/2026 | 64-90-00-31 | Win 00 |
| 23/01/2026 | 34-63-67-04 | Win 67, 04x2 |
| 22/01/2026 | 02-53-39-55 | Win 02, 53, 39 |
| 21/01/2026 | 21-46-86-30 | Win 21, 86 |
| 20/01/2026 | 57-73-79-97 | Win 79x2 |
| 19/01/2026 | 28-92-13-50 | Win 50 |
| 18/01/2026 | 21-86-92-29 | Win 21x2, 29 |
| 17/01/2026 | 45-64-90-62 | Win 64 |
| 16/01/2026 | 33-87-73-24 | Win 33, 87 |
| 15/01/2026 | 30-71-75-36 | Win 71x2 |
| 14/01/2026 | 79-84-24-91 | Win 84 |
| 13/01/2026 | 88-23-29-73 | Win 88x2, 73 |
| 12/01/2026 | 14-38-98-69 | Win 14, 38 |
| 11/01/2026 | 36-81-29-94 | Win 36x2 |
| 10/01/2026 | 86-62-83-29 | Win 86, 62, 83 |
| 09/01/2026 | 41-23-24-43 | Win 41, 23x2, 43 |
| 08/01/2026 | 43-88-34-20 | Win 43, 88 |
| 07/01/2026 | 38-66-76-48 | Win 66, 76 |
| 06/01/2026 | 34-27-47-64 | Win 47 |
| 05/01/2026 | 62-81-47-36 | Win 47 |
| 04/01/2026 | 18-90-73-76 | Win 76 |
| 03/01/2026 | 93-57-91-48 | Win 57, 48 |
| 02/01/2026 | 92-84-88-25 | Win 92x2, 88 |
| 01/01/2026 | 34-55-89-72 | Win 34, 72 |
| Đặc biệt | 22601 |
| Giải nhất | 02477 |
| Giải nhì | 62141 37062 |
| Giải ba | 78282 07567 25784 99988 99633 97965 |
| Giải tư | 9816 8859 9751 1035 |
| Giải năm | 7454 8111 7385 6881 1260 8762 |
| Giải sáu | 634 964 259 |
| Giải bảy | 79 03 34 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 51, 54, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85, 88 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 01, 11, 41, 51, 81 |
| 2 | 62, 62, 82 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 34, 34, 54, 64, 84 |
| 5 | 35, 45, 65, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 59, 59, 79 |