| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/02/2026 | 10-54 | Miss |
| 05/02/2026 | 65-38 | Win 65 |
| 04/02/2026 | 88-20 | Win 88, 20 |
| 03/02/2026 | 40-85 | Win 40 |
| 02/02/2026 | 08-71 | Miss |
| 01/02/2026 | 49-03 | Win 03x3 |
| 31/01/2026 | 47-46 | Win 47x2 |
| 30/01/2026 | 68-65 | Win 68 |
| 29/01/2026 | 35-10 | Win 35 |
| 28/01/2026 | 33-14 | Win 33 |
| 27/01/2026 | 81-12 | Win 81 |
| 26/01/2026 | 96-05 | Win 05 |
| 25/01/2026 | 84-30 | Win 30x2 |
| 24/01/2026 | 15-59 | Miss |
| 23/01/2026 | 30-22 | Win 22 |
| 22/01/2026 | 02-63 | Win 02, 63x2 |
| 21/01/2026 | 50-27 | Win 50 |
| 20/01/2026 | 58-31 | Win 58, 31 |
| 19/01/2026 | 71-95 | Win 95 |
| 18/01/2026 | 12-98 | Win 98 |
| 17/01/2026 | 13-88 | Win 88 |
| 16/01/2026 | 61-95 | Win 95 |
| 15/01/2026 | 74-52 | Win 74 |
| 14/01/2026 | 39-17 | Win 17x2 |
| 13/01/2026 | 90-63 | Win 63 |
| 12/01/2026 | 78-72 | Miss |
| 11/01/2026 | 84-64 | Miss |
| 10/01/2026 | 54-61 | Win 54x2 |
| 09/01/2026 | 66-33 | Win 66x2, 33 |
| 08/01/2026 | 47-43 | Win 43 |
| 07/01/2026 | 84-66 | Win 66 |
| 06/01/2026 | 57-29 | Win 57 |
| 05/01/2026 | 60-94 | Win 60, 94 |
| 04/01/2026 | 10-52 | Miss |
| 03/01/2026 | 57-13 | Win 57 |
| 02/01/2026 | 73-22 | Win 22x2 |
| 01/01/2026 | 69-34 | Win 69, 34 |
| Đặc biệt | 06133 |
| Giải nhất | 95078 |
| Giải nhì | 79243 97697 |
| Giải ba | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| Giải tư | 9656 7323 1879 7157 |
| Giải năm | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| Giải sáu | 562 720 581 |
| Giải bảy | 05 61 18 50 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 50 |
| 1 | 61, 81, 91 |
| 2 | 42, 62, 92 |
| 3 | 23, 33, 43 |
| 4 | |
| 5 | 05, 25 |
| 6 | 26, 46, 56, 66 |
| 7 | 27, 57, 77, 97 |
| 8 | 18, 38, 58, 78 |
| 9 | 09, 79 |