| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/04/2026 | 12-10 | Miss |
| 02/04/2026 | 74-21 | Win 21x2 |
| 01/04/2026 | 81-08 | Win 08 |
| 31/03/2026 | 20-49 | Win 20, 49 |
| 30/03/2026 | 98-83 | Miss |
| 29/03/2026 | 19-62 | Miss |
| 28/03/2026 | 09-62 | Win 09x2 |
| 27/03/2026 | 22-83 | Miss |
| 26/03/2026 | 94-89 | Win 94 |
| 25/03/2026 | 57-60 | Win 60 |
| 24/03/2026 | 40-33 | Win 40 |
| 23/03/2026 | 14-43 | Win 14x2 |
| 22/03/2026 | 10-31 | Miss |
| 21/03/2026 | 52-77 | Win 52 |
| 20/03/2026 | 88-24 | Win 88, 24x2 |
| 19/03/2026 | 11-69 | Win 11 |
| 18/03/2026 | 12-81 | Win 81x2 |
| 17/03/2026 | 91-74 | Miss |
| 16/03/2026 | 46-34 | Win 46x2, 34 |
| 15/03/2026 | 76-37 | Win 76 |
| 14/03/2026 | 27-69 | Win 27 |
| 13/03/2026 | 40-63 | Win 40 |
| 12/03/2026 | 59-63 | Win 59 |
| 11/03/2026 | 56-99 | Win 56 |
| 10/03/2026 | 58-90 | Win 58, 90 |
| 09/03/2026 | 44-20 | Win 20 |
| 08/03/2026 | 82-64 | Miss |
| 07/03/2026 | 51-61 | Win 51x2 |
| 06/03/2026 | 82-16 | Miss |
| 05/03/2026 | 24-85 | Win 85x2 |
| 04/03/2026 | 71-93 | Miss |
| 03/03/2026 | 66-78 | Win 78x2 |
| 02/03/2026 | 57-78 | Win 57 |
| 01/03/2026 | 90-63 | Win 90 |
| Đặc biệt | 12944 |
| Giải nhất | 72191 |
| Giải nhì | 50258 41660 |
| Giải ba | 34361 52424 56036 29652 85704 99491 |
| Giải tư | 9687 5975 6794 6176 |
| Giải năm | 5598 1954 9760 4897 6355 9844 |
| Giải sáu | 980 409 442 |
| Giải bảy | 86 15 29 54 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 80 |
| 1 | 61, 91, 91 |
| 2 | 42, 52 |
| 3 | |
| 4 | 04, 24, 44, 44, 54, 54, 94 |
| 5 | 15, 55, 75 |
| 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 87, 97 |
| 8 | 58, 98 |
| 9 | 09, 29 |