| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | 72-86 | Win 72, 86 |
| 06/04/2026 | 32-79 | Win 32x3, 79 |
| 05/04/2026 | 01-60 | Miss |
| 04/04/2026 | 99-51 | Win 51x2 |
| 03/04/2026 | 12-10 | Miss |
| 02/04/2026 | 74-21 | Win 21x2 |
| 01/04/2026 | 81-08 | Win 08 |
| 31/03/2026 | 20-49 | Win 20, 49 |
| 30/03/2026 | 98-83 | Miss |
| 29/03/2026 | 19-62 | Miss |
| 28/03/2026 | 09-62 | Win 09x2 |
| 27/03/2026 | 22-83 | Miss |
| 26/03/2026 | 94-89 | Win 94 |
| 25/03/2026 | 57-60 | Win 60 |
| 24/03/2026 | 40-33 | Win 40 |
| 23/03/2026 | 14-43 | Win 14x2 |
| 22/03/2026 | 10-31 | Miss |
| 21/03/2026 | 52-77 | Win 52 |
| 20/03/2026 | 88-24 | Win 88, 24x2 |
| 19/03/2026 | 11-69 | Win 11 |
| 18/03/2026 | 12-81 | Win 81x2 |
| 17/03/2026 | 91-74 | Miss |
| 16/03/2026 | 46-34 | Win 46x2, 34 |
| 15/03/2026 | 76-37 | Win 76 |
| 14/03/2026 | 27-69 | Win 27 |
| 13/03/2026 | 40-63 | Win 40 |
| 12/03/2026 | 59-63 | Win 59 |
| 11/03/2026 | 56-99 | Win 56 |
| 10/03/2026 | 58-90 | Win 58, 90 |
| 09/03/2026 | 44-20 | Win 20 |
| 08/03/2026 | 82-64 | Miss |
| 07/03/2026 | 51-61 | Win 51x2 |
| 06/03/2026 | 82-16 | Miss |
| 05/03/2026 | 24-85 | Win 85x2 |
| 04/03/2026 | 71-93 | Miss |
| 03/03/2026 | 66-78 | Win 78x2 |
| 02/03/2026 | 57-78 | Win 57 |
| 01/03/2026 | 90-63 | Win 90 |
| Đặc biệt | 02382 |
| Giải nhất | 47829 |
| Giải nhì | 25691 80283 |
| Giải ba | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| Giải tư | 3225 6159 5531 4192 |
| Giải năm | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| Giải sáu | 405 177 836 |
| Giải bảy | 85 72 10 77 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 70 |
| 1 | 31, 91 |
| 2 | 22, 72, 82, 92, 92 |
| 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05, 25, 85, 95 |
| 6 | 36, 36, 86 |
| 7 | 47, 77, 77 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 29, 59 |