| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 06/04/2026 | 32-79 | Win 32x3, 79 |
| 05/04/2026 | 01-60 | Miss |
| 04/04/2026 | 99-51 | Win 51x2 |
| 03/04/2026 | 12-10 | Miss |
| 02/04/2026 | 74-21 | Win 21x2 |
| 01/04/2026 | 81-08 | Win 08 |
| 31/03/2026 | 20-49 | Win 20, 49 |
| 30/03/2026 | 98-83 | Miss |
| 29/03/2026 | 19-62 | Miss |
| 28/03/2026 | 09-62 | Win 09x2 |
| 27/03/2026 | 22-83 | Miss |
| 26/03/2026 | 94-89 | Win 94 |
| 25/03/2026 | 57-60 | Win 60 |
| 24/03/2026 | 40-33 | Win 40 |
| 23/03/2026 | 14-43 | Win 14x2 |
| 22/03/2026 | 10-31 | Miss |
| 21/03/2026 | 52-77 | Win 52 |
| 20/03/2026 | 88-24 | Win 88, 24x2 |
| 19/03/2026 | 11-69 | Win 11 |
| 18/03/2026 | 12-81 | Win 81x2 |
| 17/03/2026 | 91-74 | Miss |
| 16/03/2026 | 46-34 | Win 46x2, 34 |
| 15/03/2026 | 76-37 | Win 76 |
| 14/03/2026 | 27-69 | Win 27 |
| 13/03/2026 | 40-63 | Win 40 |
| 12/03/2026 | 59-63 | Win 59 |
| 11/03/2026 | 56-99 | Win 56 |
| 10/03/2026 | 58-90 | Win 58, 90 |
| 09/03/2026 | 44-20 | Win 20 |
| 08/03/2026 | 82-64 | Miss |
| 07/03/2026 | 51-61 | Win 51x2 |
| 06/03/2026 | 82-16 | Miss |
| 05/03/2026 | 24-85 | Win 85x2 |
| 04/03/2026 | 71-93 | Miss |
| 03/03/2026 | 66-78 | Win 78x2 |
| 02/03/2026 | 57-78 | Win 57 |
| 01/03/2026 | 90-63 | Win 90 |
| Đặc biệt | 76406 |
| Giải nhất | 32332 |
| Giải nhì | 35761 74987 |
| Giải ba | 43531 91483 52995 87510 92287 57421 |
| Giải tư | 1232 5201 1252 5915 |
| Giải năm | 4545 3241 6779 4732 3943 0717 |
| Giải sáu | 331 029 877 |
| Giải bảy | 65 33 91 26 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 01, 21, 31, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 32, 32, 32, 52 |
| 3 | 33, 43, 83 |
| 4 | |
| 5 | 15, 45, 65, 95 |
| 6 | 06, 26 |
| 7 | 17, 77, 87, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 79 |