| Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/01/2026 | 30-22 | Win 22 |
| 22/01/2026 | 02-63 | Win 02, 63x2 |
| 21/01/2026 | 50-27 | Win 50 |
| 20/01/2026 | 58-31 | Win 58, 31 |
| 19/01/2026 | 71-95 | Win 95 |
| 18/01/2026 | 12-98 | Win 98 |
| 17/01/2026 | 13-88 | Win 88 |
| 16/01/2026 | 61-95 | Win 95 |
| 15/01/2026 | 74-52 | Win 74 |
| 14/01/2026 | 39-17 | Win 17x2 |
| 13/01/2026 | 90-63 | Win 63 |
| 12/01/2026 | 78-72 | Miss |
| 11/01/2026 | 84-64 | Miss |
| 10/01/2026 | 54-61 | Win 54x2 |
| 09/01/2026 | 66-33 | Win 66x2, 33 |
| 08/01/2026 | 47-43 | Win 43 |
| 07/01/2026 | 84-66 | Win 66 |
| 06/01/2026 | 57-29 | Win 57 |
| 05/01/2026 | 60-94 | Win 60, 94 |
| 04/01/2026 | 10-52 | Miss |
| 03/01/2026 | 57-13 | Win 57 |
| 02/01/2026 | 73-22 | Win 22x2 |
| 01/01/2026 | 69-34 | Win 69, 34 |
| 31/12/2025 | 61-33 | Win 61 |
| 30/12/2025 | 92-25 | Win 92 |
| 29/12/2025 | 93-49 | Win 49 |
| 28/12/2025 | 86-45 | Win 86 |
| 27/12/2025 | 11-17 | Win 17 |
| 26/12/2025 | 45-28 | Win 45, 28 |
| 25/12/2025 | 20-53 | Miss |
| 24/12/2025 | 80-36 | Win 80 |
| 23/12/2025 | 34-70 | Win 34 |
| 22/12/2025 | 28-72 | Win 72 |
| 21/12/2025 | 69-25 | Win 69 |
| 20/12/2025 | 61-62 | Win 61 |
| 19/12/2025 | 56-32 | Win 56 |
| 18/12/2025 | 15-46 | Win 46 |
| 17/12/2025 | 24-84 | Win 84 |
| 16/12/2025 | 71-23 | Win 71 |
| 15/12/2025 | 32-14 | Win 14 |
| 14/12/2025 | 91-61 | Miss |
| 13/12/2025 | 53-44 | Win 53 |
| 12/12/2025 | 39-03 | Win 03 |
| 11/12/2025 | 58-89 | Win 58, 89x2 |
| 10/12/2025 | 62-97 | Win 62 |
| 09/12/2025 | 87-89 | Win 87 |
| 08/12/2025 | 30-88 | Miss |
| 07/12/2025 | 67-12 | Miss |
| 06/12/2025 | 43-73 | Win 73 |
| 05/12/2025 | 70-25 | Win 25x2 |
| 04/12/2025 | 57-65 | Win 65x2 |
| 03/12/2025 | 38-39 | Win 38x2 |
| 02/12/2025 | 46-19 | Win 19 |
| 01/12/2025 | 82-74 | Miss |
| Đặc biệt | 57022 |
| Giải nhất | 90013 |
| Giải nhì | 31092 53604 |
| Giải ba | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| Giải tư | 2304 8015 8912 6173 |
| Giải năm | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| Giải sáu | 484 417 202 |
| Giải bảy | 77 19 86 10 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 04 |
| 1 | 10, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 22, 27, 29 |
| 3 | |
| 4 | 44, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 12, 22, 92, 92 |
| 3 | 13, 73 |
| 4 | 04, 04, 14, 44, 84 |
| 5 | 15 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 29, 49, 89 |