Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
06/07/2025 | 94-48-83-74-35-97 | Win 48x2, 74x2, 97 |
05/07/2025 | 89-70-24-90-20-68 | Win 90, 20 |
04/07/2025 | 80-87-78-82-19-35 | Win 87, 82, 19 |
03/07/2025 | 07-67-73-62-66-72 | Win 07, 73, 66 |
02/07/2025 | 96-87-71-55-50-35 | Win 87, 71 |
01/07/2025 | 46-79-54-53-31-81 | Win 79, 54, 31 |
30/06/2025 | 45-94-59-38-60-18 | Win 45, 94x2, 38x2 |
29/06/2025 | 28-78-80-65-45-49 | Win 45 |
28/06/2025 | 73-29-53-47-50-16 | Win 47, 50 |
27/06/2025 | 30-56-71-35-62-67 | Win 62 |
26/06/2025 | 37-70-98-53-03-35 | Win 03 |
25/06/2025 | 75-44-63-00-82-40 | Win 00, 82 |
24/06/2025 | 72-11-79-86-49-52 | Win 86, 49, 52 |
23/06/2025 | 66-89-68-26-14-15 | Win 89, 26, 15 |
22/06/2025 | 17-28-92-42-91-54 | Win 17, 92, 54x2 |
21/06/2025 | 42-28-72-10-53-41 | Win 10x2 |
20/06/2025 | 43-08-19-57-17-36 | Win 08, 36x2 |
19/06/2025 | 57-89-24-81-55-31 | Win 24 |
18/06/2025 | 61-42-80-25-60-45 | Win 61, 80 |
17/06/2025 | 25-42-79-92-54-58 | Win 42, 54, 58 |
16/06/2025 | 16-49-66-74-29-99 | Win 66, 99 |
15/06/2025 | 22-21-80-43-33-70 | Win 21, 43, 33 |
14/06/2025 | 42-47-38-95-84-97 | Win 95x2 |
13/06/2025 | 46-54-80-50-65-95 | Win 54x2 |
12/06/2025 | 01-96-29-30-73-58 | Win 96, 73 |
11/06/2025 | 16-73-98-27-09-31 | Win 98x2, 09, 31 |
10/06/2025 | 62-79-66-15-65-81 | Win 62, 81 |
09/06/2025 | 60-09-78-87-58-44 | Win 44 |
08/06/2025 | 89-95-14-22-55-45 | Miss |
07/06/2025 | 31-45-54-58-59-18 | Win 58, 18 |
06/06/2025 | 98-64-57-40-71-87 | Win 98 |
05/06/2025 | 25-62-92-81-32-79 | Win 62, 81 |
04/06/2025 | 32-63-26-98-48-67 | Win 98 |
03/06/2025 | 06-40-27-35-89-61 | Win 35x2 |
02/06/2025 | 89-07-56-91-84-12 | Win 84, 12 |
01/06/2025 | 14-21-45-90-67-83 | Win 21x2, 90x2, 83 |
Đặc biệt | 51105 |
Giải nhất | 96859 |
Giải nhì | 35254 23441 |
Giải ba | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
Giải tư | 5712 7053 5708 2548 |
Giải năm | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
Giải sáu | 574 297 673 |
Giải bảy | 91 36 79 81 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 21, 22, 29 |
3 | 36 |
4 | 41, 48, 48 |
5 | 53, 54, 56, 58, 59 |
6 | |
7 | 73, 74, 74, 79 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 91, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 01, 21, 41, 81, 91 |
2 | 12, 22 |
3 | 53, 73 |
4 | 54, 74, 74 |
5 | 05, 85 |
6 | 36, 56 |
7 | 17, 97 |
8 | 08, 48, 48, 58 |
9 | 29, 59, 79 |