Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/04/2025 | Kon Tum: 112-600 Khánh Hòa: 815-255 Thừa Thiên Huế: 470-194 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 873-906 Quảng Ngãi: 259-315 Đắk Nông: 462-686 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 382-406 Ninh Thuận: 917-523 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 632-713 Quảng Trị: 364-604 Quảng Bình: 889-621 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 727-619 Khánh Hòa: 642-813 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 392-226 Quảng Nam: 689-117 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 771-548 Phú Yên: 685-751 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 261-483 Khánh Hòa: 513-701 Thừa Thiên Huế: 642-325 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 727-398 Quảng Ngãi: 175-305 Đắk Nông: 669-930 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 689-489 Ninh Thuận: 200-270 | Miss |
10/04/2025 | Bình Định: 623-669 Quảng Trị: 911-658 Quảng Bình: 185-381 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 545-789 Khánh Hòa: 758-991 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 289-125 Quảng Nam: 475-116 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 477-854 Phú Yên: 226-258 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 491-202 Khánh Hòa: 544-346 Thừa Thiên Huế: 507-476 | Miss |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 209-940 Quảng Ngãi: 884-345 Đắk Nông: 195-574 | Miss |
04/04/2025 | Gia Lai: 716-689 Ninh Thuận: 916-492 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 946-275 Quảng Trị: 599-896 Quảng Bình: 344-399 | Miss |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 981-747 Khánh Hòa: 958-746 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 651-179 Quảng Nam: 707-505 | Miss |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 981-901 Phú Yên: 956-499 | Miss |
30/03/2025 | Kon Tum: 183-512 Khánh Hòa: 467-695 Thừa Thiên Huế: 777-234 | Miss |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 336-836 Quảng Ngãi: 571-156 Đắk Nông: 370-907 | Miss |
28/03/2025 | Gia Lai: 320-967 Ninh Thuận: 417-359 | Win Ninh Thuận 359 |
27/03/2025 | Bình Định: 156-889 Quảng Trị: 584-126 Quảng Bình: 798-868 | Miss |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 735-243 Khánh Hòa: 713-589 | Miss |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 457-776 Quảng Nam: 706-556 | Miss |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 644-120 Phú Yên: 170-138 | Miss |
23/03/2025 | Kon Tum: 225-347 Khánh Hòa: 438-401 Thừa Thiên Huế: 108-110 | Miss |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 220-172 Quảng Ngãi: 172-990 Đắk Nông: 156-124 | Win Quảng Ngãi 990 |
21/03/2025 | Gia Lai: 272-762 Ninh Thuận: 152-360 | Miss |
20/03/2025 | Bình Định: 887-279 Quảng Trị: 211-403 Quảng Bình: 136-737 | Miss |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 619-241 Khánh Hòa: 924-769 | Win Khánh Hòa 924 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 211-351 Quảng Nam: 239-945 | Miss |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 735-118 Phú Yên: 391-700 | Miss |
16/03/2025 | Kon Tum: 847-290 Khánh Hòa: 982-552 Thừa Thiên Huế: 752-802 | Miss |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 114-376 Quảng Ngãi: 618-647 Đắk Nông: 583-709 | Win Quảng Ngãi 647 |
14/03/2025 | Gia Lai: 581-251 Ninh Thuận: 308-682 | Win Ninh Thuận 308 |
13/03/2025 | Bình Định: 983-485 Quảng Trị: 175-332 Quảng Bình: 265-427 | Miss |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 623-596 Khánh Hòa: 918-536 | Miss |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 326-848 Quảng Nam: 376-324 | Miss |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 590-347 Phú Yên: 241-729 | Win Phú Yên 241 |
09/03/2025 | Kon Tum: 458-838 Khánh Hòa: 261-529 Thừa Thiên Huế: 703-727 | Win Khánh Hòa 529 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 750-871 Quảng Ngãi: 469-770 Đắk Nông: 431-679 | Miss |
07/03/2025 | Gia Lai: 770-935 Ninh Thuận: 473-787 | Miss |
06/03/2025 | Bình Định: 121-386 Quảng Trị: 595-724 Quảng Bình: 527-275 | Miss |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 180-415 Khánh Hòa: 623-163 | Win Đà Nẵng 415 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 663-273 Quảng Nam: 511-384 | Win Quảng Nam 511 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 764-632 Phú Yên: 942-370 | Miss |
02/03/2025 | Kon Tum: 544-318 Khánh Hòa: 111-249 Thừa Thiên Huế: 887-212 | Miss |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 654-358 Quảng Ngãi: 526-576 Đắk Nông: 274-866 | Miss |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 57 | 04 | 61 |
Giải bảy | 364 | 790 | 367 |
Giải sáu | 0262 3289 0278 | 2136 5037 5394 | 7115 6239 2458 |
Giải năm | 0793 | 7106 | 0080 |
Giải tư | 65791 58406 46335 26692 99351 47974 86056 | 04659 54634 88494 12809 96339 36514 22895 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
Giải ba | 47211 99567 | 38253 83387 | 67076 10625 |
Giải nhì | 09490 | 83132 | 46540 |
Giải nhất | 46620 | 40298 | 22978 |
Đặc biệt | 912392 | 584049 | 597035 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 06, 09 | |
1 | 11 | 14 | 15, 19 |
2 | 20 | 25, 27 | |
3 | 35 | 32, 34, 36, 37, 39 | 35, 39 |
4 | 49 | 40 | |
5 | 51, 56, 57 | 53, 59 | 58 |
6 | 62, 64, 67 | 61, 65, 67 | |
7 | 74, 78 | 75, 76, 78, 79 | |
8 | 89 | 87 | 80 |
9 | 90, 91, 92, 92, 93 | 90, 94, 94, 95, 98 | 93, 99 |