Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 212-805 Quảng Ngãi: 504-774 Đắk Nông: 660-160 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 749-220 Ninh Thuận: 466-613 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 436-901 Quảng Trị: 844-745 Quảng Bình: 620-335 | Win Quảng Bình 620 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 615-231 Khánh Hòa: 525-799 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 961-109 Quảng Nam: 919-513 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 996-201 Phú Yên: 785-489 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 987-161 Khánh Hòa: 354-387 Thừa Thiên Huế: 190-799 | Win Kon Tum 987 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 868-208 Quảng Ngãi: 486-693 Đắk Nông: 873-518 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 919-084 Ninh Thuận: 992-229 | Win Gia Lai 084 |
12/12/2024 | Bình Định: 247-983 Quảng Trị: 933-200 Quảng Bình: 266-640 | Win Quảng Bình 640 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 580-632 Khánh Hòa: 761-463 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 668-640 Quảng Nam: 433-415 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 917-931 Phú Yên: 252-482 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 873-412 Khánh Hòa: 518-771 Thừa Thiên Huế: 536-320 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 269-796 Quảng Ngãi: 108-655 Đắk Nông: 251-640 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 569-151 Ninh Thuận: 375-577 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 194-487 Quảng Trị: 315-679 Quảng Bình: 862-486 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 238-672 Khánh Hòa: 410-345 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 766-228 Quảng Nam: 689-519 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 817-241 Phú Yên: 915-149 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 892-033 Khánh Hòa: 360-392 Thừa Thiên Huế: 614-197 | Win Kon Tum 033 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 851-910 Quảng Ngãi: 193-547 Đắk Nông: 381-372 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 104-638 Ninh Thuận: 506-466 | Win Gia Lai 104 |
28/11/2024 | Bình Định: 625-181 Quảng Trị: 386-347 Quảng Bình: 729-558 | Miss |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 733-463 Khánh Hòa: 757-670 | Win Khánh Hòa 670 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 534-424 Quảng Nam: 465-603 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 120-693 Phú Yên: 153-543 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 860-682 Khánh Hòa: 200-458 Thừa Thiên Huế: 607-842 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 179-792 Quảng Ngãi: 111-309 Đắk Nông: 456-769 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 232-948 Ninh Thuận: 000-735 | Win Ninh Thuận 000 |
21/11/2024 | Bình Định: 531-263 Quảng Trị: 292-200 Quảng Bình: 822-124 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 976-526 Khánh Hòa: 456-351 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 252-539 Quảng Nam: 136-498 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 836-473 Phú Yên: 613-373 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 729-751 Khánh Hòa: 836-849 Thừa Thiên Huế: 658-897 | Win Khánh Hòa 849 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 408-811 Quảng Ngãi: 591-131 Đắk Nông: 348-612 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 357-576 Ninh Thuận: 210-190 | Win Gia Lai 576 |
14/11/2024 | Bình Định: 768-509 Quảng Trị: 550-914 Quảng Bình: 840-852 | Miss |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 231-244 Khánh Hòa: 260-453 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 143-284 Quảng Nam: 645-189 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 619-556 Phú Yên: 175-367 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 339-411 Khánh Hòa: 573-384 Thừa Thiên Huế: 932-865 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 287-649 Quảng Ngãi: 720-565 Đắk Nông: 129-448 | Win Đắk Nông 448 |
08/11/2024 | Gia Lai: 537-481 Ninh Thuận: 831-662 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 991-500 Quảng Trị: 790-240 Quảng Bình: 443-925 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 585-928 Khánh Hòa: 680-540 | Win Đà Nẵng 585 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 741-985 Quảng Nam: 058-627 | Win Quảng Nam 058 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 536-136 Phú Yên: 132-840 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 356-246 Khánh Hòa: 132-841 Thừa Thiên Huế: 645-134 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 730-409 Quảng Ngãi: 766-961 Đắk Nông: 862-701 | Win Đà Nẵng 409 |
01/11/2024 | Gia Lai: 399-120 Ninh Thuận: 366-540 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |