Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
13/11/2024 | Đà Nẵng: 231-244 Khánh Hòa: 260-453 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 143-284 Quảng Nam: 645-189 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 619-556 Phú Yên: 175-367 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 339-411 Khánh Hòa: 573-384 Thừa Thiên Huế: 932-865 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 287-649 Quảng Ngãi: 720-565 Đắk Nông: 129-448 | Win Đắk Nông 448 |
08/11/2024 | Gia Lai: 537-481 Ninh Thuận: 831-662 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 991-500 Quảng Trị: 790-240 Quảng Bình: 443-925 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 585-928 Khánh Hòa: 680-540 | Win Đà Nẵng 585 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 741-985 Quảng Nam: 058-627 | Win Quảng Nam 058 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 536-136 Phú Yên: 132-840 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 356-246 Khánh Hòa: 132-841 Thừa Thiên Huế: 645-134 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 730-409 Quảng Ngãi: 766-961 Đắk Nông: 862-701 | Win Đà Nẵng 409 |
01/11/2024 | Gia Lai: 399-120 Ninh Thuận: 366-540 | Miss |
31/10/2024 | Bình Định: 668-942 Quảng Trị: 822-225 Quảng Bình: 531-751 | Miss |
30/10/2024 | Đà Nẵng: 845-687 Khánh Hòa: 802-150 | Miss |
29/10/2024 | Đắk Lắk: 194-741 Quảng Nam: 867-359 | Miss |
28/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 135-794 Phú Yên: 184-346 | Miss |
27/10/2024 | Kon Tum: 925-370 Khánh Hòa: 882-654 Thừa Thiên Huế: 149-966 | Miss |
26/10/2024 | Đà Nẵng: 502-917 Quảng Ngãi: 391-456 Đắk Nông: 934-561 | Miss |
25/10/2024 | Gia Lai: 254-879 Ninh Thuận: 180-563 | Miss |
24/10/2024 | Bình Định: 470-872 Quảng Trị: 146-542 Quảng Bình: 997-111 | Win Quảng Bình 997 |
23/10/2024 | Đà Nẵng: 270-860 Khánh Hòa: 821-554 | Miss |
22/10/2024 | Đắk Lắk: 764-316 Quảng Nam: 601-909 | Win Quảng Nam 601 |
21/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 556-495 Phú Yên: 757-717 | Miss |
20/10/2024 | Kon Tum: 860-187 Khánh Hòa: 292-779 Thừa Thiên Huế: 275-112 | Win Thừa Thiên Huế 275 |
19/10/2024 | Đà Nẵng: 290-361 Quảng Ngãi: 742-162 Đắk Nông: 647-532 | Miss |
18/10/2024 | Gia Lai: 286-719 Ninh Thuận: 169-631 | Win Ninh Thuận 169 |
17/10/2024 | Bình Định: 376-576 Quảng Trị: 475-406 Quảng Bình: 146-642 | Miss |
16/10/2024 | Đà Nẵng: 145-166 Khánh Hòa: 938-129 | Miss |
15/10/2024 | Đắk Lắk: 811-129 Quảng Nam: 979-272 | Miss |
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 453-227 Phú Yên: 852-657 | Miss |
13/10/2024 | Kon Tum: 950-233 Khánh Hòa: 887-885 Thừa Thiên Huế: 322-858 | Win Kon Tum 950 |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 641-126 Quảng Ngãi: 170-844 Đắk Nông: 692-322 | Win Quảng Ngãi 844 |
11/10/2024 | Gia Lai: 547-624 Ninh Thuận: 994-241 | Miss |
10/10/2024 | Bình Định: 401-526 Quảng Trị: 297-265 Quảng Bình: 784-992 | Miss |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 146-337 Khánh Hòa: 387-253 | Miss |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 183-803 Quảng Nam: 857-430 | Win Quảng Nam 857 |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 518-757 Phú Yên: 668-973 | Miss |
06/10/2024 | Kon Tum: 351-129 Khánh Hòa: 378-668 Thừa Thiên Huế: 213-673 | Win Khánh Hòa 378 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 251-321 Quảng Ngãi: 299-523 Đắk Nông: 322-778 | Win Đắk Nông 322 |
04/10/2024 | Gia Lai: 485-258 Ninh Thuận: 451-670 | Miss |
03/10/2024 | Bình Định: 215-275 Quảng Trị: 290-364 Quảng Bình: 360-298 | Miss |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 302-437 Khánh Hòa: 524-950 | Miss |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 394-370 Quảng Nam: 995-399 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 67 | 63 |
Giải bảy | 329 | 390 |
Giải sáu | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
Giải năm | 7294 | 4099 |
Giải tư | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
Giải ba | 47347 44532 | 72631 91602 |
Giải nhì | 96401 | 89685 |
Giải nhất | 76364 | 58304 |
Đặc biệt | 442829 | 318229 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 01 | 02, 04, 04, 05 |
1 | 16 | |
2 | 23, 29, 29 | 29 |
3 | 32, 32 | 31, 38 |
4 | 40, 47, 49 | 42 |
5 | 54 | |
6 | 64, 67 | 63, 69 |
7 | ||
8 | 82, 83, 85 | 85 |
9 | 90, 94, 94 | 90, 93, 94, 98, 99 |