Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/07/2025 | Đà Nẵng: 939-765 Khánh Hòa: 791-823 | Miss |
29/07/2025 | Đắk Lắk: 961-405 Quảng Nam: 816-379 | Miss |
28/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 191-782 Phú Yên: 335-844 | Miss |
27/07/2025 | Kon Tum: 367-984 Khánh Hòa: 692-507 Thừa Thiên Huế: 699-965 | Miss |
26/07/2025 | Đà Nẵng: 539-553 Quảng Ngãi: 320-494 Đắk Nông: 699-824 | Miss |
25/07/2025 | Gia Lai: 994-592 Ninh Thuận: 811-663 | Win Gia Lai 592 |
24/07/2025 | Bình Định: 199-597 Quảng Trị: 389-999 Quảng Bình: 636-232 | Miss |
23/07/2025 | Đà Nẵng: 541-854 Khánh Hòa: 553-360 | Miss |
22/07/2025 | Đắk Lắk: 909-974 Quảng Nam: 495-342 | Miss |
21/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 575-472 Phú Yên: 451-797 | Miss |
20/07/2025 | Kon Tum: 814-295 Khánh Hòa: 807-541 Thừa Thiên Huế: 894-947 | Miss |
19/07/2025 | Đà Nẵng: 230-714 Quảng Ngãi: 252-420 Đắk Nông: 505-116 | Miss |
18/07/2025 | Gia Lai: 295-499 Ninh Thuận: 837-355 | Miss |
17/07/2025 | Bình Định: 570-717 Quảng Trị: 958-760 Quảng Bình: 891-109 | Miss |
16/07/2025 | Đà Nẵng: 811-157 Khánh Hòa: 245-489 | Miss |
15/07/2025 | Đắk Lắk: 343-504 Quảng Nam: 791-748 | Miss |
14/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 486-779 Phú Yên: 551-164 | Miss |
13/07/2025 | Kon Tum: 876-987 Khánh Hòa: 235-746 Thừa Thiên Huế: 507-424 | Miss |
12/07/2025 | Đà Nẵng: 470-102 Quảng Ngãi: 674-983 Đắk Nông: 861-441 | Miss |
11/07/2025 | Gia Lai: 587-715 Ninh Thuận: 379-643 | Win Ninh Thuận 643 |
10/07/2025 | Bình Định: 432-104 Quảng Trị: 477-545 Quảng Bình: 677-267 | Miss |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 975-718 Khánh Hòa: 551-749 | Miss |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 918-768 Quảng Nam: 748-988 | Miss |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 403-566 Phú Yên: 597-141 | Miss |
06/07/2025 | Kon Tum: 030-449 Khánh Hòa: 677-941 Thừa Thiên Huế: 427-884 | Win Kon Tum 030 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 551-536 Quảng Ngãi: 802-860 Đắk Nông: 655-708 | Miss |
04/07/2025 | Gia Lai: 049-586 Ninh Thuận: 526-420 | Win Gia Lai 049 |
03/07/2025 | Bình Định: 673-823 Quảng Trị: 191-386 Quảng Bình: 155-846 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 485-508 Khánh Hòa: 633-547 | Miss |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 429-897 Quảng Nam: 361-210 | Win Đắk Lắk 429 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 780-350 Phú Yên: 229-752 | Miss |
29/06/2025 | Kon Tum: 658-572 Khánh Hòa: 668-541 Thừa Thiên Huế: 207-952 | Win Khánh Hòa 541 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 862-141 Quảng Ngãi: 948-332 Đắk Nông: 734-822 | Miss |
27/06/2025 | Gia Lai: 923-668 Ninh Thuận: 795-671 | Miss |
26/06/2025 | Bình Định: 523-830 Quảng Trị: 743-174 Quảng Bình: 285-995 | Miss |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 477-556 Khánh Hòa: 228-230 | Miss |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 136-569 Quảng Nam: 189-856 | Miss |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 796-613 Phú Yên: 234-885 | Miss |
22/06/2025 | Kon Tum: 646-102 Khánh Hòa: 367-674 Thừa Thiên Huế: 499-211 | Miss |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 560-284 Quảng Ngãi: 877-662 Đắk Nông: 987-907 | Win Đà Nẵng 560 |
20/06/2025 | Gia Lai: 163-601 Ninh Thuận: 871-270 | Miss |
19/06/2025 | Bình Định: 658-331 Quảng Trị: 218-287 Quảng Bình: 811-555 | Miss |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 399-155 Khánh Hòa: 476-198 | Win Đà Nẵng 399 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 541-365 Quảng Nam: 583-697 | Miss |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 824-260 Phú Yên: 804-570 | Win Phú Yên 570 |
15/06/2025 | Kon Tum: 865-654 Khánh Hòa: 468-706 Thừa Thiên Huế: 562-774 | Miss |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 664-515 Quảng Ngãi: 584-960 Đắk Nông: 557-715 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 987-687 Ninh Thuận: 262-411 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 652-356 Quảng Trị: 892-865 Quảng Bình: 691-421 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 612-769 Khánh Hòa: 869-435 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 729-525 Quảng Nam: 476-979 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 924-415 Phú Yên: 364-162 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 191-273 Khánh Hòa: 570-787 Thừa Thiên Huế: 519-365 | Win Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 102-972 Quảng Ngãi: 219-656 Đắk Nông: 918-848 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 809-340 Ninh Thuận: 607-801 | Win Gia Lai 340 |
05/06/2025 | Bình Định: 132-386 Quảng Trị: 636-721 Quảng Bình: 496-514 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 732-910 Khánh Hòa: 371-148 | Win Khánh Hòa 371 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 250-788 Quảng Nam: 909-896 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 893-441 Phú Yên: 624-943 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 505-402 Khánh Hòa: 382-928 Thừa Thiên Huế: 232-405 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 54 | 85 |
Giải bảy | 352 | 166 |
Giải sáu | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
Giải năm | 9033 | 5056 |
Giải tư | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
Giải ba | 83580 40547 | 59601 10506 |
Giải nhì | 81092 | 34467 |
Giải nhất | 80488 | 57087 |
Đặc biệt | 723285 | 461776 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 02, 05 | 01, 06, 08 |
1 | 15 | |
2 | 23 | 21, 22, 24 |
3 | 32, 33 | |
4 | 47, 48 | 42, 45 |
5 | 52, 54, 54 | 56 |
6 | 66, 67, 68 | |
7 | 72 | 76 |
8 | 80, 85, 88 | 82, 85, 87 |
9 | 92, 93, 98 | 91 |