| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 157-320 Khánh Hòa: 138-517 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 444-999 Quảng Nam: 310-431 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 103-535 Phú Yên: 747-247 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 937-693 Khánh Hòa: 999-128 Thừa Thiên Huế: 830-856 | Win Khánh Hòa 999 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 223-509 Quảng Ngãi: 940-624 Đắk Nông: 208-514 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 565-250 Ninh Thuận: 448-839 | Win Gia Lai 250 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 977-559 Quảng Trị: 637-472 Quảng Bình: 318-368 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 773-591 Khánh Hòa: 196-298 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 998-453 Quảng Nam: 669-826 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 340-574 Phú Yên: 355-921 | Win Phú Yên 921 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 836-303 Khánh Hòa: 730-958 Thừa Thiên Huế: 349-358 | Win Kon Tum 303 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 812-694 Quảng Ngãi: 470-886 Đắk Nông: 903-940 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 762-248 Ninh Thuận: 841-902 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 299-208 Quảng Trị: 721-688 Quảng Bình: 903-181 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 363-537 Khánh Hòa: 778-450 | Win Khánh Hòa 450 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 773-259 Quảng Nam: 524-150 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 778-171 Phú Yên: 487-352 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 974-167 Khánh Hòa: 861-457 Thừa Thiên Huế: 737-408 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 254-411 Quảng Ngãi: 936-802 Đắk Nông: 213-529 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 471-823 Ninh Thuận: 603-888 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 196-610 Quảng Trị: 648-838 Quảng Bình: 520-982 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 296-315 Khánh Hòa: 528-965 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 486-118 Quảng Nam: 155-604 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 638-530 Phú Yên: 945-658 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 893-504 Khánh Hòa: 225-143 Thừa Thiên Huế: 485-673 | Win Kon Tum 504 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 476-280 Quảng Ngãi: 719-572 Đắk Nông: 255-499 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 277-722 Ninh Thuận: 056-241 | Win Ninh Thuận 056 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 648-178 Quảng Trị: 460-395 Quảng Bình: 652-326 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 917-762 Khánh Hòa: 649-686 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 197-805 Quảng Nam: 607-756 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 547-460 Phú Yên: 751-679 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 986-161 Khánh Hòa: 879-701 Thừa Thiên Huế: 806-359 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 542-208 Quảng Ngãi: 915-295 Đắk Nông: 949-416 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 100-272 Ninh Thuận: 213-658 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 356-397 Quảng Trị: 233-266 Quảng Bình: 986-949 | Win Quảng Trị 266 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 842-372 Khánh Hòa: 344-308 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 075-954 Quảng Nam: 237-862 | Win Đắk Lắk 075 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 234-563 Phú Yên: 498-654 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 945-367 Khánh Hòa: 623-481 Thừa Thiên Huế: 918-377 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 402-736 Quảng Ngãi: 774-413 Đắk Nông: 140-631 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 838-407 Ninh Thuận: 957-163 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 455-700 Quảng Trị: 355-375 Quảng Bình: 712-758 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 502-944 Khánh Hòa: 994-432 | Win Đà Nẵng 502 Win Khánh Hòa 432 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 716-929 Quảng Nam: 297-121 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 967-202 Phú Yên: 608-811 | Win Phú Yên 811 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 136-448 Khánh Hòa: 371-341 Thừa Thiên Huế: 975-597 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 206-711 Quảng Ngãi: 597-721 Đắk Nông: 489-601 | Win Đắk Nông 601 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 844-989 Ninh Thuận: 274-700 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 747-138 Quảng Trị: 391-659 Quảng Bình: 742-766 | Win Quảng Trị 659 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 784-945 Khánh Hòa: 287-214 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 237-900 Quảng Nam: 760-957 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 285-970 Phú Yên: 652-848 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 376-602 Khánh Hòa: 887-101 Thừa Thiên Huế: 171-268 | Win Kon Tum 376 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 564-933 Quảng Ngãi: 229-528 Đắk Nông: 417-650 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 374-599 Ninh Thuận: 607-652 | Win Gia Lai 599 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 922-108 Quảng Trị: 266-271 Quảng Bình: 989-328 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 527-328 Khánh Hòa: 242-593 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 440-416 Quảng Nam: 202-784 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 306-144 Phú Yên: 492-620 | Miss |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |