| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/02/2026 | 73-86-82-56-58 | Win 73 |
| 10/02/2026 | 86-66-94-53-47 | Win 53 |
| 09/02/2026 | 78-34-57-77-73 | Win 34, 77, 73 |
| 08/02/2026 | 93-21-14-25-54 | Win 21 |
| 07/02/2026 | 49-13-52-12-53 | Win 49x2 |
| 06/02/2026 | 91-49-78-40-68 | Win 91, 78 |
| 05/02/2026 | 79-44-52-68-40 | Win 79, 68, 40 |
| 04/02/2026 | 68-37-69-36-33 | Win 69 |
| 03/02/2026 | 90-55-27-56-22 | Win 90, 55x2, 56x2, 22 |
| 02/02/2026 | 73-29-61-37-76 | Win 61, 76 |
| 01/02/2026 | 48-74-61-18-32 | Win 61x2 |
| 31/01/2026 | 82-96-81-27-97 | Win 82, 81 |
| 30/01/2026 | 27-68-13-73-52 | Win 68 |
| 29/01/2026 | 78-24-42-82-58 | Win 82 |
| 28/01/2026 | 21-47-39-77-74 | Win 21x2, 47, 39, 77 |
| 27/01/2026 | 57-18-12-29-93 | Win 29x2 |
| 26/01/2026 | 38-75-60-49-76 | Miss |
| 25/01/2026 | 68-73-66-32-60 | Win 60 |
| 24/01/2026 | 46-47-67-43-84 | Win 47, 84 |
| 23/01/2026 | 02-19-84-51-57 | Win 02, 19, 84 |
| 22/01/2026 | 13-92-35-65-41 | Win 65, 41 |
| 21/01/2026 | 50-42-35-47-79 | Win 50, 42, 35, 79x2 |
| 20/01/2026 | 69-52-65-55-24 | Win 52, 24 |
| 19/01/2026 | 63-10-86-61-57 | Win 86x2 |
| 18/01/2026 | 68-70-62-26-91 | Miss |
| 17/01/2026 | 86-37-25-97-64 | Win 37x2, 97, 64 |
| 16/01/2026 | 79-47-61-49-69 | Win 79, 49, 69 |
| 15/01/2026 | 86-41-14-58-56 | Win 14x2, 56x3 |
| 14/01/2026 | 77-21-47-97-42 | Win 21 |
| 13/01/2026 | 62-10-53-70-44 | Win 62 |
| 12/01/2026 | 95-14-87-37-63 | Win 95, 14, 63 |
| 11/01/2026 | 70-39-82-73-27 | Win 70, 73 |
| 10/01/2026 | 83-35-64-36-27 | Win 83, 27 |
| 09/01/2026 | 10-28-20-26-48 | Win 10, 26, 48 |
| 08/01/2026 | 40-72-78-86-41 | Win 72, 41 |
| 07/01/2026 | 64-58-49-67-68 | Win 64x2, 49, 67, 68 |
| 06/01/2026 | 14-60-16-38-44 | Miss |
| 05/01/2026 | 45-78-79-24-86 | Win 45, 24 |
| 04/01/2026 | 89-41-32-51-01 | Win 32, 51, 01 |
| 03/01/2026 | 33-93-89-67-77 | Win 33x2 |
| 02/01/2026 | 22-50-49-33-52 | Win 22x2, 50, 52 |
| 01/01/2026 | 99-79-39-67-28 | Win 67, 28 |
| Đặc biệt | 20692 |
| Giải nhất | 89293 |
| Giải nhì | 96602 63021 |
| Giải ba | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| Giải tư | 8089 3266 4238 9502 |
| Giải năm | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| Giải sáu | 545 709 541 |
| Giải bảy | 98 92 32 47 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 73 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 90, 92, 92, 93, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 21, 21, 41 |
| 2 | 02, 02, 32, 92, 92 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 66 |
| 7 | 37, 47, 57 |
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
| 9 | 09, 09, 39, 39, 89 |