| Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | 42-00-68-82-56 | Win 00 |
| 02/03/2026 | 20-85-53-46-40 | Win 20 |
| 01/03/2026 | 38-95-60-49-58 | Win 38, 60 |
| 28/02/2026 | 72-12-97-73-23 | Win 72, 97 |
| 27/02/2026 | 40-30-86-87-83 | Win 40, 30, 83 |
| 26/02/2026 | 11-37-52-60-32 | Win 52, 60 |
| 25/02/2026 | 14-16-10-53-01 | Win 16, 10, 53, 01x3 |
| 24/02/2026 | 57-34-80-18-85 | Win 80, 85 |
| 23/02/2026 | 97-45-67-52-34 | Win 45x2 |
| 22/02/2026 | 11-51-14-93-85 | Win 14x2, 85 |
| 21/02/2026 | 92-23-09-36-58 | Win 09x2, 36 |
| 20/02/2026 | 50-25-45-16-95 | Win 50, 25x2, 16 |
| 15/02/2026 | 56-25-15-71-47 | Miss |
| 14/02/2026 | 94-57-78-17-32 | Win 57 |
| 13/02/2026 | 55-40-43-29-52 | Win 55 |
| 12/02/2026 | 53-76-23-35-80 | Win 53x2, 23x2 |
| 11/02/2026 | 73-86-82-56-58 | Win 73 |
| 10/02/2026 | 86-66-94-53-47 | Win 53 |
| 09/02/2026 | 78-34-57-77-73 | Win 34, 77, 73 |
| 08/02/2026 | 93-21-14-25-54 | Win 21 |
| 07/02/2026 | 49-13-52-12-53 | Win 49x2 |
| 06/02/2026 | 91-49-78-40-68 | Win 91, 78 |
| 05/02/2026 | 79-44-52-68-40 | Win 79, 68, 40 |
| 04/02/2026 | 68-37-69-36-33 | Win 69 |
| 03/02/2026 | 90-55-27-56-22 | Win 90, 55x2, 56x2, 22 |
| 02/02/2026 | 73-29-61-37-76 | Win 61, 76 |
| 01/02/2026 | 48-74-61-18-32 | Win 61x2 |
| Đặc biệt | 70078 |
| Giải nhất | 40950 |
| Giải nhì | 66118 40389 |
| Giải ba | 31047 08184 43369 06141 22438 96241 |
| Giải tư | 4710 1311 2871 3800 |
| Giải năm | 3937 6820 5108 1978 0748 2759 |
| Giải sáu | 437 240 408 |
| Giải bảy | 21 36 77 79 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 18 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 36, 37, 37, 38 |
| 4 | 40, 41, 41, 47, 48 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 77, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 40, 50 |
| 1 | 11, 21, 41, 41, 71 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 37, 37, 47, 77 |
| 8 | 08, 08, 18, 38, 48, 78, 78 |
| 9 | 59, 69, 79, 89 |