Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/12/2024 | Đắk Lắk: 17-31 Quảng Nam: 44-17 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-34 Phú Yên: 85-16 | Win Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 19-69 Khánh Hòa: 77-17 Thừa Thiên Huế: 12-43 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 35-43 Quảng Ngãi: 35-71 Đắk Nông: 69-25 | Win Đà Nẵng 43 |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-90 Ninh Thuận: 88-50 | Win Gia Lai 76 |
05/12/2024 | Bình Định: 43-24 Quảng Trị: 57-38 Quảng Bình: 16-69 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 47-95 Khánh Hòa: 95-68 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 75-71 Quảng Nam: 76-53 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 88-87 Phú Yên: 76-99 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 22-63 Khánh Hòa: 50-19 Thừa Thiên Huế: 58-35 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 33-10 Quảng Ngãi: 81-28 Đắk Nông: 08-22 | Win Đắk Nông 08 |
29/11/2024 | Gia Lai: 52-97 Ninh Thuận: 59-14 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 62-47 Quảng Trị: 36-25 Quảng Bình: 40-61 | Miss |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 58-56 Khánh Hòa: 64-47 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 99-35 Quảng Nam: 27-77 | Win Đắk Lắk 35 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-30 Phú Yên: 19-25 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 81-91 Khánh Hòa: 34-88 Thừa Thiên Huế: 79-57 | Win Kon Tum 91 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 16-70 Quảng Ngãi: 94-42 Đắk Nông: 82-33 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 77-94 Ninh Thuận: 00-76 | Win Ninh Thuận 00 |
21/11/2024 | Bình Định: 97-26 Quảng Trị: 30-25 Quảng Bình: 79-91 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 95-14 Khánh Hòa: 30-29 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 74-61 Quảng Nam: 56-96 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-90 Phú Yên: 84-85 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 38-80 Khánh Hòa: 34-36 Thừa Thiên Huế: 34-26 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 66-78 Quảng Ngãi: 19-23 Đắk Nông: 98-96 | Win Đắk Nông 98 |
15/11/2024 | Gia Lai: 76-38 Ninh Thuận: 31-46 | Win Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 39-85 Quảng Trị: 24-36 Quảng Bình: 14-53 | Miss |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 54-66 Khánh Hòa: 47-10 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 32-68 Quảng Nam: 61-22 | Win Quảng Nam 61 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-12 Phú Yên: 10-26 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 48-56 Khánh Hòa: 64-78 Thừa Thiên Huế: 36-16 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 44-42 Quảng Ngãi: 40-97 Đắk Nông: 25-43 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 14-99 Ninh Thuận: 55-82 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 76-33 Quảng Trị: 51-30 Quảng Bình: 75-09 | Win Quảng Bình 09 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 21-97 Khánh Hòa: 26-72 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 44-14 Quảng Nam: 58-49 | Win Quảng Nam 58 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-47 Phú Yên: 80-73 | Win Thừa Thiên Huế 43 |
03/11/2024 | Kon Tum: 40-27 Khánh Hòa: 32-78 Thừa Thiên Huế: 67-69 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 40-21 Quảng Ngãi: 42-53 Đắk Nông: 86-56 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 16-41 Ninh Thuận: 92-54 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 24 | 83 |
Giải bảy | 832 | 303 |
Giải sáu | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
Giải năm | 1078 | 2225 |
Giải tư | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
Giải ba | 61917 46595 | 53939 55549 |
Giải nhì | 55714 | 89805 |
Giải nhất | 92831 | 60445 |
Đặc biệt | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 07 | 03, 05 |
1 | 11, 14, 17 | |
2 | 22, 23, 24 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 37 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 40 | 45, 46, 49 |
5 | ||
6 | 69 | 64, 67 |
7 | 77, 78 | 70, 76 |
8 | 83, 86 | |
9 | 95, 97 | 93 |