Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 96-29 Quảng Ngãi: 86-51 Đắk Nông: 69-21 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 47-39 Ninh Thuận: 63-21 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 22-58 Quảng Trị: 19-81 Quảng Bình: 49-50 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 98-33 Khánh Hòa: 46-88 | Win Khánh Hòa 46 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 25-97 Quảng Nam: 69-50 | Win Quảng Nam 69 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-22 Phú Yên: 80-67 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 13-87 Khánh Hòa: 90-52 Thừa Thiên Huế: 85-70 | Win Kon Tum 87 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 46-27 Quảng Ngãi: 15-90 Đắk Nông: 60-98 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 82-75 Ninh Thuận: 70-48 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 87-83 Quảng Trị: 75-84 Quảng Bình: 20-69 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 50-72 Khánh Hòa: 71-53 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 17-31 Quảng Nam: 44-17 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-34 Phú Yên: 85-16 | Win Phú Yên 85 |
08/12/2024 | Kon Tum: 19-69 Khánh Hòa: 77-17 Thừa Thiên Huế: 12-43 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 35-43 Quảng Ngãi: 35-71 Đắk Nông: 69-25 | Win Đà Nẵng 43 |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-90 Ninh Thuận: 88-50 | Win Gia Lai 76 |
05/12/2024 | Bình Định: 43-24 Quảng Trị: 57-38 Quảng Bình: 16-69 | Miss |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 47-95 Khánh Hòa: 95-68 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 75-71 Quảng Nam: 76-53 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 88-87 Phú Yên: 76-99 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 22-63 Khánh Hòa: 50-19 Thừa Thiên Huế: 58-35 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 33-10 Quảng Ngãi: 81-28 Đắk Nông: 08-22 | Win Đắk Nông 08 |
29/11/2024 | Gia Lai: 52-97 Ninh Thuận: 59-14 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 62-47 Quảng Trị: 36-25 Quảng Bình: 40-61 | Miss |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 58-56 Khánh Hòa: 64-47 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 99-35 Quảng Nam: 27-77 | Win Đắk Lắk 35 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 15-30 Phú Yên: 19-25 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 81-91 Khánh Hòa: 34-88 Thừa Thiên Huế: 79-57 | Win Kon Tum 91 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 16-70 Quảng Ngãi: 94-42 Đắk Nông: 82-33 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 77-94 Ninh Thuận: 00-76 | Win Ninh Thuận 00 |
21/11/2024 | Bình Định: 97-26 Quảng Trị: 30-25 Quảng Bình: 79-91 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 95-14 Khánh Hòa: 30-29 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 74-61 Quảng Nam: 56-96 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-90 Phú Yên: 84-85 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 38-80 Khánh Hòa: 34-36 Thừa Thiên Huế: 34-26 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 66-78 Quảng Ngãi: 19-23 Đắk Nông: 98-96 | Win Đắk Nông 98 |
15/11/2024 | Gia Lai: 76-38 Ninh Thuận: 31-46 | Win Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 39-85 Quảng Trị: 24-36 Quảng Bình: 14-53 | Miss |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 54-66 Khánh Hòa: 47-10 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 32-68 Quảng Nam: 61-22 | Win Quảng Nam 61 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 29-12 Phú Yên: 10-26 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 48-56 Khánh Hòa: 64-78 Thừa Thiên Huế: 36-16 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 44-42 Quảng Ngãi: 40-97 Đắk Nông: 25-43 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 14-99 Ninh Thuận: 55-82 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 76-33 Quảng Trị: 51-30 Quảng Bình: 75-09 | Win Quảng Bình 09 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 21-97 Khánh Hòa: 26-72 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 44-14 Quảng Nam: 58-49 | Win Quảng Nam 58 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 43-47 Phú Yên: 80-73 | Win Thừa Thiên Huế 43 |
03/11/2024 | Kon Tum: 40-27 Khánh Hòa: 32-78 Thừa Thiên Huế: 67-69 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 40-21 Quảng Ngãi: 42-53 Đắk Nông: 86-56 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 16-41 Ninh Thuận: 92-54 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |