Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
12/06/2025 | Bình Định: 12-93 Quảng Trị: 43-70 Quảng Bình: 66-30 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 48-22 Khánh Hòa: 91-59 | Win Khánh Hòa 59 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 89-73 Quảng Nam: 56-10 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-40 Phú Yên: 81-78 | Win Phú Yên 81 |
08/06/2025 | Kon Tum: 95-70 Khánh Hòa: 34-63 Thừa Thiên Huế: 56-33 | Miss |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 30-19 Quảng Ngãi: 12-76 Đắk Nông: 88-51 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 39-40 Ninh Thuận: 29-30 | Win Gia Lai 40 |
05/06/2025 | Bình Định: 33-31 Quảng Trị: 39-11 Quảng Bình: 87-20 | Win Bình Định 31 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 17-76 Khánh Hòa: 53-69 | Miss |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 43-17 Quảng Nam: 30-31 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-19 Phú Yên: 33-50 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 82-51 Khánh Hòa: 52-32 Thừa Thiên Huế: 95-96 | Miss |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 34-70 Quảng Ngãi: 50-35 Đắk Nông: 37-51 | Miss |
30/05/2025 | Gia Lai: 93-92 Ninh Thuận: 72-62 | Miss |
29/05/2025 | Bình Định: 60-56 Quảng Trị: 78-59 Quảng Bình: 98-77 | Miss |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 23-71 Khánh Hòa: 75-61 | Miss |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 19-35 Quảng Nam: 91-79 | Miss |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 44-15 Phú Yên: 66-36 | Win Phú Yên 66 |
25/05/2025 | Kon Tum: 18-80 Khánh Hòa: 74-76 Thừa Thiên Huế: 33-74 | Miss |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 88-39 Quảng Ngãi: 20-10 Đắk Nông: 78-84 | Win Đắk Nông 78 |
23/05/2025 | Gia Lai: 31-90 Ninh Thuận: 90-75 | Miss |
22/05/2025 | Bình Định: 91-53 Quảng Trị: 93-72 Quảng Bình: 16-51 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 59-20 Khánh Hòa: 63-43 | Miss |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 19-67 Quảng Nam: 88-98 | Miss |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-55 Phú Yên: 54-87 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 37-63 Khánh Hòa: 90-34 Thừa Thiên Huế: 12-59 | Win Kon Tum 63 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 37-71 Quảng Ngãi: 33-85 Đắk Nông: 46-30 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 51-71 Ninh Thuận: 55-77 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 86-62 Quảng Trị: 20-71 Quảng Bình: 32-85 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 20-12 Khánh Hòa: 52-63 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 49-41 Quảng Nam: 88-58 | Win Quảng Nam 88 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-68 Phú Yên: 85-63 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 29-77 Khánh Hòa: 32-59 Thừa Thiên Huế: 94-30 | Win Khánh Hòa 59 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 61-24 Quảng Ngãi: 49-45 Đắk Nông: 45-38 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 74-23 Ninh Thuận: 77-74 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 38-58 Quảng Trị: 34-42 Quảng Bình: 34-61 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 80-12 Khánh Hòa: 44-55 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 52-20 Quảng Nam: 35-41 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-56 Phú Yên: 66-26 | Win Phú Yên 66 |
04/05/2025 | Kon Tum: 95-43 Khánh Hòa: 79-81 Thừa Thiên Huế: 87-45 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 26-16 Quảng Ngãi: 57-70 Đắk Nông: 77-14 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 54-44 Ninh Thuận: 30-96 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 81-90 Quảng Trị: 27-58 Quảng Bình: 95-78 | Win Bình Định 90 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 63 | 77 | 13 |
Giải bảy | 123 | 604 | 504 |
Giải sáu | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
Giải năm | 5748 | 2640 | 6319 |
Giải tư | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
Giải ba | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
Giải nhì | 77499 | 73045 | 18977 |
Giải nhất | 61211 | 54695 | 97237 |
Đặc biệt | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 03, 04, 04, 05 | 04, 06 |
1 | 11, 14 | 18 | 13, 14, 15, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 33, 37 | 34 | 32, 33, 37, 38 |
4 | 48 | 40, 41, 45, 48 | 42, 49 |
5 | 50 | 55 | 56 |
6 | 63 | 64 | 65 |
7 | 71, 74, 77 | 71, 77 | 70, 74, 77, 77 |
8 | 83, 83, 85 | 83 | |
9 | 90, 93, 99 | 90, 95 |