| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 81-72 Khánh Hòa: 90-92 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 40-91 Quảng Nam: 92-50 | Win Quảng Nam 92 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 69-20 Phú Yên: 67-19 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 43-51 Khánh Hòa: 55-37 Thừa Thiên Huế: 62-28 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 45-70 Quảng Ngãi: 55-46 Đắk Nông: 38-40 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 50-53 Ninh Thuận: 44-33 | Win Gia Lai 50 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 95-20 Quảng Trị: 25-28 Quảng Bình: 48-41 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 10-36 Khánh Hòa: 61-34 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 67-33 Quảng Nam: 96-69 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 22-53 Phú Yên: 91-40 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 03-99 Khánh Hòa: 24-98 Thừa Thiên Huế: 37-47 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 84-49 Quảng Ngãi: 81-90 Đắk Nông: 82-25 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 26-71 Ninh Thuận: 12-57 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 47-12 Quảng Trị: 75-68 Quảng Bình: 52-16 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 38-71 Khánh Hòa: 81-50 | Win Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 19-95 Quảng Nam: 80-53 | Win Đắk Lắk 19 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-90 Phú Yên: 10-77 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 13-20 Khánh Hòa: 46-64 Thừa Thiên Huế: 92-90 | Win Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 81-29 Quảng Ngãi: 86-18 Đắk Nông: 42-30 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 29-54 Ninh Thuận: 14-66 | Miss |
| 08/01/2026 | Bình Định: 66-75 Quảng Trị: 72-99 Quảng Bình: 37-36 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 96-39 Khánh Hòa: 92-80 | Win Khánh Hòa 80 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 50-84 Quảng Nam: 92-13 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-49 Phú Yên: 73-12 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 16-04 Khánh Hòa: 57-63 Thừa Thiên Huế: 72-97 | Win Kon Tum 04 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 70-31 Quảng Ngãi: 55-83 Đắk Nông: 23-94 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 81-53 Ninh Thuận: 37-40 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 83-79 Quảng Trị: 47-98 Quảng Bình: 14-56 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 18-11 Khánh Hòa: 38-41 | Win Khánh Hòa 41 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 34-47 Quảng Nam: 83-92 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-69 Phú Yên: 94-59 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 19-61 Khánh Hòa: 77-34 Thừa Thiên Huế: 50-16 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 82-49 Quảng Ngãi: 97-63 Đắk Nông: 53-55 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 57-36 Ninh Thuận: 50-68 | Win Gia Lai 36 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 16-15 Quảng Trị: 66-29 Quảng Bình: 27-81 | Win Quảng Trị 66 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 11-17 Khánh Hòa: 89-34 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 17-56 Quảng Nam: 45-97 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-30 Phú Yên: 33-27 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 90-16 Khánh Hòa: 52-92 Thừa Thiên Huế: 18-69 | Win Khánh Hòa 92 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 72-70 Quảng Ngãi: 61-89 Đắk Nông: 91-43 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 89-17 Ninh Thuận: 62-10 | Win Ninh Thuận 62 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 44-38 Quảng Trị: 15-70 Quảng Bình: 85-91 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 48-02 Khánh Hòa: 99-81 | Win Đà Nẵng 02 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 51-16 Quảng Nam: 89-55 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-95 Phú Yên: 10-30 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 62-40 Khánh Hòa: 92-46 Thừa Thiên Huế: 59-14 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 84-20 Quảng Ngãi: 91-73 Đắk Nông: 69-72 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 81-73 Ninh Thuận: 35-77 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 11-56 Quảng Trị: 88-44 Quảng Bình: 88-68 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 15-85 Khánh Hòa: 35-31 | Win Khánh Hòa 31 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 98-49 Quảng Nam: 73-23 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-25 Phú Yên: 46-69 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 76-96 Khánh Hòa: 48-57 Thừa Thiên Huế: 15-62 | Win Kon Tum 76 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 39-65 Quảng Ngãi: 79-53 Đắk Nông: 45-93 | Win Đắk Nông 93 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 90-36 Ninh Thuận: 56-55 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 19-21 Quảng Trị: 21-35 Quảng Bình: 88-69 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 20-92 Khánh Hòa: 93-56 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 71-82 Quảng Nam: 34-92 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-83 Phú Yên: 44-18 | Miss |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |