| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 72-28 Khánh Hòa: 63-75 | Win Khánh Hòa 75 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 44-51 Quảng Nam: 15-64 | Win Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-17 Phú Yên: 68-36 | Win Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 59-83 Khánh Hòa: 54-80 Thừa Thiên Huế: 61-21 | Win Khánh Hòa 80 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 37-45 Quảng Ngãi: 92-21 Đắk Nông: 70-19 | Win Quảng Ngãi 21 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 35-32 Ninh Thuận: 42-64 | Win Gia Lai 32 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 39-36 Quảng Trị: 14-20 Quảng Bình: 25-47 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 30-63 Khánh Hòa: 86-63 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 65-41 Quảng Nam: 16-63 | Win Quảng Nam 16 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-54 Phú Yên: 63-15 | Win Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 18-10 Khánh Hòa: 91-89 Thừa Thiên Huế: 93-39 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 50-79 Quảng Ngãi: 39-81 Đắk Nông: 02-63 | Win Đắk Nông 02 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 36-68 Ninh Thuận: 00-40 | Win Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 56-24 Quảng Trị: 75-30 Quảng Bình: 83-45 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 54-52 Khánh Hòa: 62-66 | Win Khánh Hòa 66 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 57-76 Quảng Nam: 98-12 | Win Đắk Lắk 57 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-71 Phú Yên: 23-06 | Win Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 89-17 Khánh Hòa: 37-28 Thừa Thiên Huế: 20-21 | Win Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 72-12 Quảng Ngãi: 44-35 Đắk Nông: 37-17 | Win Đắk Nông 37 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 70-23 Ninh Thuận: 37-97 | Win Ninh Thuận 97 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 45-21 Quảng Trị: 41-81 Quảng Bình: 30-38 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 12-79 Khánh Hòa: 76-34 | Win Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 67-32 Quảng Nam: 83-28 | Win Đắk Lắk 32 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-74 Phú Yên: 64-28 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 52-78 Khánh Hòa: 94-65 Thừa Thiên Huế: 61-58 | Win Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 60-90 Quảng Ngãi: 88-40 Đắk Nông: 12-78 | Win Đà Nẵng 90 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 91-13 Ninh Thuận: 24-43 | Win Ninh Thuận 24 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 74-93 Quảng Trị: 85-27 Quảng Bình: 11-58 | Win Quảng Bình 58 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 57-63 Khánh Hòa: 11-33 | Win Khánh Hòa 33 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 79-33 Quảng Nam: 24-95 | Win Đắk Lắk 79 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-12 Phú Yên: 63-95 | Win Phú Yên 95 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 17-25 Khánh Hòa: 99-46 Thừa Thiên Huế: 49-95 | Win Khánh Hòa 46 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 68-37 Quảng Ngãi: 76-82 Đắk Nông: 26-23 | Win Quảng Ngãi 82 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 25-01 Ninh Thuận: 20-86 | Win Gia Lai 01 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 52-54 Quảng Trị: 62-22 Quảng Bình: 58-47 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 91-71 Khánh Hòa: 10-42 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 29-73 Quảng Nam: 70-24 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-41 Phú Yên: 70-65 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 52-42 Khánh Hòa: 55-71 Thừa Thiên Huế: 81-23 | Win Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 76-89 Quảng Ngãi: 95-27 Đắk Nông: 58-46 | Win Quảng Ngãi 27 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 34-45 Ninh Thuận: 84-91 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 41-54 Quảng Trị: 11-78 Quảng Bình: 53-49 | Win Bình Định 41 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 11-65 Khánh Hòa: 85-29 | Win Đà Nẵng 65 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 98-31 Quảng Nam: 17-27 | Win Quảng Nam 27 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-34 Phú Yên: 69-33 | Win Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 62-60 Khánh Hòa: 35-48 Thừa Thiên Huế: 17-78 | Win Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 42-82 Quảng Ngãi: 84-19 Đắk Nông: 49-90 | Win Đắk Nông 49 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 86-28 Ninh Thuận: 22-12 | Win Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 58-40 Quảng Trị: 56-61 Quảng Bình: 56-79 | Win Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 69-42 Khánh Hòa: 58-32 | Win Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 15-76 Quảng Nam: 37-20 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-13 Phú Yên: 18-52 | Win Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 85-54 Khánh Hòa: 26-58 Thừa Thiên Huế: 85-19 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 36-31 Quảng Ngãi: 35-34 Đắk Nông: 03-15 | Win Đắk Nông 03 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 95-22 Ninh Thuận: 22-13 | Win Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 33-80 Quảng Trị: 14-82 Quảng Bình: 35-60 | Win Quảng Trị 14 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 22-16 Khánh Hòa: 65-59 | Win Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 89-58 Quảng Nam: 24-62 | Win Đắk Lắk 89 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-70 Phú Yên: 91-35 | Win Phú Yên 91 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 75 |
| Giải bảy | 721 | 444 |
| Giải sáu | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| Giải năm | 5830 | 8344 |
| Giải tư | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| Giải ba | 03877 46027 | 62805 55957 |
| Giải nhì | 79850 | 66454 |
| Giải nhất | 47601 | 29814 |
| Đặc biệt | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 |
| 3 | 30, 30, 33, 36 | 33 |
| 4 | 43 | 44, 44, 44 |
| 5 | 50, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 | 80, 86 |
| 9 | 93 |