Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 97-12 Quảng Ngãi: 57-23 Đắk Nông: 92-93 | Win Đắk Nông 93 |
20/12/2024 | Gia Lai: 28-99 Ninh Thuận: 52-72 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 78-52 Quảng Trị: 35-23 Quảng Bình: 93-23 | Win Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 53-28 Khánh Hòa: 59-26 | Win Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 59-70 Quảng Nam: 60-31 | Win Quảng Nam 31 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 07-43 Phú Yên: 21-70 | Win Thừa Thiên Huế 07 |
15/12/2024 | Kon Tum: 92-42 Khánh Hòa: 86-11 Thừa Thiên Huế: 65-98 | Win Kon Tum 92 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 65-16 Quảng Ngãi: 97-91 Đắk Nông: 74-65 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 23-57 Ninh Thuận: 82-29 | Win Gia Lai 57 |
12/12/2024 | Bình Định: 66-81 Quảng Trị: 90-53 Quảng Bình: 32-78 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 99-14 Khánh Hòa: 56-88 | Win Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 24-51 Quảng Nam: 72-68 | Win Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-70 Phú Yên: 47-94 | Win Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 69-77 Khánh Hòa: 43-53 Thừa Thiên Huế: 72-30 | Win Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 13-29 Quảng Ngãi: 47-55 Đắk Nông: 65-30 | Win Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 32-38 Ninh Thuận: 50-85 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 49-48 Quảng Trị: 92-10 Quảng Bình: 23-82 | Win Bình Định 48 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 92-11 Khánh Hòa: 79-07 | Win Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 17-21 Quảng Nam: 90-78 | Win Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-72 Phú Yên: 93-52 | Win Thừa Thiên Huế 51 |
01/12/2024 | Kon Tum: 49-45 Khánh Hòa: 67-10 Thừa Thiên Huế: 73-59 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 40-90 Quảng Ngãi: 59-80 Đắk Nông: 51-87 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-19 Ninh Thuận: 74-76 | Win Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 94-29 Quảng Trị: 18-93 Quảng Bình: 34-16 | Win Quảng Trị 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 81-62 Khánh Hòa: 77-90 | Win Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 38-14 Quảng Nam: 47-38 | Win Đắk Lắk 38 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-84 Phú Yên: 14-54 | Win Phú Yên 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 20-40 Khánh Hòa: 94-83 Thừa Thiên Huế: 58-99 | Win Kon Tum 20 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 30-83 Quảng Ngãi: 30-11 Đắk Nông: 20-17 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 66-36 Ninh Thuận: 76-25 | Win Ninh Thuận 25 |
21/11/2024 | Bình Định: 95-94 Quảng Trị: 38-98 Quảng Bình: 64-85 | Win Quảng Trị 38 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 66-65 Khánh Hòa: 27-81 | Win Khánh Hòa 81 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 53-19 Quảng Nam: 74-16 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-66 Phú Yên: 91-33 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 69-55 Khánh Hòa: 54-68 Thừa Thiên Huế: 54-58 | Win Khánh Hòa 68 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 98-30 Quảng Ngãi: 92-96 Đắk Nông: 30-49 | Win Đắk Nông 30 |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-31 Ninh Thuận: 25-70 | Win Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 48-82 Quảng Trị: 13-47 Quảng Bình: 62-64 | Win Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 20-61 Khánh Hòa: 48-36 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 58-20 Quảng Nam: 79-15 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-28 Phú Yên: 28-45 | Win Phú Yên 45 |
10/11/2024 | Kon Tum: 88-86 Khánh Hòa: 40-20 Thừa Thiên Huế: 33-82 | Win Thừa Thiên Huế 82 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 69-66 Quảng Ngãi: 69-28 Đắk Nông: 50-40 | Win Đắk Nông 50 |
08/11/2024 | Gia Lai: 21-29 Ninh Thuận: 23-80 | Win Ninh Thuận 80 |
07/11/2024 | Bình Định: 92-93 Quảng Trị: 94-29 Quảng Bình: 85-48 | Win Quảng Bình 85 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 46-63 Khánh Hòa: 36-82 | Win Đà Nẵng 63 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 28-51 Quảng Nam: 35-23 | Win Quảng Nam 35 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-25 Phú Yên: 13-75 | Win Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 15-62 Khánh Hòa: 43-92 Thừa Thiên Huế: 71-83 | Win Kon Tum 15 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 31-29 Quảng Ngãi: 88-66 Đắk Nông: 35-73 | Win Đà Nẵng 31 Win Quảng Ngãi 66 |
01/11/2024 | Gia Lai: 56-84 Ninh Thuận: 97-60 | Win Ninh Thuận 60 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |