Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
10/12/2024 | Đắk Lắk: 24-51 Quảng Nam: 72-68 | Win Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14-70 Phú Yên: 47-94 | Win Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 69-77 Khánh Hòa: 43-53 Thừa Thiên Huế: 72-30 | Win Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 13-29 Quảng Ngãi: 47-55 Đắk Nông: 65-30 | Win Đà Nẵng 29 |
06/12/2024 | Gia Lai: 32-38 Ninh Thuận: 50-85 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 49-48 Quảng Trị: 92-10 Quảng Bình: 23-82 | Win Bình Định 48 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 92-11 Khánh Hòa: 79-07 | Win Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 17-21 Quảng Nam: 90-78 | Win Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 51-72 Phú Yên: 93-52 | Win Thừa Thiên Huế 51 |
01/12/2024 | Kon Tum: 49-45 Khánh Hòa: 67-10 Thừa Thiên Huế: 73-59 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 40-90 Quảng Ngãi: 59-80 Đắk Nông: 51-87 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 45-19 Ninh Thuận: 74-76 | Win Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 94-29 Quảng Trị: 18-93 Quảng Bình: 34-16 | Win Quảng Trị 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 81-62 Khánh Hòa: 77-90 | Win Khánh Hòa 90 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 38-14 Quảng Nam: 47-38 | Win Đắk Lắk 38 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-84 Phú Yên: 14-54 | Win Phú Yên 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 20-40 Khánh Hòa: 94-83 Thừa Thiên Huế: 58-99 | Win Kon Tum 20 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 30-83 Quảng Ngãi: 30-11 Đắk Nông: 20-17 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 66-36 Ninh Thuận: 76-25 | Win Ninh Thuận 25 |
21/11/2024 | Bình Định: 95-94 Quảng Trị: 38-98 Quảng Bình: 64-85 | Win Quảng Trị 38 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 66-65 Khánh Hòa: 27-81 | Win Khánh Hòa 81 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 53-19 Quảng Nam: 74-16 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-66 Phú Yên: 91-33 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 69-55 Khánh Hòa: 54-68 Thừa Thiên Huế: 54-58 | Win Khánh Hòa 68 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 98-30 Quảng Ngãi: 92-96 Đắk Nông: 30-49 | Win Đắk Nông 30 |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-31 Ninh Thuận: 25-70 | Win Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 48-82 Quảng Trị: 13-47 Quảng Bình: 62-64 | Win Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 20-61 Khánh Hòa: 48-36 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 58-20 Quảng Nam: 79-15 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-28 Phú Yên: 28-45 | Win Phú Yên 45 |
10/11/2024 | Kon Tum: 88-86 Khánh Hòa: 40-20 Thừa Thiên Huế: 33-82 | Win Thừa Thiên Huế 82 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 69-66 Quảng Ngãi: 69-28 Đắk Nông: 50-40 | Win Đắk Nông 50 |
08/11/2024 | Gia Lai: 21-29 Ninh Thuận: 23-80 | Win Ninh Thuận 80 |
07/11/2024 | Bình Định: 92-93 Quảng Trị: 94-29 Quảng Bình: 85-48 | Win Quảng Bình 85 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 46-63 Khánh Hòa: 36-82 | Win Đà Nẵng 63 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 28-51 Quảng Nam: 35-23 | Win Quảng Nam 35 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-25 Phú Yên: 13-75 | Win Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 15-62 Khánh Hòa: 43-92 Thừa Thiên Huế: 71-83 | Win Kon Tum 15 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 31-29 Quảng Ngãi: 88-66 Đắk Nông: 35-73 | Win Đà Nẵng 31 Win Quảng Ngãi 66 |
01/11/2024 | Gia Lai: 56-84 Ninh Thuận: 97-60 | Win Ninh Thuận 60 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 24 | 83 |
Giải bảy | 832 | 303 |
Giải sáu | 4469 1007 8137 | 3846 7830 7864 |
Giải năm | 1078 | 2225 |
Giải tư | 78040 92322 33411 61901 65423 16797 21000 | 91628 31093 77767 37986 91770 97076 44336 |
Giải ba | 61917 46595 | 53939 55549 |
Giải nhì | 55714 | 89805 |
Giải nhất | 92831 | 60445 |
Đặc biệt | 870277 | 558731 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 07 | 03, 05 |
1 | 11, 14, 17 | |
2 | 22, 23, 24 | 25, 28 |
3 | 31, 32, 37 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 40 | 45, 46, 49 |
5 | ||
6 | 69 | 64, 67 |
7 | 77, 78 | 70, 76 |
8 | 83, 86 | |
9 | 95, 97 | 93 |