| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | Bến Tre: 54-61 Vũng Tàu: 43-33 Bạc Liêu: 89-20 | Win Vũng Tàu 33 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-17 Đồng Tháp: 14-93 Cà Mau: 77-65 | Win Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 38-96 Kiên Giang: 43-30 Đà Lạt: 99-68 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-58 Long An: 31-54 Bình Phước: 28-14 Hậu Giang: 13-65 | Win Hồ Chí Minh 60 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 55-91 Bình Dương: 29-44 Trà Vinh: 38-63 | Win Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 68-63 An Giang: 83-19 Bình Thuận: 18-64 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 97-67 Cần Thơ: 83-68 Sóc Trăng: 68-47 | Win Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 75-53 Vũng Tàu: 69-72 Bạc Liêu: 15-67 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71-15 Đồng Tháp: 81-20 Cà Mau: 94-82 | Win Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 32-34 Kiên Giang: 85-90 Đà Lạt: 10-56 | Win Kiên Giang 85 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 08-13 Long An: 54-40 Bình Phước: 38-27 Hậu Giang: 71-66 | Win Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 36-81 Bình Dương: 94-50 Trà Vinh: 36-62 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 88-28 An Giang: 56-47 Bình Thuận: 85-41 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 90-46 Cần Thơ: 04-18 Sóc Trăng: 72-32 | Win Cần Thơ 04 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 11-90 Vũng Tàu: 27-79 Bạc Liêu: 49-62 | Win Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-84 Đồng Tháp: 12-88 Cà Mau: 29-45 | Win Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 51-98 Kiên Giang: 15-69 Đà Lạt: 02-21 | Win Đà Lạt 02 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-52 Long An: 49-41 Bình Phước: 39-34 Hậu Giang: 52-20 | Win Hồ Chí Minh 52 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 55-37 Bình Dương: 74-49 Trà Vinh: 00-16 | Win Trà Vinh 00 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 68-55 An Giang: 94-10 Bình Thuận: 44-88 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 86-17 Cần Thơ: 21-70 Sóc Trăng: 17-30 | Win Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 13-48 Vũng Tàu: 69-62 Bạc Liêu: 15-21 | Win Bạc Liêu 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-45 Đồng Tháp: 38-48 Cà Mau: 62-54 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 17-36 Kiên Giang: 23-74 Đà Lạt: 11-28 | Win Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-74 Long An: 15-43 Bình Phước: 32-78 Hậu Giang: 90-39 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 94-32 Bình Dương: 18-55 Trà Vinh: 84-39 | Win Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 42-64 An Giang: 95-81 Bình Thuận: 48-68 | Win Tây Ninh 42 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 13-44 Cần Thơ: 55-22 Sóc Trăng: 92-69 | Win Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 69-75 Vũng Tàu: 20-81 Bạc Liêu: 21-36 | Win Bạc Liêu 21 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-90 Đồng Tháp: 35-10 Cà Mau: 85-35 | Win Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 91-63 Kiên Giang: 37-99 Đà Lạt: 68-72 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-87 Long An: 19-99 Bình Phước: 87-52 Hậu Giang: 23-54 | Win Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 76-26 Bình Dương: 34-13 Trà Vinh: 11-26 | Win Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 88-14 An Giang: 54-39 Bình Thuận: 39-14 | Win An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 41-14 Cần Thơ: 47-27 Sóc Trăng: 23-42 | Win Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 60-42 Vũng Tàu: 83-75 Bạc Liêu: 53-20 | Win Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 36-65 Đồng Tháp: 46-55 Cà Mau: 92-89 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 40-99 Kiên Giang: 25-19 Đà Lạt: 37-57 | Win Kiên Giang 25 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-64 Long An: 28-13 Bình Phước: 25-40 Hậu Giang: 14-91 | Win Hồ Chí Minh 26 Win Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 08-29 Bình Dương: 19-26 Trà Vinh: 21-73 | Win Vĩnh Long 08 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 70-75 An Giang: 68-65 Bình Thuận: 35-57 | Miss |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| Giải ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |