Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-32 Long An: 90-95 Bình Phước: 53-46 Hậu Giang: 66-40 | Win Hồ Chí Minh 32 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 73-78 Bình Dương: 73-45 Trà Vinh: 23-58 | Win Trà Vinh 58 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 74-92 An Giang: 32-21 Bình Thuận: 82-99 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 92-43 Cần Thơ: 82-28 Sóc Trăng: 92-26 | Win Sóc Trăng 26 |
17/12/2024 | Bến Tre: 39-70 Vũng Tàu: 77-02 Bạc Liêu: 22-77 | Win Vũng Tàu 02 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-74 Đồng Tháp: 25-11 Cà Mau: 59-32 | Miss |
15/12/2024 | Tiền Giang: 88-17 Kiên Giang: 88-31 Đà Lạt: 40-21 | Miss |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65-59 Long An: 67-85 Bình Phước: 98-02 Hậu Giang: 61-40 | Win Bình Phước 02 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 23-47 Bình Dương: 49-14 Trà Vinh: 43-99 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 47-78 An Giang: 42-21 Bình Thuận: 71-47 | Win Bình Thuận 47 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 20-69 Cần Thơ: 32-07 Sóc Trăng: 24-62 | Win Cần Thơ 07 |
10/12/2024 | Bến Tre: 84-80 Vũng Tàu: 96-32 Bạc Liêu: 29-27 | Win Bạc Liêu 29 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-35 Đồng Tháp: 76-78 Cà Mau: 75-84 | Win Cà Mau 75 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 59-17 Kiên Giang: 78-80 Đà Lạt: 96-11 | Win Kiên Giang 78 Win Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-46 Long An: 30-48 Bình Phước: 87-68 Hậu Giang: 24-51 | Win Hậu Giang 51 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 62-49 Bình Dương: 26-58 Trà Vinh: 65-89 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 23-86 An Giang: 22-95 Bình Thuận: 60-45 | Win Tây Ninh 23 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 32-92 Cần Thơ: 52-72 Sóc Trăng: 55-60 | Win Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 64-23 Vũng Tàu: 25-61 Bạc Liêu: 06-34 | Win Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 84-32 Đồng Tháp: 45-97 Cà Mau: 98-80 | Win Hồ Chí Minh 32 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 03-38 Kiên Giang: 72-30 Đà Lạt: 82-36 | Win Tiền Giang 03 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93-94 Long An: 14-41 Bình Phước: 33-97 Hậu Giang: 11-66 | Miss |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 44-16 Bình Dương: 13-18 Trà Vinh: 33-84 | Win Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 35-19 An Giang: 47-78 Bình Thuận: 53-71 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 10-78 Cần Thơ: 96-63 Sóc Trăng: 72-21 | Win Sóc Trăng 72 |
26/11/2024 | Bến Tre: 54-87 Vũng Tàu: 21-45 Bạc Liêu: 54-50 | Win Bạc Liêu 54 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-85 Đồng Tháp: 50-84 Cà Mau: 16-83 | Win Hồ Chí Minh 77 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 22-93 Kiên Giang: 25-10 Đà Lạt: 79-98 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-87 Long An: 36-30 Bình Phước: 27-74 Hậu Giang: 23-64 | Win Long An 30 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 46-28 Bình Dương: 96-38 Trà Vinh: 82-53 | Win Trà Vinh 53 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 44-24 An Giang: 10-69 Bình Thuận: 30-23 | Win An Giang 10 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 36-58 Cần Thơ: 52-87 Sóc Trăng: 53-35 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 46-61 Vũng Tàu: 80-96 Bạc Liêu: 26-37 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-50 Đồng Tháp: 28-95 Cà Mau: 16-14 | Win Cà Mau 16 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 86-35 Kiên Giang: 15-61 Đà Lạt: 87-98 | Win Đà Lạt 98 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-12 Long An: 33-27 Bình Phước: 97-72 Hậu Giang: 65-95 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 54-98 Bình Dương: 21-71 Trà Vinh: 12-81 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 43-51 An Giang: 46-40 Bình Thuận: 81-02 | Win Bình Thuận 02 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 39-98 Cần Thơ: 82-49 Sóc Trăng: 16-29 | Win Cần Thơ 49 |
12/11/2024 | Bến Tre: 82-65 Vũng Tàu: 76-87 Bạc Liêu: 16-58 | Win Bến Tre 65 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 81-99 Đồng Tháp: 86-14 Cà Mau: 30-29 | Win Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 21-34 Kiên Giang: 93-76 Đà Lạt: 59-57 | Win Kiên Giang 76 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83-63 Long An: 28-61 Bình Phước: 24-82 Hậu Giang: 37-32 | Win Hồ Chí Minh 83 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 18-87 Bình Dương: 68-52 Trà Vinh: 51-19 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 54-92 An Giang: 38-54 Bình Thuận: 24-14 | Win An Giang 38 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 88-89 Cần Thơ: 22-49 Sóc Trăng: 70-66 | Win Cần Thơ 22 |
05/11/2024 | Bến Tre: 70-65 Vũng Tàu: 43-69 Bạc Liêu: 62-19 | Win Bến Tre 65 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95-83 Đồng Tháp: 67-98 Cà Mau: 40-94 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 45-69 Kiên Giang: 88-85 Đà Lạt: 90-60 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 73-89 Long An: 10-75 Bình Phước: 48-30 Hậu Giang: 20-78 | Win Long An 10 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 86-40 Bình Dương: 42-73 Trà Vinh: 77-74 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |