| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 77-17 Long An: 13-82 Bình Phước: 97-58 Hậu Giang: 47-85 | Win Hậu Giang 85 |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 76-26 Bình Dương: 48-34 Trà Vinh: 89-30 | Miss |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 91-73 An Giang: 15-69 Bình Thuận: 30-16 | Miss |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 89-13 Cần Thơ: 12-57 Sóc Trăng: 60-72 | Win Đồng Nai 13 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 54-18 Vũng Tàu: 14-76 Bạc Liêu: 32-20 | Win Bến Tre 18 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 84-71 Đồng Tháp: 53-46 Cà Mau: 21-48 | Win Đồng Tháp 46 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 87-96 Kiên Giang: 15-36 Đà Lạt: 74-85 | Win Kiên Giang 15 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 14-37 Long An: 71-66 Bình Phước: 94-20 Hậu Giang: 44-30 | Win Hậu Giang 44 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 34-77 Bình Dương: 14-75 Trà Vinh: 52-83 | Win Trà Vinh 83 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 87-73 An Giang: 52-39 Bình Thuận: 81-85 | Miss |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 48-38 Cần Thơ: 44-26 Sóc Trăng: 88-03 | Win Sóc Trăng 03 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 48-73 Vũng Tàu: 46-90 Bạc Liêu: 97-10 | Win Bạc Liêu 97 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 85-94 Đồng Tháp: 53-43 Cà Mau: 13-22 | Miss |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 95-92 Kiên Giang: 23-86 Đà Lạt: 76-18 | Win Đà Lạt 18 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 24-97 Long An: 78-98 Bình Phước: 76-49 Hậu Giang: 14-55 | Win Hậu Giang 55 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 07-25 Bình Dương: 80-89 Trà Vinh: 34-22 | Win Vĩnh Long 07 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 60-83 An Giang: 68-64 Bình Thuận: 77-30 | Win Tây Ninh 60 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 83-90 Cần Thơ: 88-15 Sóc Trăng: 58-31 | Miss |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 70-25 Vũng Tàu: 89-80 Bạc Liêu: 78-21 | Win Bạc Liêu 21 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 04-85 Đồng Tháp: 11-16 Cà Mau: 31-96 | Win Hồ Chí Minh 04 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 64-63 Kiên Giang: 44-03 Đà Lạt: 58-30 | Win Kiên Giang 03 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 73-94 Long An: 44-51 Bình Phước: 86-85 Hậu Giang: 70-42 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 27-67 Bình Dương: 35-60 Trà Vinh: 32-53 | Win Trà Vinh 32 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 71-27 An Giang: 95-90 Bình Thuận: 77-33 | Win Bình Thuận 77 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 80-77 Cần Thơ: 62-31 Sóc Trăng: 73-60 | Win Cần Thơ 31 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 54-10 Vũng Tàu: 74-12 Bạc Liêu: 96-58 | Win Bến Tre 10 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-01 Đồng Tháp: 50-37 Cà Mau: 31-85 | Win Hồ Chí Minh 01 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 41-80 Kiên Giang: 62-53 Đà Lạt: 92-32 | Win Đà Lạt 92 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-84 Long An: 93-50 Bình Phước: 42-19 Hậu Giang: 45-60 | Miss |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 96-52 Bình Dương: 70-50 Trà Vinh: 63-30 | Win Trà Vinh 30 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 36-27 An Giang: 93-44 Bình Thuận: 70-31 | Win Tây Ninh 27 Win An Giang 44 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 10-29 Cần Thơ: 50-88 Sóc Trăng: 85-87 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 24-88 Vũng Tàu: 82-46 Bạc Liêu: 37-98 | Win Bạc Liêu 37 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 76-69 Đồng Tháp: 98-58 Cà Mau: 11-38 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 94-62 Kiên Giang: 98-25 Đà Lạt: 29-77 | Win Kiên Giang 98 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 54-27 Long An: 19-78 Bình Phước: 19-37 Hậu Giang: 96-61 | Win Hồ Chí Minh 27 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 59-52 Bình Dương: 29-31 Trà Vinh: 42-80 | Win Bình Dương 31 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 84-38 An Giang: 86-94 Bình Thuận: 22-27 | Win Tây Ninh 38 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 25-77 Cần Thơ: 24-97 Sóc Trăng: 22-11 | Win Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 59-67 Vũng Tàu: 82-94 Bạc Liêu: 77-51 | Win Bến Tre 67 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 33-45 Đồng Tháp: 72-30 Cà Mau: 12-39 | Miss |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 57-30 Kiên Giang: 57-40 Đà Lạt: 90-02 | Win Đà Lạt 02 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |