Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/04/2025 | Tiền Giang: 52-14 Kiên Giang: 96-95 Đà Lạt: 76-81 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 13-38 Long An: 22-33 Bình Phước: 61-28 Hậu Giang: 24-13 | Miss |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 45-94 Bình Dương: 87-45 Trà Vinh: 80-63 | Win Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 84-99 An Giang: 58-52 Bình Thuận: 57-25 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 85-23 Cần Thơ: 62-81 Sóc Trăng: 17-20 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 73-93 Vũng Tàu: 28-10 Bạc Liêu: 25-21 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 58-82 Đồng Tháp: 89-64 Cà Mau: 31-95 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 49-59 Kiên Giang: 99-57 Đà Lạt: 85-18 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 34-99 Long An: 20-15 Bình Phước: 78-66 Hậu Giang: 79-85 | Miss |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 49-54 Bình Dương: 84-55 Trà Vinh: 14-07 | Win Trà Vinh 07 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 39-26 An Giang: 60-83 Bình Thuận: 53-35 | Miss |
09/04/2025 | Đồng Nai: 55-54 Cần Thơ: 13-75 Sóc Trăng: 35-30 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 26-14 Vũng Tàu: 51-88 Bạc Liêu: 27-53 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 95-28 Đồng Tháp: 81-56 Cà Mau: 55-29 | Miss |
06/04/2025 | Tiền Giang: 87-94 Kiên Giang: 97-81 Đà Lạt: 11-30 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 22-43 Long An: 77-25 Bình Phước: 30-43 Hậu Giang: 53-61 | Miss |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 52-83 Bình Dương: 64-58 Trà Vinh: 13-19 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 12-17 An Giang: 55-98 Bình Thuận: 80-98 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 67-80 Cần Thơ: 82-64 Sóc Trăng: 50-20 | Win Đồng Nai 67 |
01/04/2025 | Bến Tre: 80-61 Vũng Tàu: 38-26 Bạc Liêu: 99-92 | Miss |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 38-18 Đồng Tháp: 20-81 Cà Mau: 58-46 | Win Cà Mau 46 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 29-72 Kiên Giang: 85-98 Đà Lạt: 21-37 | Win Kiên Giang 85 |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 54-57 Long An: 39-90 Bình Phước: 99-95 Hậu Giang: 40-63 | Miss |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 18-71 Bình Dương: 63-20 Trà Vinh: 33-16 | Win Trà Vinh 33 |
27/03/2025 | Tây Ninh: 88-96 An Giang: 14-39 Bình Thuận: 51-79 | Win Tây Ninh 88 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 87-20 Cần Thơ: 25-61 Sóc Trăng: 37-79 | Win Sóc Trăng 79 |
25/03/2025 | Bến Tre: 57-18 Vũng Tàu: 91-99 Bạc Liêu: 52-69 | Win Vũng Tàu 99 |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 68-37 Đồng Tháp: 36-09 Cà Mau: 41-29 | Win Đồng Tháp 09 |
23/03/2025 | Tiền Giang: 35-49 Kiên Giang: 88-30 Đà Lạt: 69-51 | Miss |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 26-83 Long An: 20-42 Bình Phước: 81-03 Hậu Giang: 58-77 | Win Bình Phước 03 |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 74-24 Bình Dương: 33-24 Trà Vinh: 16-78 | Win Bình Dương 33 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 45-63 An Giang: 70-47 Bình Thuận: 94-81 | Miss |
19/03/2025 | Đồng Nai: 65-18 Cần Thơ: 80-54 Sóc Trăng: 97-63 | Miss |
18/03/2025 | Bến Tre: 96-40 Vũng Tàu: 90-81 Bạc Liêu: 21-74 | Win Bạc Liêu 74 |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 69-98 Đồng Tháp: 98-50 Cà Mau: 70-38 | Win Đồng Tháp 50 |
16/03/2025 | Tiền Giang: 84-97 Kiên Giang: 77-86 Đà Lạt: 87-38 | Miss |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 46-15 Long An: 85-38 Bình Phước: 72-23 Hậu Giang: 37-92 | Miss |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 82-11 Bình Dương: 67-84 Trà Vinh: 51-50 | Win Vĩnh Long 11 |
13/03/2025 | Tây Ninh: 79-99 An Giang: 87-64 Bình Thuận: 16-59 | Miss |
12/03/2025 | Đồng Nai: 98-50 Cần Thơ: 71-24 Sóc Trăng: 28-81 | Win Cần Thơ 24 |
11/03/2025 | Bến Tre: 34-45 Vũng Tàu: 10-31 Bạc Liêu: 86-41 | Win Vũng Tàu 10 Win Bạc Liêu 86 |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 81-71 Đồng Tháp: 44-59 Cà Mau: 89-37 | Win Cà Mau 37 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 17-58 Kiên Giang: 81-43 Đà Lạt: 56-91 | Win Đà Lạt 91 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 55-63 Long An: 50-53 Bình Phước: 99-90 Hậu Giang: 43-67 | Win Hậu Giang 67 |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 67-91 Bình Dương: 85-70 Trà Vinh: 76-98 | Win Vĩnh Long 67 |
06/03/2025 | Tây Ninh: 25-54 An Giang: 73-64 Bình Thuận: 32-45 | Win Tây Ninh 54 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 61-79 Cần Thơ: 77-94 Sóc Trăng: 70-75 | Win Cần Thơ 94 |
04/03/2025 | Bến Tre: 84-75 Vũng Tàu: 92-13 Bạc Liêu: 35-61 | Miss |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 52-80 Đồng Tháp: 53-79 Cà Mau: 96-59 | Win Hồ Chí Minh 80 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 29-26 Kiên Giang: 95-78 Đà Lạt: 51-39 | Miss |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 69-80 Long An: 77-14 Bình Phước: 55-86 Hậu Giang: 51-28 | Win Hồ Chí Minh 69 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C4 |
Kiên Giang L: 4K3 |
Đà Lạt L: ĐL4K3 |
Giải tám | 53 | 56 | 98 |
Giải bảy | 556 | 992 | 698 |
Giải sáu | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
Giải năm | 6209 | 7532 | 5409 |
Giải tư | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
Giải ba | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
Giải nhì | 11166 | 85877 | 68422 |
Giải nhất | 22444 | 95472 | 04094 |
Đặc biệt | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 09 | 05 | 00, 01, 02, 09, 09 |
1 | 14 | 18, 19 | 11, 14, 17 |
2 | 21 | 22, 24 | |
3 | 30, 33, 37 | 32 | 32 |
4 | 41, 44 | 40, 40, 47 | 42 |
5 | 50, 53, 56 | 56 | |
6 | 60, 61, 65, 66 | 65, 66, 67 | 66 |
7 | 73, 77 | 70, 72, 77 | |
8 | 81 | ||
9 | 92, 97 | 91, 94, 94, 98, 98 |