| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | Bến Tre: 11-90 Vũng Tàu: 27-79 Bạc Liêu: 49-62 | Win Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-84 Đồng Tháp: 12-88 Cà Mau: 29-45 | Win Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 51-98 Kiên Giang: 15-69 Đà Lạt: 02-21 | Win Đà Lạt 02 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-52 Long An: 49-41 Bình Phước: 39-34 Hậu Giang: 52-20 | Win Hồ Chí Minh 52 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 55-37 Bình Dương: 74-49 Trà Vinh: 00-16 | Win Trà Vinh 00 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 68-55 An Giang: 94-10 Bình Thuận: 44-88 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 86-17 Cần Thơ: 21-70 Sóc Trăng: 17-30 | Win Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 13-48 Vũng Tàu: 69-62 Bạc Liêu: 15-21 | Win Bạc Liêu 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-45 Đồng Tháp: 38-48 Cà Mau: 62-54 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 17-36 Kiên Giang: 23-74 Đà Lạt: 11-28 | Win Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-74 Long An: 15-43 Bình Phước: 32-78 Hậu Giang: 90-39 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 94-32 Bình Dương: 18-55 Trà Vinh: 84-39 | Win Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 42-64 An Giang: 95-81 Bình Thuận: 48-68 | Win Tây Ninh 42 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 13-44 Cần Thơ: 55-22 Sóc Trăng: 92-69 | Win Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 69-75 Vũng Tàu: 20-81 Bạc Liêu: 21-36 | Win Bạc Liêu 21 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-90 Đồng Tháp: 35-10 Cà Mau: 85-35 | Win Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 91-63 Kiên Giang: 37-99 Đà Lạt: 68-72 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-87 Long An: 19-99 Bình Phước: 87-52 Hậu Giang: 23-54 | Win Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 76-26 Bình Dương: 34-13 Trà Vinh: 11-26 | Win Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 88-14 An Giang: 54-39 Bình Thuận: 39-14 | Win An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 41-14 Cần Thơ: 47-27 Sóc Trăng: 23-42 | Win Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 60-42 Vũng Tàu: 83-75 Bạc Liêu: 53-20 | Win Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 36-65 Đồng Tháp: 46-55 Cà Mau: 92-89 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 40-99 Kiên Giang: 25-19 Đà Lạt: 37-57 | Win Kiên Giang 25 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-64 Long An: 28-13 Bình Phước: 25-40 Hậu Giang: 14-91 | Win Hồ Chí Minh 26 Win Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 08-29 Bình Dương: 19-26 Trà Vinh: 21-73 | Win Vĩnh Long 08 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 70-75 An Giang: 68-65 Bình Thuận: 35-57 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15-50 Cần Thơ: 40-11 Sóc Trăng: 43-22 | Win Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 59-31 Vũng Tàu: 20-22 Bạc Liêu: 14-41 | Win Vũng Tàu 20 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 78-66 Đồng Tháp: 58-59 Cà Mau: 38-10 | Win Cà Mau 38 |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 36-67 Kiên Giang: 82-86 Đà Lạt: 34-29 | Win Đà Lạt 34 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 82-42 Long An: 39-51 Bình Phước: 14-58 Hậu Giang: 33-11 | Win Hậu Giang 33 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 43-81 Bình Dương: 18-88 Trà Vinh: 70-31 | Win Trà Vinh 31 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 76-97 An Giang: 13-74 Bình Thuận: 60-27 | Win An Giang 13 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 82-70 Cần Thơ: 78-47 Sóc Trăng: 93-55 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 78-98 Vũng Tàu: 97-20 Bạc Liêu: 65-58 | Win Bạc Liêu 65 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 84-38 Đồng Tháp: 88-44 Cà Mau: 81-23 | Win Hồ Chí Minh 38 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 48-15 Kiên Giang: 89-18 Đà Lạt: 18-80 | Win Tiền Giang 48 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-56 Long An: 41-67 Bình Phước: 32-79 Hậu Giang: 54-59 | Win Hậu Giang 59 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 28-32 Bình Dương: 19-70 Trà Vinh: 45-49 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 13-71 An Giang: 58-97 Bình Thuận: 03-61 | Win Bình Thuận 03 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 61-44 Cần Thơ: 91-30 Sóc Trăng: 86-71 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 29-27 Vũng Tàu: 98-96 Bạc Liêu: 31-58 | Win Bến Tre 29 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 94-33 Đồng Tháp: 18-52 Cà Mau: 80-82 | Win Hồ Chí Minh 94 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 22-69 Kiên Giang: 46-98 Đà Lạt: 48-78 | Win Tiền Giang 69 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 52-70 Long An: 20-74 Bình Phước: 90-92 Hậu Giang: 53-30 | Win Hồ Chí Minh 52 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 55-39 Bình Dương: 45-66 Trà Vinh: 66-85 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 77-91 An Giang: 77-23 Bình Thuận: 15-38 | Win Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 40-19 Cần Thơ: 20-39 Sóc Trăng: 45-26 | Win Cần Thơ 20 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 22-70 Vũng Tàu: 99-20 Bạc Liêu: 67-55 | Win Bạc Liêu 55 |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 51-83 Đồng Tháp: 11-76 Cà Mau: 65-73 | Win Đồng Tháp 11 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 99-49 Kiên Giang: 75-10 Đà Lạt: 61-31 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 17-18 Long An: 30-98 Bình Phước: 59-23 Hậu Giang: 23-66 | Win Hậu Giang 23 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 12-33 Bình Dương: 80-93 Trà Vinh: 98-73 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 11-56 An Giang: 68-82 Bình Thuận: 71-89 | Win Tây Ninh 56 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 75-23 Cần Thơ: 21-34 Sóc Trăng: 31-63 | Win Đồng Nai 23 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 85-43 Vũng Tàu: 39-53 Bạc Liêu: 92-30 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 49-30 Đồng Tháp: 18-15 Cà Mau: 22-61 | Miss |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K04-T01 |
Vũng Tàu L: 01D |
Bạc Liêu L: T1-K4 |
| Giải tám | 99 | 22 | 49 |
| Giải bảy | 695 | 886 | 329 |
| Giải sáu | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| Giải năm | 0294 | 3233 | 4452 |
| Giải tư | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| Giải ba | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| Giải nhì | 45533 | 26370 | 45770 |
| Giải nhất | 75394 | 04227 | 35099 |
| Đặc biệt | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05 | 01, 01 | |
| 1 | 14 | 15 | 19 |
| 2 | 21, 24, 25 | 22, 27 | 20, 21, 23, 29 |
| 3 | 31, 33, 35 | 33, 38 | |
| 4 | 43, 49 | 42, 45 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53 | 52, 56 | |
| 6 | 63, 68 | ||
| 7 | 70, 78 | 70, 72, 77 | |
| 8 | 81 | 86, 87, 89 | 80, 85 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 | 94, 97 | 92, 98, 99 |