| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 56-93 An Giang: 53-74 Bình Thuận: 50-36 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 75-11 Cần Thơ: 96-54 Sóc Trăng: 82-12 | Win Cần Thơ 54 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 13-36 Vũng Tàu: 56-14 Bạc Liêu: 97-79 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95-81 Đồng Tháp: 86-66 Cà Mau: 59-93 | Win Hồ Chí Minh 95 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 64-28 Kiên Giang: 58-36 Đà Lạt: 83-79 | Win Tiền Giang 28 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-79 Long An: 67-24 Bình Phước: 83-73 Hậu Giang: 26-92 | Win Bình Phước 73 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 29-24 Bình Dương: 42-56 Trà Vinh: 24-46 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 82-10 Kiên Giang: 34-46 Đà Lạt: 70-78 | Win Tiền Giang 10 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 39-70 Long An: 41-98 Bình Phước: 29-15 Hậu Giang: 89-20 | Win Hậu Giang 89 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 77-54 Bình Dương: 58-68 Trà Vinh: 22-62 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 15-51 An Giang: 48-78 Bình Thuận: 76-35 | Win Bình Thuận 76 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 79-41 Cần Thơ: 82-55 Sóc Trăng: 52-10 | Win Đồng Nai 79 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 54-61 Vũng Tàu: 43-33 Bạc Liêu: 89-20 | Win Vũng Tàu 33 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-17 Đồng Tháp: 14-93 Cà Mau: 77-65 | Win Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 38-96 Kiên Giang: 43-30 Đà Lạt: 99-68 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 60-58 Long An: 31-54 Bình Phước: 28-14 Hậu Giang: 13-65 | Win Hồ Chí Minh 60 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 55-91 Bình Dương: 29-44 Trà Vinh: 38-63 | Win Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 68-63 An Giang: 83-19 Bình Thuận: 18-64 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 97-67 Cần Thơ: 83-68 Sóc Trăng: 68-47 | Win Sóc Trăng 68 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 75-53 Vũng Tàu: 69-72 Bạc Liêu: 15-67 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71-15 Đồng Tháp: 81-20 Cà Mau: 94-82 | Win Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 32-34 Kiên Giang: 85-90 Đà Lạt: 10-56 | Win Kiên Giang 85 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 08-13 Long An: 54-40 Bình Phước: 38-27 Hậu Giang: 71-66 | Win Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 36-81 Bình Dương: 94-50 Trà Vinh: 36-62 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 88-28 An Giang: 56-47 Bình Thuận: 85-41 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 90-46 Cần Thơ: 04-18 Sóc Trăng: 72-32 | Win Cần Thơ 04 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 11-90 Vũng Tàu: 27-79 Bạc Liêu: 49-62 | Win Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-84 Đồng Tháp: 12-88 Cà Mau: 29-45 | Win Cà Mau 29 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 51-98 Kiên Giang: 15-69 Đà Lạt: 02-21 | Win Đà Lạt 02 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 94-52 Long An: 49-41 Bình Phước: 39-34 Hậu Giang: 52-20 | Win Hồ Chí Minh 52 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 55-37 Bình Dương: 74-49 Trà Vinh: 00-16 | Win Trà Vinh 00 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 68-55 An Giang: 94-10 Bình Thuận: 44-88 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 86-17 Cần Thơ: 21-70 Sóc Trăng: 17-30 | Win Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 13-48 Vũng Tàu: 69-62 Bạc Liêu: 15-21 | Win Bạc Liêu 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 78-45 Đồng Tháp: 38-48 Cà Mau: 62-54 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 17-36 Kiên Giang: 23-74 Đà Lạt: 11-28 | Win Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 85-74 Long An: 15-43 Bình Phước: 32-78 Hậu Giang: 90-39 | Miss |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 94-32 Bình Dương: 18-55 Trà Vinh: 84-39 | Win Bình Dương 55 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 42-64 An Giang: 95-81 Bình Thuận: 48-68 | Win Tây Ninh 42 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 13-44 Cần Thơ: 55-22 Sóc Trăng: 92-69 | Win Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 69-75 Vũng Tàu: 20-81 Bạc Liêu: 21-36 | Win Bạc Liêu 21 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 51-90 Đồng Tháp: 35-10 Cà Mau: 85-35 | Win Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 91-63 Kiên Giang: 37-99 Đà Lạt: 68-72 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 66-87 Long An: 19-99 Bình Phước: 87-52 Hậu Giang: 23-54 | Win Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 76-26 Bình Dương: 34-13 Trà Vinh: 11-26 | Win Vĩnh Long 26 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 88-14 An Giang: 54-39 Bình Thuận: 39-14 | Win An Giang 54 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 41-14 Cần Thơ: 47-27 Sóc Trăng: 23-42 | Win Sóc Trăng 23 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 60-42 Vũng Tàu: 83-75 Bạc Liêu: 53-20 | Win Bạc Liêu 53 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 36-65 Đồng Tháp: 46-55 Cà Mau: 92-89 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 40-99 Kiên Giang: 25-19 Đà Lạt: 37-57 | Win Kiên Giang 25 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-64 Long An: 28-13 Bình Phước: 25-40 Hậu Giang: 14-91 | Win Hồ Chí Minh 26 Win Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 08-29 Bình Dương: 19-26 Trà Vinh: 21-73 | Win Vĩnh Long 08 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 70-75 An Giang: 68-65 Bình Thuận: 35-57 | Miss |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K4 |
An Giang L: AG-2K4 |
Bình Thuận L: 2K4 |
| Giải tám | 67 | 10 | 01 |
| Giải bảy | 248 | 663 | 773 |
| Giải sáu | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 | 9022 7332 0352 |
| Giải năm | 1445 | 8976 | 2003 |
| Giải tư | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 |
| Giải ba | 79876 05913 | 53005 87093 | 67028 15846 |
| Giải nhì | 35353 | 83421 | 86549 |
| Giải nhất | 84911 | 56690 | 96710 |
| Đặc biệt | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 02 | 04, 05, 07 | 01, 03, 05, 06, 08 |
| 1 | 11, 13, 14, 15 | 10, 13, 15 | 10, 17, 19 |
| 2 | 21, 24, 26 | 22, 28 | |
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | |
| 4 | 42, 45, 45, 48 | 45, 46, 49 | |
| 5 | 53, 53, 57 | 52, 54 | |
| 6 | 67 | 63 | |
| 7 | 76 | 72, 76, 78 | 73 |
| 8 | 86 | ||
| 9 | 96 | 90, 93, 94 |